The Shanghai Composite currently trades at a current P/E ratio of 16.01 as of October 24, 2025.
Shanghai Composite Index
Shanghai Composite Index rose by 0.71% on Friday October 24, trading at 3,950.31 with a weekly gain of 2.24% and monthly gain of 2.51%. This is the highest since June 2015. Improved manufacturing data positively impacted the Shanghai Composite Index. China's official manufacturing PMI reached 49.8 in September, signaling a recovery and boosting the index. A private survey also showed accelerating new orders in manufacturing, further supporting the index. Supportive government policies particularly property sector stimulus, enhanced market sentiment and drove a rally in the Shanghai Composite Index. Easing US-China trade tensions reduced uncertainty, increasing investor confidence and benefiting the index. Its 52-week high was 3,950.311, while its 52-week low was 3,040.693.
| 5 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24% | 2.51% | 9.56% | 19.80% | 17.86% | 20.43% | 25.35% | 16.47% | 14.65% |
The overall recommendation is Strong Buy based on technical indicators and moving averages. An RSI between 30 and 70 is pretty normal, showing a neutral rating. The MACD line is above the signal line which is a bullish hint. The 10-day EMA is above the 20-day EMA which suggests short-term strength. The current price is above the 50-day SMA which is a sign of medium-term strength. The 50-day SMA is above the 200-day SMA, supporting a longer-term positive trend. The ATR is 48.46 which gives a sense of the current price volatility.
| key | value |
|---|---|
| RSI | 63.16 |
| Stochastic %K | 92.57 |
| MACD | 29.49 |
| MACD Signal | 27.94 |
| Momentum | 53.91 |
| ATR | 48.46 |
| Lower Bollinger Band | 3,841.16 |
| Upper Bollinger Band | 4,033.71 |
| key | value |
|---|---|
| EMA10 | 3,904.82 |
| EMA20 | 3,884.11 |
| SMA50 | 3,827.74 |
| SMA100 | 3,652.98 |
| SMA200 | 3,484.89 |
Goldman Sachs raised its 12-month target for the CSI 300 index to 4,100 points, suggesting an approximate 11% upside. Morgan Stanley lifted the CSI 300 to 4,220, an 8% increase, citing improved earnings growth forecasts and macroeconomic outlook. UBS forecasts strong single-digit returns for Chinese equities by the end of 2024, supported by an improved earnings outlook and policy support. J.P. Morgan Private Bank estimates a RMB 2 trillion fiscal stimulus package could boost 2025 MSCI China/CSI300 earnings per share growth by 4-5 percentage points. A prior 2015 forecast from Morgan Stanley had slashed its target for the Shanghai Composite to 3,250 for mid-2016, citing concerns over increased equity supply, weak earnings growth, high valuations and significant margin debt.
Historical Data (1990-2025)
| Date | 000001 |
|---|---|
| Oct 24, 2025 | 3,950.31 |
| Oct 23, 2025 | 3,922.41 |
| Oct 22, 2025 | 3,913.76 |
| Oct 21, 2025 | 3,916.33 |
| Oct 17, 2025 | 3,863.89 |
| Oct 16, 2025 | 3,916.23 |
| Oct 15, 2025 | 3,912.21 |
| Oct 14, 2025 | 3,865.23 |
| Oct 13, 2025 | 3,889.5 |
| Oct 10, 2025 | 3,897.03 |
| Oct 9, 2025 | 3,933.97 |
| Sep 30, 2025 | 3,882.77 |
| Sep 29, 2025 | 3,862.53 |
| Sep 26, 2025 | 3,828.1 |
| Sep 25, 2025 | 3,853.31 |
| Sep 24, 2025 | 3,853.64 |
| Sep 23, 2025 | 3,821.83 |
| Sep 22, 2025 | 3,828.57 |
| Sep 19, 2025 | 3,828.58 |
| Sep 18, 2025 | 3,831.66 |
| Sep 17, 2025 | 3,831.66 |
| Sep 16, 2025 | 3,861.87 |
| Sep 15, 2025 | 3,860.51 |
| Sep 14, 2025 | 3,870.59 |
| Sep 12, 2025 | 3,870.59 |
| Sep 11, 2025 | 3,875.31 |
| Sep 10, 2025 | 3,812.22 |
| Sep 9, 2025 | 3,807.29 |
| Sep 8, 2025 | 3,826.84 |
| Sep 7, 2025 | 3,826.84 |
| Sep 5, 2025 | 3,812.51 |
| Sep 4, 2025 | 3,765.87 |
| Sep 3, 2025 | 3,813.56 |
| Sep 2, 2025 | 3,858.14 |
| Sep 1, 2025 | 3,875.53 |
| Aug 31, 2025 | 3,857.93 |
| Aug 29, 2025 | 3,857.93 |
| Aug 28, 2025 | 3,843.6 |
| Aug 27, 2025 | 3,843.59 |
| Aug 26, 2025 | 3,868.38 |
| Aug 25, 2025 | 3,883.56 |
| Aug 22, 2025 | 3,825.76 |
| Aug 20, 2025 | 3,771.1 |
| Aug 19, 2025 | 3,727.29 |
| Aug 18, 2025 | 3,728.03 |
| Aug 15, 2025 | 3,696.77 |
| Aug 14, 2025 | 3,666.44 |
| Aug 13, 2025 | 3,683.46 |
| Aug 12, 2025 | 3,683.46 |
| Aug 11, 2025 | 3,647.55 |
| Aug 10, 2025 | 3,647.55 |
| Aug 8, 2025 | 3,635.13 |
| Aug 7, 2025 | 3,639.67 |
| Aug 6, 2025 | 3,634 |
| Aug 5, 2025 | 3,634 |
| Aug 4, 2025 | 3,583.31 |
| Aug 1, 2025 | 3,583.31 |
| Jul 31, 2025 | 3,573.21 |
| Jul 30, 2025 | 3,615.72 |
| Jul 29, 2025 | 3,615.72 |
| Jul 28, 2025 | 3,597.94 |
| Jul 25, 2025 | 3,597.94 |
| Jul 24, 2025 | 3,605.73 |
| Jul 23, 2025 | 3,582.3 |
| Jul 22, 2025 | 3,582.3 |
| Jul 21, 2025 | 3,559.79 |
| Jul 18, 2025 | 3,534.48 |
| Jul 17, 2025 | 3,516.82 |
| Jul 16, 2025 | 3,503.78 |
| Jul 15, 2025 | 3,505 |
| Jul 14, 2025 | 3,505 |
| Jul 11, 2025 | 3,510.18 |
| Jul 10, 2025 | 3,509.68 |
| Jul 9, 2025 | 3,493.05 |
| Jul 7, 2025 | 3,497.48 |
| Jul 4, 2025 | 3,473.12 |
| Jul 3, 2025 | 3,461.15 |
| Jul 1, 2025 | 3,454.79 |
| Jun 27, 2025 | 3,457.75 |
| Jun 25, 2025 | 3,448.46 |
| Jun 24, 2025 | 3,455.98 |
| Jun 23, 2025 | 3,381.59 |
| Jun 22, 2025 | 3,359.89 |
| Jun 20, 2025 | 3,359.89 |
| Jun 19, 2025 | 3,362.11 |
| Jun 18, 2025 | 3,362.11 |
| Jun 17, 2025 | 3,387.41 |
| Jun 16, 2025 | 3,388.72 |
| Jun 13, 2025 | 3,377 |
| Jun 12, 2025 | 3,402.66 |
| Jun 11, 2025 | 3,402.66 |
| Jun 10, 2025 | 3,384.82 |
| Jun 9, 2025 | 3,399.78 |
| Jun 8, 2025 | 3,399.77 |
| Jun 6, 2025 | 3,385.36 |
| Jun 5, 2025 | 3,384.1 |
| Jun 4, 2025 | 3,376.2 |
| Jun 2, 2025 | 3,361.97 |
| May 30, 2025 | 3,347.49 |
| May 29, 2025 | 3,363.45 |
| May 28, 2025 | 3,339.94 |
| May 27, 2025 | 3,339.93 |
| May 26, 2025 | 3,346.84 |
| May 23, 2025 | 3,346.84 |
| May 22, 2025 | 3,380.19 |
| May 21, 2025 | 3,380.19 |
| May 20, 2025 | 3,387.57 |
| May 19, 2025 | 3,367.58 |
| May 16, 2025 | 3,367.46 |
| May 15, 2025 | 3,380.82 |
| May 14, 2025 | 3,403.95 |
| May 13, 2025 | 3,374.87 |
| May 12, 2025 | 3,369.24 |
| May 9, 2025 | 3,341.99 |
| May 8, 2025 | 3,352 |
| May 7, 2025 | 3,342.67 |
| May 6, 2025 | 3,316.12 |
| Apr 30, 2025 | 3,316.12 |
| Apr 29, 2025 | 3,286.65 |
| Apr 28, 2025 | 3,288.41 |
| Apr 25, 2025 | 3,295.06 |
| Apr 24, 2025 | 3,297.29 |
| Apr 23, 2025 | 3,296.36 |
| Apr 22, 2025 | 3,299.76 |
| Apr 21, 2025 | 3,291.44 |
| Apr 20, 2025 | 3,276.73 |
| Apr 18, 2025 | 3,276.73 |
| Apr 17, 2025 | 3,280.34 |
| Apr 16, 2025 | 3,276 |
| Apr 15, 2025 | 3,267.66 |
| Apr 14, 2025 | 3,262.81 |
| Apr 11, 2025 | 3,238.23 |
| Apr 10, 2025 | 3,223.64 |
| Apr 9, 2025 | 3,186.81 |
| Apr 8, 2025 | 3,145.55 |
| Apr 7, 2025 | 3,145.55 |
| Apr 6, 2025 | 3,342.01 |
| Apr 3, 2025 | 3,342.01 |
| Apr 2, 2025 | 3,350.13 |
| Apr 1, 2025 | 3,348.44 |
| Mar 31, 2025 | 3,335.75 |
| Mar 28, 2025 | 3,351.31 |
| Mar 27, 2025 | 3,373.75 |
| Mar 26, 2025 | 3,368.7 |
| Mar 25, 2025 | 3,369.98 |
| Mar 24, 2025 | 3,370.03 |
| Mar 21, 2025 | 3,364.83 |
| Mar 20, 2025 | 3,408.95 |
| Mar 19, 2025 | 3,426.43 |
| Mar 18, 2025 | 3,429.76 |
| Mar 17, 2025 | 3,426.13 |
| Mar 14, 2025 | 3,419.56 |
| Mar 13, 2025 | 3,358.73 |
| Mar 12, 2025 | 3,371.93 |
| Mar 11, 2025 | 3,379.82 |
| Mar 10, 2025 | 3,366.16 |
| Mar 7, 2025 | 3,372.54 |
| Mar 6, 2025 | 3,381.1 |
| Mar 5, 2025 | 3,341.97 |
| Mar 4, 2025 | 3,324.21 |
| Mar 3, 2025 | 3,316.93 |
| Feb 28, 2025 | 3,320.9 |
| Feb 27, 2025 | 3,388.06 |
| Feb 26, 2025 | 3,380.21 |
| Feb 25, 2025 | 3,346.04 |
| Feb 24, 2025 | 3,373.03 |
| Feb 21, 2025 | 3,379.12 |
| Feb 20, 2025 | 3,350.78 |
| Feb 19, 2025 | 3,351.54 |
| Feb 18, 2025 | 3,324.49 |
| Feb 17, 2025 | 3,355.83 |
| Feb 14, 2025 | 3,346.72 |
| Feb 13, 2025 | 3,332.48 |
| Feb 12, 2025 | 3,346.38 |
| Feb 11, 2025 | 3,318.06 |
| Feb 10, 2025 | 3,322.17 |
| Feb 7, 2025 | 3,303.67 |
| Feb 6, 2025 | 3,270.66 |
| Feb 5, 2025 | 3,229.49 |
| Jan 27, 2025 | 3,250.6 |
| Jan 24, 2025 | 3,252.63 |
| Jan 23, 2025 | 3,230.17 |
| Jan 22, 2025 | 3,213.62 |
| Jan 21, 2025 | 3,242.62 |
| Jan 20, 2025 | 3,244.37 |
| Jan 17, 2025 | 3,241.82 |
| Jan 16, 2025 | 3,236.03 |
| Jan 15, 2025 | 3,227.11 |
| Jan 14, 2025 | 3,240.94 |
| Jan 10, 2025 | 3,160.76 |
| Jan 9, 2025 | 3,211.39 |
| Jan 8, 2025 | 3,230.16 |
| Jan 7, 2025 | 3,229.65 |
| Jan 6, 2025 | 3,229.64 |
| Jan 3, 2025 | 3,211.43 |
| Jan 2, 2025 | 3,262.56 |
| Dec 31, 2024 | 3,351.763 |
| Dec 30, 2024 | 3,407.3259 |
| Dec 27, 2024 | 3,400.142 |
| Dec 26, 2024 | 3,398.0765 |
| Dec 25, 2024 | 3,393.3501 |
| Dec 24, 2024 | 3,393.5281 |
| Dec 23, 2024 | 3,351.2571 |
| Dec 20, 2024 | 3,368.0693 |
| Dec 19, 2024 | 3,370.0331 |
| Dec 18, 2024 | 3,382.7027 |
| Dec 17, 2024 | 3,361.2769 |
| Dec 16, 2024 | 3,386 |
| Dec 13, 2024 | 3,391.8782 |
| Dec 12, 2024 | 3,461.4998 |
| Dec 11, 2024 | 3,432.4902 |
| Dec 10, 2024 | 3,422.6607 |
| Dec 9, 2024 | 3,402.5343 |
| Dec 6, 2024 | 3,404.0764 |
| Dec 5, 2024 | 3,368.8553 |
| Dec 4, 2024 | 3,364.6498 |
| Dec 3, 2024 | 3,378.8063 |
| Dec 2, 2024 | 3,363.9823 |
| Nov 29, 2024 | 3,326.4557 |
| Nov 28, 2024 | 3,295.6983 |
| Nov 27, 2024 | 3,309.7789 |
| Nov 26, 2024 | 3,259.7572 |
| Nov 25, 2024 | 3,263.7597 |
| Nov 22, 2024 | 3,267.1916 |
| Nov 21, 2024 | 3,370.4039 |
| Nov 20, 2024 | 3,367.9893 |
| Nov 19, 2024 | 3,346.0098 |
| Nov 18, 2024 | 3,323.8486 |
| Nov 15, 2024 | 3,330.7263 |
| Nov 14, 2024 | 3,379.8389 |
| Nov 13, 2024 | 3,439.2778 |
| Nov 12, 2024 | 3,421.9701 |
| Nov 11, 2024 | 3,470.0657 |
| Nov 8, 2024 | 3,452.2971 |
| Nov 7, 2024 | 3,470.6609 |
| Nov 6, 2024 | 3,383.8062 |
| Nov 5, 2024 | 3,386.9869 |
| Nov 4, 2024 | 3,310.2072 |
| Nov 1, 2024 | 3,272.0142 |
| Oct 31, 2024 | 3,279.8244 |
| Oct 30, 2024 | 3,266.2378 |
| Oct 29, 2024 | 3,286.407 |
| Oct 28, 2024 | 3,322.1975 |
| Oct 25, 2024 | 3,299.7003 |
| Oct 24, 2024 | 3,280.2625 |
| Oct 8, 2024 | 3,489.7751 |
| Sep 2, 2024 | 2,811.035 |
| Aug 1, 2024 | 2,932.3871 |
| Jul 1, 2024 | 2,994.7303 |
| Jun 3, 2024 | 3,078.4887 |
| May 6, 2024 | 3,140.7204 |
| Apr 1, 2024 | 3,077.3787 |
| Mar 1, 2024 | 3,027.0205 |
| Feb 1, 2024 | 2,770.7402 |
| Jan 2, 2024 | 2,962.2761 |
| Dec 1, 2023 | 2,974.9348 |
| Nov 1, 2023 | 3,029.6726 |
| Oct 1, 2023 | 3,018.7705 |
| Sep 1, 2023 | 3,110.4753 |
| Aug 1, 2023 | 3,119.8765 |
| Jul 1, 2023 | 3,291.0398 |
| Jun 1, 2023 | 3,202.0623 |
| May 1, 2023 | 3,204.5644 |
| Apr 1, 2023 | 3,323.2747 |
| Mar 1, 2023 | 3,272.86 |
| Feb 1, 2023 | 3,279.6052 |
| Jan 1, 2023 | 3,255.6692 |
| Dec 1, 2022 | 3,089.2578 |
| Nov 1, 2022 | 3,151.3352 |
| Oct 1, 2022 | 2,893.483 |
| Sep 1, 2022 | 3,024.3904 |
| Aug 1, 2022 | 3,202.1377 |
| Jul 1, 2022 | 3,253.2383 |
| Jun 1, 2022 | 3,398.6162 |
| May 1, 2022 | 3,186.427 |
| Apr 1, 2022 | 3,047.0625 |
| Mar 1, 2022 | 3,252.203 |
| Feb 1, 2022 | 3,462.3064 |
| Jan 1, 2022 | 3,361.4397 |
| Dec 1, 2021 | 3,639.7754 |
| Nov 1, 2021 | 3,563.8872 |
| Oct 1, 2021 | 3,547.3362 |
| Sep 1, 2021 | 3,568.1667 |
| Aug 1, 2021 | 3,543.9402 |
| Jul 1, 2021 | 3,397.3574 |
| Jun 1, 2021 | 3,591.197 |
| May 1, 2021 | 3,615.4773 |
| Apr 1, 2021 | 3,446.8565 |
| Mar 1, 2021 | 3,441.9116 |
| Feb 1, 2021 | 3,509.0803 |
| Jan 1, 2021 | 3,483.069 |
| Dec 1, 2020 | 3,473.0693 |
| Nov 1, 2020 | 3,391.7551 |
| Oct 1, 2020 | 3,224.5325 |
| Sep 1, 2020 | 3,218.052 |
| Aug 1, 2020 | 3,395.6775 |
| Jul 1, 2020 | 3,310.0066 |
| Jun 1, 2020 | 2,984.674 |
| May 1, 2020 | 2,852.3513 |
| Apr 1, 2020 | 2,860.0823 |
| Mar 1, 2020 | 2,750.2961 |
| Feb 1, 2020 | 2,880.3037 |
| Jan 1, 2020 | 2,976.528 |
| Dec 1, 2019 | 3,050.124 |
| Nov 1, 2019 | 2,871.9812 |
| Oct 1, 2019 | 2,929.0562 |
| Sep 1, 2019 | 2,905.1892 |
| Aug 1, 2019 | 2,886.2366 |
| Jul 1, 2019 | 2,932.5059 |
| Jun 1, 2019 | 2,978.8784 |
| May 1, 2019 | 2,898.696 |
| Apr 1, 2019 | 3,078.3389 |
| Mar 1, 2019 | 3,090.758 |
| Feb 1, 2019 | 2,940.9539 |
| Jan 1, 2019 | 2,584.5725 |
| Dec 1, 2018 | 2,493.8962 |
| Nov 1, 2018 | 2,588.1875 |
| Oct 1, 2018 | 2,602.7832 |
| Sep 1, 2018 | 2,821.35 |
| Aug 1, 2018 | 2,725.25 |
| Jul 1, 2018 | 2,876.401 |
| Jun 1, 2018 | 2,847.4182 |
| May 1, 2018 | 3,095.4736 |
| Apr 1, 2018 | 3,082.2317 |
| Mar 1, 2018 | 3,168.8965 |
| Feb 1, 2018 | 3,259.408 |
| Jan 1, 2018 | 3,480.8335 |
| Dec 1, 2017 | 3,307.172 |
| Nov 1, 2017 | 3,317.1885 |
| Oct 1, 2017 | 3,393.3418 |
| Sep 1, 2017 | 3,348.943 |
| Aug 1, 2017 | 3,360.8103 |
| Jul 1, 2017 | 3,273.0283 |
| Jun 1, 2017 | 3,192.427 |
| May 1, 2017 | 3,117.1777 |
| Apr 1, 2017 | 3,154.6584 |
| Mar 1, 2017 | 3,222.5142 |
| Feb 1, 2017 | 3,241.7332 |
| Jan 1, 2017 | 3,159.166 |
| Dec 1, 2016 | 3,103.6372 |
| Nov 1, 2016 | 3,250.0344 |
| Oct 1, 2016 | 3,100.492 |
| Sep 1, 2016 | 3,004.703 |
| Aug 1, 2016 | 3,085.491 |
| Jul 1, 2016 | 2,979.3389 |
| Jun 1, 2016 | 2,929.6057 |
| May 1, 2016 | 2,916.616 |
| Apr 1, 2016 | 2,938.3235 |
| Mar 1, 2016 | 3,003.9153 |
| Feb 1, 2016 | 2,687.9788 |
| Jan 1, 2016 | 2,737.5996 |
| Dec 1, 2015 | 3,539.182 |
| Nov 1, 2015 | 3,445.4048 |
| Oct 1, 2015 | 3,382.5613 |
| Sep 1, 2015 | 3,052.7815 |
| Aug 1, 2015 | 3,205.9856 |
| Jul 1, 2015 | 3,663.7256 |
| Jun 1, 2015 | 4,277.2217 |
| May 1, 2015 | 4,611.744 |
| Apr 1, 2015 | 4,441.6553 |
| Mar 1, 2015 | 3,747.8987 |
| Feb 1, 2015 | 3,310.303 |
| Jan 1, 2015 | 3,210.3625 |
| Dec 1, 2014 | 3,234.6773 |
| Nov 1, 2014 | 2,682.8347 |
| Oct 1, 2014 | 2,420.1782 |
| Sep 1, 2014 | 2,363.8699 |
| Aug 1, 2014 | 2,217.1997 |
| Jul 1, 2014 | 2,201.562 |
| Jun 1, 2014 | 2,048.327 |
| May 1, 2014 | 2,039.2124 |
| Apr 1, 2014 | 2,026.3575 |
| Mar 1, 2014 | 2,033.3059 |
| Feb 1, 2014 | 2,056.3015 |
| Jan 1, 2014 | 2,033.0831 |
| Dec 1, 2013 | 2,115.9775 |
| Nov 1, 2013 | 2,220.5037 |
| Oct 1, 2013 | 2,141.6138 |
| Sep 1, 2013 | 2,174.6648 |
| Aug 1, 2013 | 2,098.3816 |
| Jul 1, 2013 | 1,993.7985 |
| Jun 1, 2013 | 1,979.206 |
| May 1, 2013 | 2,300.5947 |
| Apr 1, 2013 | 2,177.9119 |
| Mar 1, 2013 | 2,236.621 |
| Feb 1, 2013 | 2,365.593 |
| Jan 1, 2013 | 2,385.422 |
| Dec 1, 2012 | 2,269.1282 |
| Nov 1, 2012 | 1,980.1172 |
| Oct 1, 2012 | 2,068.88 |
| Sep 1, 2012 | 2,086.1687 |
| Aug 1, 2012 | 2,047.5219 |
| Jul 1, 2012 | 2,103.6345 |
| Jun 1, 2012 | 2,225.4304 |
| May 1, 2012 | 2,372.2341 |
| Apr 1, 2012 | 2,396.316 |
| Mar 1, 2012 | 2,262.7883 |
| Feb 1, 2012 | 2,428.487 |
| Jan 1, 2012 | 2,292.6096 |
| Dec 1, 2011 | 2,199.417 |
| Nov 1, 2011 | 2,333.4143 |
| Oct 1, 2011 | 2,468.2498 |
| Sep 1, 2011 | 2,359.2195 |
| Aug 1, 2011 | 2,567.34 |
| Jul 1, 2011 | 2,701.7292 |
| Jun 1, 2011 | 2,762.076 |
| May 1, 2011 | 2,743.472 |
| Apr 1, 2011 | 2,911.5105 |
| Mar 1, 2011 | 2,928.111 |
| Feb 1, 2011 | 2,905.053 |
| Jan 1, 2011 | 2,790.6943 |
| Dec 1, 2010 | 2,808.0772 |
| Nov 1, 2010 | 2,820.181 |
| Oct 1, 2010 | 2,978.835 |
| Sep 1, 2010 | 2,655.6577 |
| Aug 1, 2010 | 2,638.798 |
| Jul 1, 2010 | 2,637.503 |
| Jun 1, 2010 | 2,398.37 |
| May 1, 2010 | 2,592.146 |
| Apr 1, 2010 | 2,870.611 |
| Mar 1, 2010 | 3,109.105 |
| Feb 1, 2010 | 3,051.943 |
| Jan 1, 2010 | 2,989.292 |
| Dec 1, 2009 | 3,277.139 |
| Nov 1, 2009 | 3,195.301 |
| Oct 1, 2009 | 2,995.848 |
| Sep 1, 2009 | 2,779.426 |
| Aug 1, 2009 | 2,667.745 |
| Jul 1, 2009 | 3,412.062 |
| Jun 1, 2009 | 2,959.362 |
| May 1, 2009 | 2,632.93 |
| Apr 1, 2009 | 2,477.569 |
| Mar 1, 2009 | 2,373.213 |
| Feb 1, 2009 | 2,082.852 |
| Jan 1, 2009 | 1,990.657 |
| Dec 1, 2008 | 1,820.805 |
| Nov 1, 2008 | 1,871.156 |
| Oct 1, 2008 | 1,728.786 |
| Sep 1, 2008 | 2,293.784 |
| Aug 1, 2008 | 2,397.369 |
| Jul 1, 2008 | 2,775.717 |
| Jun 1, 2008 | 2,736.103 |
| May 1, 2008 | 3,433.354 |
| Apr 1, 2008 | 3,693.106 |
| Mar 1, 2008 | 3,472.713 |
| Feb 1, 2008 | 4,348.543 |
| Jan 1, 2008 | 4,383.393 |
| Dec 1, 2007 | 5,261.563 |
| Nov 1, 2007 | 4,871.778 |
| Oct 1, 2007 | 5,954.765 |
| Sep 1, 2007 | 5,552.301 |
| Aug 1, 2007 | 5,218.825 |
| Jul 1, 2007 | 4,471.032 |
| Jun 1, 2007 | 3,820.703 |
| May 1, 2007 | 4,109.654 |
| Apr 1, 2007 | 3,841.272 |
| Mar 1, 2007 | 3,183.983 |
| Feb 1, 2007 | 2,881.073 |
| Jan 1, 2007 | 2,786.335 |
| Dec 1, 2006 | 2,675.474 |
| Nov 1, 2006 | 2,099.289 |
| Oct 1, 2006 | 1,837.993 |
| Sep 1, 2006 | 1,752.424 |
| Aug 1, 2006 | 1,658.638 |
| Jul 1, 2006 | 1,612.733 |
| Jun 1, 2006 | 1,672.211 |
| May 1, 2006 | 1,641.3 |
| Apr 1, 2006 | 1,440.223 |
| Mar 1, 2006 | 1,298.295 |
| Feb 1, 2006 | 1,299.03 |
| Jan 1, 2006 | 1,258.046 |
| Dec 1, 2005 | 1,161.057 |
| Nov 1, 2005 | 1,099.261 |
| Oct 1, 2005 | 1,092.817 |
| Sep 1, 2005 | 1,155.614 |
| Aug 1, 2005 | 1,162.798 |
| Jul 1, 2005 | 1,083.033 |
| Jun 1, 2005 | 1,080.938 |
| May 1, 2005 | 1,060.738 |
| Apr 1, 2005 | 1,159.146 |
| Mar 1, 2005 | 1,181.236 |
| Feb 1, 2005 | 1,306.003 |
| Jan 1, 2005 | 1,191.823 |
| Dec 1, 2004 | 1,266.496 |
| Nov 1, 2004 | 1,340.771 |
| Oct 1, 2004 | 1,320.536 |
| Sep 1, 2004 | 1,396.7 |
| Aug 1, 2004 | 1,342.062 |
| Jul 1, 2004 | 1,386.202 |
| Jun 1, 2004 | 1,399.162 |
| May 1, 2004 | 1,555.906 |
| Apr 1, 2004 | 1,595.587 |
| Mar 1, 2004 | 1,741.623 |
| Feb 1, 2004 | 1,675.067 |
| Jan 1, 2004 | 1,590.729 |
| Dec 1, 2003 | 1,497.044 |
| Nov 1, 2003 | 1,397.225 |
| Oct 1, 2003 | 1,348.303 |
| Sep 1, 2003 | 1,367.161 |
| Aug 1, 2003 | 1,421.983 |
| Jul 1, 2003 | 1,476.742 |
| Jun 1, 2003 | 1,486.024 |
| May 1, 2003 | 1,576.261 |
| Apr 1, 2003 | 1,521.444 |
| Mar 1, 2003 | 1,510.578 |
| Feb 1, 2003 | 1,511.932 |
| Jan 1, 2003 | 1,499.815 |
| Dec 1, 2002 | 1,357.654 |
| Nov 1, 2002 | 1,434.182 |
| Oct 1, 2002 | 1,507.496 |
| Sep 1, 2002 | 1,581.618 |
| Aug 1, 2002 | 1,666.618 |
| Jul 1, 2002 | 1,651.594 |
| Jun 1, 2002 | 1,732.755 |
| May 1, 2002 | 1,515.733 |
| Apr 1, 2002 | 1,667.749 |
| Mar 1, 2002 | 1,603.905 |
| Feb 1, 2002 | 1,524.701 |
| Jan 1, 2002 | 1,491.665 |
| Dec 1, 2001 | 1,645.971 |
| Nov 1, 2001 | 1,747.993 |
| Oct 1, 2001 | 1,689.17 |
| Sep 1, 2001 | 1,764.867 |
| Aug 1, 2001 | 1,834.138 |
| Jul 1, 2001 | 1,920.318 |
| Jun 1, 2001 | 2,218.029 |
| May 1, 2001 | 2,214.257 |
| Apr 1, 2001 | 2,119.184 |
| Mar 1, 2001 | 2,112.775 |
| Feb 1, 2001 | 1,959.18 |
| Jan 1, 2001 | 2,065.606 |
| Dec 1, 2000 | 2,073.477 |
| Nov 1, 2000 | 2,070.613 |
| Oct 1, 2000 | 1,961.287 |
| Sep 1, 2000 | 1,910.161 |
| Aug 1, 2000 | 2,021.199 |
| Jul 1, 2000 | 2,023.539 |
| Jun 1, 2000 | 1,928.106 |
| May 1, 2000 | 1,894.554 |
| Apr 1, 2000 | 1,836.321 |
| Mar 1, 2000 | 1,800.225 |
| Feb 1, 2000 | 1,714.578 |
| Jan 1, 2000 | 1,534.997 |
| Dec 1, 1999 | 1,366.58 |
| Nov 1, 1999 | 1,434.973 |
| Oct 1, 1999 | 1,504.563 |
| Sep 1, 1999 | 1,570.702 |
| Aug 1, 1999 | 1,627.116 |
| Jul 1, 1999 | 1,601.459 |
| Jun 1, 1999 | 1,689.428 |
| May 1, 1999 | 1,279.326 |
| Apr 1, 1999 | 1,120.927 |
| Mar 1, 1999 | 1,158.054 |
| Feb 1, 1999 | 1,090.09 |
| Jan 1, 1999 | 1,134.673 |
| Dec 1, 1998 | 1,146.7 |
| Nov 1, 1998 | 1,247.417 |
| Oct 1, 1998 | 1,217.316 |
| Sep 1, 1998 | 1,242.896 |
| Aug 1, 1998 | 1,150.223 |
| Jul 1, 1998 | 1,316.919 |
| Jun 1, 1998 | 1,339.202 |
| May 1, 1998 | 1,411.206 |
| Apr 1, 1998 | 1,343.448 |
| Mar 1, 1998 | 1,243.016 |
| Feb 1, 1998 | 1,206.53 |
| Jan 1, 1998 | 1,222.91 |
| Dec 1, 1997 | 1,194.102 |
| Nov 1, 1997 | 1,139.628 |
| Oct 1, 1997 | 1,180.393 |
| Sep 1, 1997 | 1,097.383 |
| Aug 1, 1997 | 1,221.064 |
| Jul 1, 1997 | 1,189.76 |
| Jun 1, 1997 | 1,250.27 |
| May 1, 1997 | 1,285.182 |
| Apr 1, 1997 | 1,393.749 |
| Mar 1, 1997 | 1,234.617 |
| Feb 1, 1997 | 1,040.273 |
| Jan 1, 1997 | 964.742 |
| Dec 1, 1996 | 917.018 |
| Nov 1, 1996 | 1,032.947 |
| Oct 1, 1996 | 976.71 |
| Sep 1, 1996 | 875.52 |
| Aug 1, 1996 | 809.938 |
| Jul 1, 1996 | 822.477 |
| Jun 1, 1996 | 804.251 |
| May 1, 1996 | 643.65 |
| Apr 1, 1996 | 681.157 |
| Mar 1, 1996 | 556.395 |
| Feb 1, 1996 | 552.94 |
| Jan 1, 1996 | 537.346 |
| Dec 1, 1995 | 555.287 |
| Nov 1, 1995 | 641.135 |
| Oct 1, 1995 | 717.314 |
| Sep 1, 1995 | 722.427 |
| Aug 1, 1995 | 723.868 |
