Global Economic Calendar
Explore upcoming and recent global economic events.
** All datetime values are shown in ET.
| datetime | event | actual | previous | consensus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 09:45 AM | 55.20 | 54.20 | 53.50 | |
| 2025-10-24 09:45 AM | 52.20 | 52 | 52 | |
| 2025-10-24 09:00 AM | -9.10 | -7.90 | -7.80 | |
| 2025-10-24 08:30 AM | 0.30% | 0.40% | 0.40% | |
| 2025-10-24 08:30 AM | 3% | 2.90% | 3.10% | |
| 2025-10-24 08:30 AM | 3% | 3.10% | 3.10% | |
| 2025-10-24 08:00 AM | 9.50% | 8.90% | ||
| 2025-10-24 06:30 AM | 16.50% | 17% | 17% | |
| 2025-10-24 05:00 AM | -€0.87B | -€1.18B | ||
| 2025-10-24 04:30 AM | 51.10 | 50.80 | 51 | |
| 2025-10-24 04:30 AM | 49.60 | 46.20 | 46.60 | |
| 2025-10-24 04:30 AM | -2 | -8 | ||
| 2025-10-24 04:00 AM | 52.60 | 51.30 | 51.10 | |
| 2025-10-24 04:00 AM | 50 | 49.80 | 49.50 | |
| 2025-10-24 04:00 AM | 14% | 14% | ||
| 2025-10-24 03:30 AM | 54.50 | 51.50 | 51 | |
| 2025-10-24 03:30 AM | 49.60 | 49.50 | 49.50 | |
| 2025-10-24 03:15 AM | 47.10 | 48.50 | 48.40 | |
| 2025-10-24 03:15 AM | 48.30 | 48.20 | 48.30 | |
| 2025-10-24 03:00 AM | 10.45% | 10.29% | 10.20% | |
| 2025-10-24 03:00 AM | 0.30% | -1.60% | ||
| 2025-10-24 03:00 AM | 107.40 | 103.50 | ||
| 2025-10-24 03:00 AM | 103.40 | 101.60 | ||
| 2025-10-24 02:45 AM | 90 | 88 | 87 | |
| 2025-10-24 02:00 AM | 1.50% | 0.70% | 0.60% | |
| 2025-10-24 02:00 AM | 0.50% | 0.60% | -0.20% | |
| 2025-10-24 02:00 AM | 0.50% | -0.70% | ||
| 2025-10-24 02:00 AM | 92.30 | 92 | ||
| 2025-10-24 01:00 AM | 58.80 | 60.90 | ||
| 2025-10-24 01:00 AM | -0.30% | 0.10% | ||
| 2025-10-24 01:00 AM | 58.40 | 57.70 | ||
| 2025-10-23 08:30 PM | 52.40 | 53.30 | ||
| 2025-10-23 06:00 PM | 53.10 | 52.40 | ||
| 2025-10-23 03:00 PM | 25.10% | 19.60% | ||
| 2025-10-23 01:45 PM | 6.90% | 7% | ||
| 2025-10-23 08:30 AM | 4.90% | 4.20% | ||
| 2025-10-23 08:00 AM | 2.40% | 2.40% | ||
| 2025-10-23 04:00 AM | 5.60% | 5.50% | 5.60% | |
| 2025-10-23 04:00 AM | -2.20% | 0.40% | ||
| 2025-10-23 02:00 AM | 4.80% | 4.90% |
** All datetime values are shown in ET.
| datetime | event | actual | previous | consensus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 3% | |||
| 2025-10-24 | 0.8M | 0.71M | ||
| 2025-10-24 01:00 AM | 58.80 | 60.90 | ||
| 2025-10-24 01:00 AM | -0.30% | 0.10% | ||
| 2025-10-24 01:00 AM | 58.40 | 57.70 | ||
| 2025-10-24 02:00 AM | 1.50% | 0.70% | 0.60% | |
| 2025-10-24 02:00 AM | 0.50% | 0.60% | -0.20% | |
| 2025-10-24 02:00 AM | 0.50% | -0.70% | ||
| 2025-10-24 02:00 AM | 92.30 | 92 | ||
| 2025-10-24 02:45 AM | 90 | 88 | 87 | |
| 2025-10-24 03:00 AM | 10.45% | 10.29% | 10.20% | |
| 2025-10-24 03:00 AM | 0.30% | -1.60% | ||
| 2025-10-24 03:00 AM | 107.40 | 103.50 | ||
| 2025-10-24 03:00 AM | 103.40 | 101.60 | ||
| 2025-10-24 03:15 AM | 47.10 | 48.50 | 48.40 | |
| 2025-10-24 03:15 AM | 48.30 | 48.20 | 48.30 | |
| 2025-10-24 03:30 AM | 54.50 | 51.50 | 51 | |
| 2025-10-24 03:30 AM | 49.60 | 49.50 | 49.50 | |
| 2025-10-24 04:00 AM | 3.35% | |||
| 2025-10-24 04:00 AM | 52.60 | 51.30 | 51.10 | |
| 2025-10-24 04:00 AM | 50 | 49.80 | 49.50 | |
| 2025-10-24 04:00 AM | ||||
| 2025-10-24 04:00 AM | 14% | 14% | ||
| 2025-10-24 04:30 AM | 51.10 | 50.80 | 51 | |
| 2025-10-24 04:30 AM | 49.60 | 46.20 | 46.60 | |
| 2025-10-24 04:30 AM | -2 | -8 | ||
| 2025-10-24 05:00 AM | -€0.87B | -€1.18B | ||
| 2025-10-24 05:15 AM | ||||
| 2025-10-24 06:00 AM | -27 | |||
| 2025-10-24 06:30 AM | 16.50% | 17% | 17% | |
| 2025-10-24 08:00 AM | 9.50% | 8.90% | ||
| 2025-10-24 08:00 AM | ||||
| 2025-10-24 08:30 AM | 0.30% | 0.40% | 0.40% | |
| 2025-10-24 08:30 AM | 3% | 2.90% | 3.10% | |
| 2025-10-24 08:30 AM | 3% | 3.10% | 3.10% | |
| 2025-10-24 09:00 AM | -9.10 | -7.90 | -7.80 | |
| 2025-10-24 09:45 AM | 55.20 | 54.20 | 53.50 | |
| 2025-10-24 09:45 AM | 52.20 | 52 | 52 | |
| 2025-10-24 10:00 AM | 55.10 | 55 | ||
| 2025-10-24 04:00 PM | 6% |