United Kingdom Interest Rate
The United Kingdom interest rate remained at 4% in September 2025, unchanged from August 2025. This stability reflects the Bank of England's cautious stance amid ongoing inflation and slow economic growth. Inflation was expected to increase slightly in September before declining toward the 2% target, though medium-term inflation risks persist. The UK economy shows sluggish GDP growth and a softening labor market. The Monetary Policy Committee voted 7-2 to keep the Bank Rate at 4%, balancing inflation control with economic support. United Kingdom's record low interest rate was 0.1% in March 2020 and record high was 17% in November 1979.
Historical Data (1975-2025)
(in %)| Date | Interest Rate |
|---|---|
| Sep 18, 2025 | 4% |
| Aug 07, 2025 | 4% |
| Jun 19, 2025 | 4.25% |
| May 08, 2025 | 4.25% |
| Mar 20, 2025 | 4.5% |
| Feb 06, 2025 | 4.5% |
| Dec 19, 2024 | 4.75% |
| Nov 07, 2024 | 4.75% |
| Sep 19, 2024 | 5% |
| Jul 31, 2024 | 5.25% |
| Jun 20, 2024 | 5.25% |
| May 09, 2024 | 5.25% |
| Mar 21, 2024 | 5.25% |
| Jan 31, 2024 | 5.25% |
| Dec 14, 2023 | 5.25% |
| Nov 02, 2023 | 5.25% |
| Sep 21, 2023 | 5.25% |
| Aug 03, 2023 | 5.25% |
| Jun 22, 2023 | 5% |
| May 11, 2023 | 4.5% |
| Mar 23, 2023 | 4.25% |
| Feb 02, 2023 | 4% |
| Dec 15, 2022 | 3.5% |
| Nov 03, 2022 | 3% |
| Sep 22, 2022 | 2.25% |
| Aug 04, 2022 | 1.75% |
| Jun 16, 2022 | 1.25% |
| May 05, 2022 | 1% |
| Mar 17, 2022 | 0.75% |
| Feb 03, 2022 | 0.5% |
| Dec 16, 2021 | 0.25% |
| Nov 04, 2021 | 0.1% |
| Sep 23, 2021 | 0.1% |
| Aug 05, 2021 | 0.1% |
| Jun 24, 2021 | 0.1% |
| May 06, 2021 | 0.1% |
| Mar 18, 2021 | 0.1% |
| Feb 04, 2021 | 0.1% |
| Dec 17, 2020 | 0.1% |
| Nov 05, 2020 | 0.1% |
| Sep 17, 2020 | 0.1% |
| Aug 06, 2020 | 0.1% |
| Jun 18, 2020 | 0.1% |
| May 07, 2020 | 0.1% |
| Mar 26, 2020 | 0.1% |
| Mar 11, 2020 | 0.25% |
| Jan 30, 2020 | 0.75% |
| Dec 19, 2019 | 0.75% |
| Nov 07, 2019 | 0.75% |
| Sep 19, 2019 | 0.75% |
| Jul 31, 2019 | 0.75% |
| Jun 20, 2019 | 0.75% |
| May 02, 2019 | 0.75% |
| Mar 21, 2019 | 0.75% |
| Feb 07, 2019 | 0.75% |
| Dec 20, 2018 | 0.75% |
| Oct 31, 2018 | 0.75% |
| Sep 13, 2018 | 0.75% |
| Aug 02, 2018 | 0.75% |
| Jun 21, 2018 | 0.5% |
| May 10, 2018 | 0.5% |
| Mar 22, 2018 | 0.5% |
| Feb 08, 2018 | 0.5% |
| Dec 14, 2017 | 0.5% |
| Nov 02, 2017 | 0.5% |
| Sep 14, 2017 | 0.25% |
| Aug 03, 2017 | 0.25% |
| Jun 15, 2017 | 0.25% |
| May 11, 2017 | 0.25% |
| Mar 16, 2017 | 0.25% |
| Feb 02, 2017 | 0.25% |
| Dec 15, 2016 | 0.25% |
| Nov 03, 2016 | 0.25% |
| Sep 15, 2016 | 0.25% |
| Aug 04, 2016 | 0.25% |
| Jun 16, 2016 | 0.5% |
| May 12, 2016 | 0.5% |
| Mar 17, 2016 | 0.5% |
| Feb 04, 2016 | 0.5% |
| Jan 14, 2016 | 0.5% |
| Dec 10, 2015 | 0.5% |
| Nov 05, 2015 | 0.5% |
| Sep 10, 2015 | 0.5% |
| Mar 05, 2009 | 0.5% |
| Jan 08, 2009 | 1.5% |
| Dec 04, 2008 | 2% |
| Oct 08, 2008 | 4.5% |
| Apr 10, 2008 | 5% |
| Feb 07, 2008 | 5.25% |
| Dec 06, 2007 | 5.5% |
| Jul 05, 2007 | 5.75% |
| May 10, 2007 | 5.5% |
| Jan 11, 2007 | 5.25% |
| Nov 09, 2006 | 5% |
| Aug 03, 2006 | 4.75% |
| Aug 04, 2005 | 4.5% |
| Aug 05, 2004 | 4.75% |
| Jun 10, 2004 | 4.5% |
| May 06, 2004 | 4.25% |
| Feb 05, 2004 | 4% |
| Nov 06, 2003 | 3.75% |
| Jul 10, 2003 | 3.5% |
| Feb 06, 2003 | 3.75% |
| Nov 08, 2001 | 4% |
| Oct 04, 2001 | 4.5% |
| Sep 18, 2001 | 4.75% |
| Aug 02, 2001 | 5% |
| May 10, 2001 | 5.25% |
| Apr 05, 2001 | 5.5% |
| Feb 08, 2001 | 5.75% |
| Feb 10, 2000 | 6% |
| Jan 13, 2000 | 5.75% |
| Nov 04, 1999 | 5.5% |
| Sep 08, 1999 | 5.25% |
| Jun 10, 1999 | 5% |
| Apr 08, 1999 | 5.25% |
| Feb 04, 1999 | 5.5% |
| Dec 10, 1998 | 6.25% |
| Nov 05, 1998 | 6.75% |
| Oct 08, 1998 | 7.25% |
| Jun 04, 1998 | 7.5% |
| Nov 06, 1997 | 7.25% |
| Aug 07, 1997 | 7% |
| Jul 10, 1997 | 6.75% |
| Jun 06, 1997 | 6.5% |
| May 06, 1997 | 6.25% |
| Oct 30, 1996 | 5.94% |
| Jun 06, 1996 | 5.69% |
| Mar 08, 1996 | 5.94% |
| Jan 18, 1996 | 6.13% |
| Dec 13, 1995 | 6.38% |
| Feb 02, 1995 | 6.63% |
| Dec 07, 1994 | 6.13% |
| Sep 12, 1994 | 5.63% |
| Feb 08, 1994 | 5.13% |
| Nov 23, 1993 | 5.38% |
| Jan 26, 1993 | 5.88% |
| Nov 13, 1992 | 6.88% |
| Sep 22, 1992 | 8.88% |
| May 05, 1992 | 9.88% |
| Sep 04, 1991 | 10.38% |
| Jul 12, 1991 | 10.88% |
| May 24, 1991 | 11.38% |
| Apr 12, 1991 | 11.88% |
| Feb 27, 1991 | 12.88% |
| Feb 13, 1991 | 13.38% |
| Oct 08, 1990 | 13.88% |
| Oct 06, 1989 | 14.88% |
| Sep 04, 1989 | 13.88% |
| Aug 31, 1989 | 13.84% |
| May 25, 1989 | 13.75% |
| Nov 25, 1988 | 12.88% |
| Aug 25, 1988 | 11.88% |
| Jul 21, 1988 | 10.38% |
| Jul 07, 1988 | 9.88% |
| Jun 24, 1988 | 8.88% |
| Jun 10, 1988 | 8.38% |
| Jun 03, 1988 | 7.88% |
| May 17, 1988 | 7.38% |
| Apr 08, 1988 | 7.88% |
| Mar 17, 1988 | 8.38% |
| Feb 01, 1988 | 8.88% |
| Dec 03, 1987 | 8.38% |
| Oct 23, 1987 | 9.38% |
| Aug 06, 1987 | 9.88% |
| May 08, 1987 | 8.88% |
| Apr 28, 1987 | 9.38% |
| Mar 18, 1987 | 9.88% |
| Mar 09, 1987 | 10.38% |
| Oct 15, 1986 | 10.88% |
| May 23, 1986 | 9.88% |
| Apr 18, 1986 | 10.38% |
| Mar 19, 1986 | 11.38% |
| Jan 15, 1986 | 12.38% |
| Jul 26, 1985 | 11.38% |
| Jul 11, 1985 | 11.88% |
| Apr 19, 1985 | 12.38% |
| Mar 20, 1985 | 13.38% |
| Jan 28, 1985 | 13.88% |
| Jan 14, 1985 | 11.88% |
| Nov 23, 1984 | 9.5% |
| Nov 05, 1984 | 10% |
| Aug 17, 1984 | 10.5% |
| Aug 09, 1984 | 11% |
| Aug 08, 1984 | 11.5% |
| Jul 11, 1984 | 12% |
| Jul 06, 1984 | 10% |
| Jun 29, 1984 | 8.88% |
| May 10, 1984 | 9.06% |
| Mar 22, 1984 | 8.56% |
| Mar 14, 1984 | 8.56% |
| Mar 07, 1984 | 8.81% |
| Oct 03, 1983 | 9.06% |
| Aug 10, 1983 | 9.56% |
| Jun 14, 1983 | 9.56% |
| Apr 14, 1983 | 10.06% |
| Mar 15, 1983 | 10.56% |
| Jan 12, 1983 | 11% |
| Nov 26, 1982 | 10% |
| Oct 12, 1982 | 9.63% |
| Sep 29, 1982 | 10.25% |
| Sep 28, 1982 | 10.38% |
| Sep 27, 1982 | 10.5% |
| Aug 27, 1982 | 10.63% |
| Aug 26, 1982 | 10.88% |
| Aug 25, 1982 | 11% |
| Aug 24, 1982 | 11.13% |
| Aug 17, 1982 | 11.25% |
| Aug 16, 1982 | 11.38% |
| Aug 04, 1982 | 11.5% |
| Aug 02, 1982 | 11.56% |
| Jul 30, 1982 | 11.63% |
| Jul 29, 1982 | 11.75% |
| Jul 28, 1982 | 11.81% |
| Jul 26, 1982 | 11.94% |
| Jul 21, 1982 | 12.06% |
| Jul 13, 1982 | 12.13% |
| Jul 12, 1982 | 12.25% |
| Jul 09, 1982 | 12.5% |
| Jun 08, 1982 | 12.63% |
| Apr 20, 1982 | 13.13% |
| Apr 16, 1982 | 13.13% |
| Mar 10, 1982 | 13.25% |
| Feb 22, 1982 | 13.81% |
| Jan 22, 1982 | 13.88% |
| Jan 21, 1982 | 14% |
| Jan 20, 1982 | 14.13% |
| Jan 19, 1982 | 14.25% |
| Jan 18, 1982 | 14.31% |
| Dec 04, 1981 | 14.38% |
| Nov 09, 1981 | 14.63% |
| Nov 06, 1981 | 15.06% |
| Oct 28, 1981 | 15.13% |
| Oct 12, 1981 | 15% |
| Sep 15, 1981 | 14% |
| Aug 25, 1981 | 12.69% |
| Mar 11, 1981 | 12% |
| Nov 25, 1980 | 14% |
| Jul 03, 1980 | 16% |
| Nov 15, 1979 | 17% |
| Jun 13, 1979 | 14% |
| Apr 05, 1979 | 12% |
| Feb 08, 1979 | 14% |
| Nov 09, 1978 | 12.5% |
| Jun 08, 1978 | 10% |
| May 08, 1978 | 8.75% |
| Apr 12, 1978 | 7.5% |
| Jan 09, 1978 | 6.5% |
| Nov 28, 1977 | 7% |
| Oct 17, 1977 | 5% |
| Sep 19, 1977 | 6% |
| Sep 12, 1977 | 6.5% |
| Aug 15, 1977 | 7% |
| Aug 08, 1977 | 7.5% |
| May 16, 1977 | 8% |
| Apr 25, 1977 | 8.75% |
| Apr 18, 1977 | 9% |
| Apr 12, 1977 | 9.25% |
| Mar 21, 1977 | 10.5% |
| Mar 10, 1977 | 11% |
| Feb 03, 1977 | 12% |
| Jan 10, 1977 | 14% |
| Dec 29, 1976 | 14.25% |
| Dec 20, 1976 | 14.5% |
| Nov 22, 1976 | 14.75% |
| Oct 07, 1976 | 15% |
| Sep 13, 1976 | 13% |
| May 24, 1976 | 11.5% |
| Apr 26, 1976 | 10.5% |
| Mar 08, 1976 | 9% |
| Feb 02, 1976 | 10% |
| Jan 26, 1976 | 10.5% |
| Jan 19, 1976 | 10.75% |
| Jan 05, 1976 | 11% |
| Dec 29, 1975 | 11.25% |
| Nov 17, 1975 | 11.75% |
| Oct 06, 1975 | 12% |
| Jul 28, 1975 | 11% |
| May 05, 1975 | 10% |
| Mar 24, 1975 | 10% |
| Mar 10, 1975 | 10.25% |
| Feb 17, 1975 | 10.5% |
| Feb 10, 1975 | 10.75% |
| Jan 27, 1975 | 11% |
| Jan 20, 1975 | 11.25% |
| Jan 02, 1975 | 11.5% |
United Kingdom Interest Rate : Definition
The Interest Rate set by the Bank of England is the benchmark cost of borrowing in the economy. It influences lending, spending, investment, inflation, and overall financial stability.
Related Indicators
| Indicator | Last Value | Prior Value | Period |
|---|---|---|---|
| Current Account to GDP Ratio | -2.2% | -3.6% | Dec'24 |
| Public Sector Net Debt to GDP | 95.9% | 95.5% | Dec'24 |
| Private Credit (% GDP) | 113.97% | 119.76% | 2024 |