Poland Unemployment Rate
Poland's registered unemployment rate rose to 5.6% in September 2025, an increase from 5.5% in August 2025. This is the highest unemployment rate recorded in Poland since February 2023. Corporate employment decreased by 0.8% year-on-year in September 2025, marking the twenty-sixth consecutive month of decline. Job losses are concentrated in manufacturing with transportation and warehousing also affected by company restructuring and market adjustments. Poland's record low unemployment rate was 0.3% in January 1990 and record high was 20.7% in February 2003.
Monthly Historical Data (1990-2025)
(in %)| Month | Unemployment Rate |
|---|---|
| Sep 2025 | 5.6% |
| Aug 2025 | 5.5% |
| Jul 2025 | 5.4% |
| Jun 2025 | 5.2% |
| May 2025 | 5% |
| Apr 2025 | 5.2% |
| Mar 2025 | 5.3% |
| Feb 2025 | 5.4% |
| Jan 2025 | 5.4% |
| Dec 2024 | 5.1% |
| Nov 2024 | 5% |
| Oct 2024 | 4.9% |
| Sep 2024 | 5% |
| Aug 2024 | 5% |
| Jul 2024 | 5% |
| Jun 2024 | 4.9% |
| May 2024 | 5% |
| Apr 2024 | 5.1% |
| Mar 2024 | 5.3% |
| Feb 2024 | 5.4% |
| Jan 2024 | 5.4% |
| Dec 2023 | 5.1% |
| Nov 2023 | 5% |
| Oct 2023 | 5% |
| Sep 2023 | 5% |
| Aug 2023 | 5% |
| Jul 2023 | 5% |
| Jun 2023 | 5.1% |
| May 2023 | 5.1% |
| Apr 2023 | 5.3% |
| Mar 2023 | 5.4% |
| Feb 2023 | 5.6% |
| Jan 2023 | 5.5% |
| Dec 2022 | 5.2% |
| Nov 2022 | 5.1% |
| Oct 2022 | 5.1% |
| Sep 2022 | 5.1% |
| Aug 2022 | 5.2% |
| Jul 2022 | 5.2% |
| Jun 2022 | 5.2% |
| May 2022 | 5.4% |
| Apr 2022 | 5.6% |
| Mar 2022 | 5.8% |
| Feb 2022 | 5.9% |
| Jan 2022 | 5.9% |
| Dec 2021 | 5.8% |
| Nov 2021 | 5.8% |
| Oct 2021 | 5.9% |
| Sep 2021 | 6.1% |
| Aug 2021 | 6.2% |
| Jul 2021 | 6.3% |
| Jun 2021 | 5.9% |
| May 2021 | 6.1% |
| Apr 2021 | 6.3% |
| Mar 2021 | 6.4% |
| Feb 2021 | 6.5% |
| Jan 2021 | 6.5% |
| Dec 2020 | 6.2% |
| Nov 2020 | 6.1% |
| Oct 2020 | 6.1% |
| Sep 2020 | 6.1% |
| Aug 2020 | 6.1% |
| Jul 2020 | 6.1% |
| Jun 2020 | 6.1% |
| May 2020 | 6% |
| Apr 2020 | 5.8% |
| Mar 2020 | 5.4% |
| Feb 2020 | 5.5% |
| Jan 2020 | 5.5% |
| Dec 2019 | 5.2% |
| Nov 2019 | 5.1% |
| Oct 2019 | 5% |
| Sep 2019 | 5.1% |
| Aug 2019 | 5.2% |
| Jul 2019 | 5.2% |
| Jun 2019 | 5.3% |
| May 2019 | 5.4% |
| Apr 2019 | 5.6% |
| Mar 2019 | 5.9% |
| Feb 2019 | 6.1% |
| Jan 2019 | 6.1% |
| Dec 2018 | 5.8% |
| Nov 2018 | 5.7% |
| Oct 2018 | 5.7% |
| Sep 2018 | 5.7% |
| Aug 2018 | 5.8% |
| Jul 2018 | 5.9% |
| Jun 2018 | 5.9% |
| May 2018 | 6.1% |
| Apr 2018 | 6.3% |
| Mar 2018 | 6.6% |
| Feb 2018 | 6.8% |
| Jan 2018 | 6.9% |
| Dec 2017 | 6.6% |
| Nov 2017 | 6.5% |
| Oct 2017 | 6.6% |
| Sep 2017 | 6.8% |
| Aug 2017 | 7% |
| Jul 2017 | 7% |
| Jun 2017 | 7% |
| May 2017 | 7.3% |
| Apr 2017 | 7.6% |
| Mar 2017 | 8% |
| Feb 2017 | 8.4% |
| Jan 2017 | 8.5% |
| Dec 2016 | 8.2% |
| Nov 2016 | 8.2% |
| Oct 2016 | 8.2% |
| Sep 2016 | 8.3% |
| Aug 2016 | 8.4% |
| Jul 2016 | 8.5% |
| Jun 2016 | 8.7% |
| May 2016 | 9.1% |
| Apr 2016 | 9.4% |
| Mar 2016 | 9.9% |
| Feb 2016 | 10.2% |
| Jan 2016 | 10.2% |
| Dec 2015 | 9.7% |
| Nov 2015 | 9.6% |
| Oct 2015 | 9.6% |
| Sep 2015 | 9.7% |
| Aug 2015 | 9.9% |
| Jul 2015 | 10% |
| Jun 2015 | 10.2% |
| May 2015 | 10.7% |
| Apr 2015 | 11.1% |
| Mar 2015 | 11.5% |
| Feb 2015 | 11.9% |
| Jan 2015 | 11.9% |
| Dec 2014 | 11.4% |
| Nov 2014 | 11.4% |
| Oct 2014 | 11.3% |
| Sep 2014 | 11.5% |
| Aug 2014 | 11.7% |
| Jul 2014 | 11.8% |
| Jun 2014 | 12% |
| May 2014 | 12.5% |
| Apr 2014 | 13% |
| Mar 2014 | 13.5% |
| Feb 2014 | 13.9% |
| Jan 2014 | 13.9% |
| Dec 2013 | 13.4% |
| Nov 2013 | 13.2% |
| Oct 2013 | 13% |
| Sep 2013 | 13% |
| Aug 2013 | 13% |
| Jul 2013 | 13.1% |
| Jun 2013 | 13.2% |
| May 2013 | 13.6% |
| Apr 2013 | 14% |
| Mar 2013 | 14.3% |
| Feb 2013 | 14.4% |
| Jan 2013 | 14.2% |
| Dec 2012 | 13.4% |
| Nov 2012 | 12.9% |
| Oct 2012 | 12.5% |
| Sep 2012 | 12.4% |
| Aug 2012 | 12.4% |
| Jul 2012 | 12.3% |
| Jun 2012 | 12.4% |
| May 2012 | 12.6% |
| Apr 2012 | 12.9% |
| Mar 2012 | 13.3% |
| Feb 2012 | 13.5% |
| Jan 2012 | 13.2% |
| Dec 2011 | 12.5% |
| Nov 2011 | 12.1% |
| Oct 2011 | 11.8% |
| Sep 2011 | 11.8% |
| Aug 2011 | 11.6% |
| Jul 2011 | 11.7% |
| Jun 2011 | 11.8% |
| May 2011 | 12.2% |
| Apr 2011 | 12.6% |
| Mar 2011 | 13.1% |
| Feb 2011 | 13.2% |
| Jan 2011 | 13% |
| Dec 2010 | 12.3% |
| Nov 2010 | 11.7% |
| Oct 2010 | 11.5% |
| Sep 2010 | 11.5% |
| Aug 2010 | 11.3% |
| Jul 2010 | 11.4% |
| Jun 2010 | 11.6% |
| May 2010 | 11.9% |
| Apr 2010 | 12.3% |
| Mar 2010 | 12.9% |
| Feb 2010 | 13% |
| Jan 2010 | 12.7% |
| Dec 2009 | 11.9% |
| Nov 2009 | 11.4% |
| Oct 2009 | 11.1% |
| Sep 2009 | 10.9% |
| Aug 2009 | 10.8% |
| Jul 2009 | 10.7% |
| Jun 2009 | 10.6% |
| May 2009 | 10.7% |
| Apr 2009 | 10.9% |
| Mar 2009 | 11.1% |
| Feb 2009 | 10.9% |
| Jan 2009 | 10.4% |
| Dec 2008 | 9.5% |
| Nov 2008 | 9.1% |
| Oct 2008 | 8.8% |
| Sep 2008 | 8.9% |
| Aug 2008 | 9.1% |
| Jul 2008 | 9.2% |
| Jun 2008 | 9.4% |
| May 2008 | 9.8% |
| Apr 2008 | 10.3% |
| Mar 2008 | 10.9% |
| Feb 2008 | 11.3% |
| Jan 2008 | 11.5% |
| Dec 2007 | 11.2% |
| Nov 2007 | 11.2% |
| Oct 2007 | 11.3% |
| Sep 2007 | 11.6% |
| Aug 2007 | 11.9% |
| Jul 2007 | 12.1% |
| Jun 2007 | 12.3% |
| May 2007 | 12.9% |
| Apr 2007 | 13.6% |
| Mar 2007 | 14.3% |
| Feb 2007 | 14.8% |
| Jan 2007 | 15.1% |
| Dec 2006 | 14.8% |
| Nov 2006 | 14.8% |
| Oct 2006 | 14.9% |
| Sep 2006 | 15.2% |
| Aug 2006 | 15.5% |
| Jul 2006 | 15.7% |
| Jun 2006 | 15.9% |
| May 2006 | 16.5% |
| Apr 2006 | 17.2% |
| Mar 2006 | 17.8% |
| Feb 2006 | 18% |
| Jan 2006 | 18% |
| Dec 2005 | 17.6% |
| Nov 2005 | 17.3% |
| Oct 2005 | 17.3% |
| Sep 2005 | 17.6% |
| Aug 2005 | 17.7% |
| Jul 2005 | 17.9% |
| Jun 2005 | 18% |
| May 2005 | 18.2% |
| Apr 2005 | 18.7% |
| Mar 2005 | 19.2% |
| Feb 2005 | 19.4% |
| Jan 2005 | 19.4% |
| Dec 2004 | 19% |
| Nov 2004 | 18.7% |
| Oct 2004 | 18.7% |
| Sep 2004 | 18.9% |
| Aug 2004 | 19.1% |
| Jul 2004 | 19.3% |
| Jun 2004 | 19.4% |
| May 2004 | 19.5% |
| Apr 2004 | 19.9% |
| Mar 2004 | 20.4% |
| Feb 2004 | 20.6% |
| Jan 2004 | 20.6% |
| Dec 2003 | 20% |
| Nov 2003 | 19.5% |
| Oct 2003 | 19.3% |
| Sep 2003 | 19.4% |
| Aug 2003 | 19.5% |
| Jul 2003 | 19.6% |
| Jun 2003 | 19.7% |
| May 2003 | 19.8% |
| Apr 2003 | 20.3% |
| Mar 2003 | 20.6% |
| Feb 2003 | 20.7% |
| Jan 2003 | 20.6% |
| Dec 2002 | 20% |
| Nov 2002 | 19.7% |
| Oct 2002 | 19.5% |
| Sep 2002 | 19.5% |
| Aug 2002 | 19.5% |
| Jul 2002 | 19.4% |
| Jun 2002 | 19.4% |
| May 2002 | 19.2% |
| Apr 2002 | 19.9% |
| Mar 2002 | 20.1% |
| Feb 2002 | 20.2% |
| Jan 2002 | 20.1% |
| Dec 2001 | 17.4% |
| Nov 2001 | 16.8% |
| Oct 2001 | 16.4% |
| Sep 2001 | 16.3% |
| Aug 2001 | 16.2% |
| Jul 2001 | 16% |
| Jun 2001 | 15.9% |
| May 2001 | 15.9% |
| Apr 2001 | 16% |
| Mar 2001 | 16.1% |
| Feb 2001 | 15.9% |
| Jan 2001 | 15.7% |
| Dec 2000 | 15.1% |
| Nov 2000 | 14.5% |
| Oct 2000 | 14.1% |
| Sep 2000 | 14% |
| Aug 2000 | 13.9% |
| Jul 2000 | 13.8% |
| Jun 2000 | 13.6% |
| May 2000 | 13.6% |
| Apr 2000 | 13.8% |
| Mar 2000 | 14% |
| Feb 2000 | 14% |
| Jan 2000 | 13.7% |
| Dec 1999 | 13.1% |
| Nov 1999 | 12.5% |
| Oct 1999 | 12.2% |
| Sep 1999 | 12.1% |
| Aug 1999 | 11.9% |
| Jul 1999 | 11.8% |
| Jun 1999 | 11.6% |
| May 1999 | 11.6% |
| Apr 1999 | 11.8% |
| Mar 1999 | 12% |
| Feb 1999 | 11.9% |
| Jan 1999 | 11.4% |
| Dec 1998 | 10.4% |
| Nov 1998 | 9.9% |
| Oct 1998 | 9.7% |
| Sep 1998 | 9.6% |
| Aug 1998 | 9.5% |
| Jul 1998 | 9.6% |
| Jun 1998 | 9.6% |
| May 1998 | 9.7% |
| Apr 1998 | 10% |
| Mar 1998 | 10.4% |
| Feb 1998 | 10.6% |
| Jan 1998 | 10.7% |
| Dec 1997 | 10.3% |
| Nov 1997 | 10.3% |
| Oct 1997 | 10.3% |
| Sep 1997 | 10.6% |
| Aug 1997 | 11% |
| Jul 1997 | 11.3% |
| Jun 1997 | 11.6% |
| May 1997 | 11.7% |
| Apr 1997 | 12.1% |
| Mar 1997 | 12.6% |
| Feb 1997 | 13% |
| Jan 1997 | 13.1% |
| Dec 1996 | 13.2% |
| Nov 1996 | 13.3% |
| Oct 1996 | 13.2% |
| Sep 1996 | 13.5% |
| Aug 1996 | 13.8% |
| Jul 1996 | 14.1% |
| Jun 1996 | 14.3% |
| May 1996 | 14.7% |
| Apr 1996 | 15.1% |
| Mar 1996 | 15.4% |
| Feb 1996 | 15.5% |
| Jan 1996 | 15.4% |
| Dec 1995 | 14.9% |
| Nov 1995 | 14.7% |
| Oct 1995 | 14.7% |
| Sep 1995 | 15% |
| Aug 1995 | 15.2% |
| Jul 1995 | 15.3% |
| Jun 1995 | 15.2% |
| May 1995 | 14.8% |
| Apr 1995 | 15.2% |
| Mar 1995 | 15.5% |
| Feb 1995 | 15.9% |
| Jan 1995 | 16.1% |
| Dec 1994 | 16% |
| Nov 1994 | 16.1% |
| Oct 1994 | 16.2% |
| Sep 1994 | 16.5% |
| Aug 1994 | 16.8% |
| Jul 1994 | 16.9% |
| Jun 1994 | 16.6% |
| May 1994 | 16.2% |
| Apr 1994 | 16.4% |
| Mar 1994 | 16.7% |
| Feb 1994 | 16.8% |
| Jan 1994 | 16.7% |
| Dec 1993 | 16.4% |
| Nov 1993 | 15.5% |
| Oct 1993 | 15.3% |
| Sep 1993 | 15.4% |
| Aug 1993 | 15.4% |
| Jul 1993 | 15.4% |
| Jun 1993 | 14.8% |
| May 1993 | 14.3% |
| Apr 1993 | 14.4% |
| Mar 1993 | 14.4% |
| Feb 1993 | 14.4% |
| Jan 1993 | 14.2% |
| Dec 1992 | 14.3% |
| Nov 1992 | 13.5% |
| Oct 1992 | 13.5% |
| Sep 1992 | 13.6% |
| Aug 1992 | 13.4% |
| Jul 1992 | 13.1% |
| Jun 1992 | 12.6% |
| May 1992 | 12.3% |
| Apr 1992 | 12.2% |
| Mar 1992 | 12.1% |
| Feb 1992 | 12.4% |
| Jan 1992 | 12.1% |
| Dec 1991 | 12.2% |
| Nov 1991 | 11.1% |
| Oct 1991 | 10.8% |
| Sep 1991 | 10.5% |
| Aug 1991 | 9.8% |
| Jul 1991 | 9.4% |
| Jun 1991 | 8.4% |
| May 1991 | 7.7% |
| Apr 1991 | 7.3% |
| Mar 1991 | 7.1% |
| Feb 1991 | 6.8% |
| Jan 1991 | 6.6% |
| Dec 1990 | 6.5% |
| Nov 1990 | 5.9% |
| Oct 1990 | 5.5% |
| Sep 1990 | 5% |
| Aug 1990 | 4.5% |
| Jul 1990 | 3.8% |
| Jun 1990 | 3.1% |
| May 1990 | 2.4% |
| Apr 1990 | 1.9% |
| Mar 1990 | 1.5% |
| Feb 1990 | 0.8% |
| Jan 1990 | 0.3% |
Recent Events
| datetime | event | actual | previous | consensus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 04:00 AM | Unemployment Rate (Sep) | 5.6% | 5.5% | 5.6% |
| 2025-09-23 04:00 AM | Unemployment Rate (Aug) | 5.5% | 5.4% | 5.5% |
| 2025-08-26 04:00 AM | Unemployment Rate (Jul) | 5.4% | 5.2% | 5.4% |
Poland Unemployment Rate : Definition
Poland's unemployment rate shows the percentage of the labor force without jobs, actively seeking work. It's calculated as (unemployed/labor force) * 100. The labor force includes employed plus unemployed individuals.
Related Indicators
| Indicator | Last Value | Prior Value | Period |
|---|---|---|---|
| Annual Unemployment Rate | 2.47% | 2.74% | 2024 |
| Female Labor Force Rate | 51.6% | 51.87% | 2024 |