Annual Inflation Rate Ranking (2024)
In 2022, annual inflation rate was highest in Sudan at 138.81%, followed by Zimbabwe at 104.71% and South Sudan at 91.44%. The average across countries was 7.65%, the median was 3.16%, and Afghanistan recorded the lowest annual inflation rate at -6.60%, according to the World Bank.
Data is available for the period 1960 to 2024 across 185 countries.
Frequency : Yearly
| Rank | Country | Current Value ↓ | Previous Value | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138.81% | 359.09% | 2022 | |
| 2 | 104.71% | 98.55% | 2022 | |
| 3 | 91.44% | 2.38% | 2024 | |
| 4 | 58.51% | 53.86% | 2024 | |
| 5 | 53.67% | 5.87% | 2024 | |
| 6 | 45.24% | 221.34% | 2024 | |
| 7 | 33.24% | 24.66% | 2024 | |
| 8 | 32.46% | 44.58% | 2024 | |
| 9 | 32.18% | 28.79% | 2024 | |
| 10 | 28.63% | 47.64% | 2024 | |
| 11 | 28.27% | 33.88% | 2024 | |
| 12 | 28.24% | 13.64% | 2024 | |
| 13 | 26.95% | 36.81% | 2024 | |
| 14 | 23.13% | 31.23% | 2024 | |
| 15 | 22.85% | 38.11% | 2024 | |
| 16 | 21.04% | 30.22% | 2024 | |
| 17 | 20.21% | 26.94% | 2024 | |
| 18 | 16.23% | 51.59% | 2024 | |
| 19 | 14.99% | 10.88% | 2024 | |
| 20 | 14.35% | 21.26% | 2024 | |
| 21 | 13.42% | 0.94% | 2019 | |
| 22 | 12.63% | 30.77% | 2024 | |
| 23 | 11.56% | 16.97% | 2024 | |
| 24 | 11.18% | 6.68% | 2023 | |
| 25 | 10.75% | 13.92% | 2023 | |
| 26 | 10.47% | 9.88% | 2024 | |
| 27 | 10.09% | 7.59% | 2023 | |
| 28 | 9.87% | 8.16% | 2023 | |
| 29 | 9.63% | 9.96% | 2024 | |
| 30 | 9.28% | 5.35% | 2023 | |
| 31 | 9.07% | 3.7% | 2024 | |
| 32 | 8.9% | 10.84% | 2024 | |
| 33 | 8.84% | 14.72% | 2024 | |
| 34 | 8.83% | 6.87% | 2019 | |
| 35 | 8.12% | 7.8% | 2024 | |
| 36 | 7.21% | 9.33% | 2024 | |
| 37 | 7.11% | 7.65% | 2023 | |
| 38 | 6.8% | 10.35% | 2024 | |
| 39 | 6.69% | 3.38% | 2021 | |
| 40 | 6.61% | 11.74% | 2024 | |
| 41 | 6.5% | 12.85% | 2024 | |
| 42 | 6.2% | 5.07% | 2024 | |
| 43 | 6.11% | 6.34% | 2024 | |
| 44 | 5.89% | 5.52% | 2023 | |
| 45 | 5.86% | 8.74% | 2024 | |
| 46 | 5.79% | 5% | 2024 | |
| 47 | 5.72% | 10.4% | 2024 | |
| 48 | 5.41% | 3.19% | 2022 | |
| 49 | 5.41% | 6.47% | 2024 | |
| 50 | 5.1% | 2.58% | 2024 | |
| 51 | 4.95% | 5.65% | 2024 | |
| 52 | 4.85% | 5.87% | 2024 | |
| 53 | 4.79% | -0.1% | 2022 | |
| 54 | 4.72% | 5.53% | 2024 | |
| 55 | 4.68% | 13.42% | 2024 | |
| 56 | 4.67% | 12.37% | 2024 | |
| 57 | 4.62% | 8.39% | 2024 | |
| 58 | 4.61% | 6.66% | 2024 | |
| 59 | 4.53% | 7.38% | 2024 | |
| 60 | 4.51% | 2.34% | 2024 | |
| 61 | 4.49% | 7.67% | 2024 | |
| 62 | 4.37% | 4.59% | 2024 | |
| 63 | 4.36% | 4.99% | 2023 | |
| 64 | 4.36% | 6.08% | 2024 | |
| 65 | 4.3% | 7.58% | 2024 | |
| 66 | 4.26% | 3.63% | 2019 | |
| 67 | 4.24% | 5.88% | 2024 | |
| 68 | 4.19% | 0.74% | 2024 | |
| 69 | 4.08% | 7.13% | 2024 | |
| 70 | 4.05% | 9.32% | 2024 | |
| 71 | 3.84% | 4.63% | 2024 | |
| 72 | 3.79% | 11.53% | 2024 | |
| 73 | 3.77% | 7.1% | 2024 | |
| 74 | 3.7% | 17.12% | 2024 | |
| 75 | 3.67% | 4.21% | 2023 | |
| 76 | 3.63% | 4.56% | 2024 | |
| 77 | 3.62% | 3.25% | 2024 | |
| 78 | 3.58% | 7.05% | 2024 | |
| 79 | 3.56% | 2.67% | 2023 | |
| 80 | 3.52% | 9.16% | 2024 | |
| 81 | 3.49% | 9.36% | 2024 | |
| 82 | 3.47% | 4.39% | 2024 | |
| 83 | 3.35% | 3.84% | 2024 | |
| 84 | 3.34% | 8.58% | 2024 | |
| 85 | 3.32% | 5.35% | 2024 | |
| 86 | 3.3% | 4.79% | 2024 | |
| 87 | 3.29% | 4.39% | 2024 | |
| 88 | 3.27% | 6.79% | 2024 | |
| 89 | 3.21% | 2.06% | 2024 | |
| 90 | 3.21% | 5.98% | 2024 | |
| 91 | 3.18% | 6.35% | 2024 | |
| 92 | 3.16% | 5.6% | 2024 | |
| 93 | 3.15% | 5.52% | 2024 | |
| 94 | 3.14% | 4.05% | 2024 | |
| 95 | 3.09% | 4.3% | 2024 | |
| 96 | 3.06% | 4.21% | 2024 | |
| 97 | 3.06% | 3.8% | 2024 | |
| 98 | 2.98% | 5.58% | 2023 | |
| 99 | 2.97% | 7.94% | 2024 | |
| 100 | 2.95% | 4.12% | 2024 | |
| 101 | 2.94% | 7.81% | 2024 | |
| 102 | 2.92% | 5.73% | 2024 | |
| 103 | 2.9% | 2.82% | 2024 | |
| 104 | 2.9% | 3.64% | 2024 | |
| 105 | 2.87% | 6.21% | 2024 | |
| 106 | 2.87% | 5.3% | 2024 | |
| 107 | 2.84% | 8.55% | 2024 | |
| 108 | 2.82% | 5.07% | 2024 | |
| 109 | 2.77% | 3.53% | 2024 | |
| 110 | 2.76% | 4.23% | 2024 | |
| 111 | 2.76% | 10.53% | 2024 | |
| 112 | 2.74% | 3.46% | 2024 | |
| 113 | 2.74% | 3.27% | 2024 | |
| 114 | 2.62% | 2.58% | 2019 | |
| 115 | 2.6% | 4.82% | 2019 | |
| 116 | 2.59% | 5.09% | 2024 | |
| 117 | 2.49% | 4.95% | 2024 | |
| 118 | 2.45% | 9.44% | 2024 | |
| 119 | 2.44% | 10.66% | 2024 | |
| 120 | 2.42% | 4.31% | 2024 | |
| 121 | 2.39% | 4.83% | 2024 | |
| 122 | 2.38% | 3.88% | 2024 | |
| 123 | 2.32% | 3.6% | 2024 | |
| 124 | 2.26% | 5.95% | 2024 | |
| 125 | 2.23% | 12.82% | 2024 | |
| 126 | 2.21% | 4.76% | 2024 | |
| 127 | 2.21% | 8.79% | 2024 | |
| 128 | 2.19% | 0.11% | 2017 | |
| 129 | 2.17% | 7.92% | 2024 | |
| 130 | 2.13% | 5.34% | 2023 | |
| 131 | 2.13% | 2.37% | 2024 | |
| 132 | 2.11% | 6.3% | 2024 | |
| 133 | 2.08% | 1.5% | 2024 | |
| 134 | 2.06% | 8.42% | 2024 | |
| 135 | 2.05% | 3.74% | 2024 | |
| 136 | 2.01% | 6.46% | 2024 | |
| 137 | 2% | 4.88% | 2024 | |
| 138 | 1.97% | 7.45% | 2024 | |
| 139 | 1.83% | 2.49% | 2024 | |
| 140 | 1.8% | 3.54% | 2024 | |
| 141 | 1.77% | 19.79% | 2024 | |
| 142 | 1.73% | 2.1% | 2024 | |
| 143 | 1.69% | 6.11% | 2024 | |
| 144 | 1.69% | 2.33% | 2024 | |
| 145 | 1.66% | 1.63% | 2024 | |
| 146 | 1.65% | 5.09% | 2024 | |
| 147 | 1.62% | 4.94% | 2024 | |
| 148 | 1.57% | 6.25% | 2024 | |
| 149 | 1.56% | 2.08% | 2024 | |
| 150 | 1.55% | 2.22% | 2024 | |
| 151 | 1.4% | 2.93% | 2024 | |
| 152 | 1.37% | 3.31% | 2024 | |
| 153 | 1.37% | 8.48% | 2024 | |
| 154 | 1.27% | 8.94% | 2024 | |
| 155 | 1.27% | 3.03% | 2024 | |
| 156 | 1.24% | 5.93% | 2024 | |
| 157 | 1.17% | 3.63% | 2024 | |
| 158 | 1.16% | 2.74% | 2024 | |
| 159 | 1.11% | 2.49% | 2024 | |
| 160 | 1.09% | 2.7% | 2024 | |
| 161 | 1.06% | 2.14% | 2024 | |
| 162 | 1.05% | 3.72% | 2024 | |
| 163 | 0.99% | 6.09% | 2024 | |
| 164 | 0.98% | 5.62% | 2024 | |
| 165 | 0.95% | 2.51% | 2023 | |
| 166 | 0.92% | 0.07% | 2024 | |
| 167 | 0.85% | 4.05% | 2024 | |
| 168 | 0.8% | 5.94% | 2024 | |
| 169 | 0.72% | 9.12% | 2024 | |
| 170 | 0.69% | 1.49% | 2024 | |
| 171 | 0.6% | 2.3% | 2024 | |
| 172 | 0.53% | 4.63% | 2024 | |
| 173 | 0.48% | 1.05% | 2023 | |
| 174 | 0.41% | 3.05% | 2024 | |
| 175 | 0.31% | -1.04% | 2024 | |
| 176 | 0.27% | 1.98% | 2024 | |
| 177 | 0.22% | 0.23% | 2024 | |
| 178 | -0.11% | 4.07% | 2024 | |
| 179 | -0.39% | 0.36% | 2024 | |
| 180 | -0.41% | 0.53% | 2024 | |
| 181 | -0.43% | 16.54% | 2024 | |
| 182 | -0.46% | 9.79% | 2024 | |
| 183 | -6.6% | -4.64% | 2024 |
Annual Inflation Rate Ranking (2024) : Definition
Annual Inflation Rate measures the year-over-year percentage change in the Consumer Price Index for the reporting period, reflecting changes in the cost of a typical basket of consumer goods and services.