Female Labor Force Rate Ranking (2024)
In 2024, female labor force rate was highest in Madagascar at 82.56%, followed by the Solomon Islands at 82.44% and Nigeria at 80.71%. The average across countries was 50.70%, the median was 53.05%, and Yemen recorded the lowest female labor force rate at 4.91%, according to the World Bank.
Data is available for the period 1990 to 2024 across 188 countries.
Frequency : Yearly
| Rank | Country | Current Value ↓ | Previous Value | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.56% | 82.56% | 2024 | |
| 2 | 82.44% | 82.43% | 2024 | |
| 3 | 80.71% | 80.77% | 2024 | |
| 4 | 80.16% | 80.2% | 2024 | |
| 5 | 79.86% | 80.14% | 2024 | |
| 6 | 78.12% | 78.21% | 2024 | |
| 7 | 77.69% | 77.67% | 2024 | |
| 8 | 76.5% | 76.45% | 2024 | |
| 9 | 74.32% | 74.18% | 2024 | |
| 10 | 73.96% | 73.99% | 2024 | |
| 11 | 73.14% | 73.22% | 2024 | |
| 12 | 72.46% | 71.91% | 2024 | |
| 13 | 72.34% | 72.39% | 2024 | |
| 14 | 72.06% | 72.09% | 2024 | |
| 15 | 71.34% | 71.38% | 2023 | |
| 16 | 70.29% | 70.37% | 2024 | |
| 17 | 70.13% | 69.92% | 2024 | |
| 18 | 69.13% | 69.53% | 2024 | |
| 19 | 66.94% | 66.93% | 2024 | |
| 20 | 66.49% | 66.73% | 2024 | |
| 21 | 66.28% | 66.34% | 2024 | |
| 22 | 65.99% | 66.6% | 2024 | |
| 23 | 65.78% | 65.84% | 2024 | |
| 24 | 65.16% | 65.08% | 2024 | |
| 25 | 63.79% | 63.43% | 2024 | |
| 26 | 63.31% | 63.26% | 2024 | |
| 27 | 63.18% | 63.48% | 2024 | |
| 28 | 62.88% | 62.94% | 2024 | |
| 29 | 62.87% | 63.03% | 2024 | |
| 30 | 62.41% | 62.48% | 2024 | |
| 31 | 62.36% | 62.37% | 2024 | |
| 32 | 62.35% | 61.97% | 2024 | |
| 33 | 62.3% | 62.31% | 2024 | |
| 34 | 62.16% | 62.43% | 2024 | |
| 35 | 62.04% | 61.83% | 2024 | |
| 36 | 62.04% | 62.29% | 2024 | |
| 37 | 61.72% | 61.76% | 2024 | |
| 38 | 61.68% | 61.76% | 2024 | |
| 39 | 61.52% | 61.81% | 2024 | |
| 40 | 61.47% | 61.37% | 2024 | |
| 41 | 61.3% | 61.17% | 2024 | |
| 42 | 61.03% | 61.13% | 2024 | |
| 43 | 60.99% | 60.91% | 2024 | |
| 44 | 60.83% | 61.05% | 2024 | |
| 45 | 60.35% | 60.95% | 2024 | |
| 46 | 60.22% | 60.41% | 2024 | |
| 47 | 60.12% | 59.97% | 2024 | |
| 48 | 59.98% | 60.13% | 2024 | |
| 49 | 59.77% | 59.81% | 2024 | |
| 50 | 59.73% | 60.12% | 2024 | |
| 51 | 59.62% | 59.68% | 2024 | |
| 52 | 59.56% | 59.95% | 2024 | |
| 53 | 59.06% | 58.99% | 2024 | |
| 54 | 58.85% | 59.28% | 2024 | |
| 55 | 58.84% | 58.86% | 2024 | |
| 56 | 58% | 58.03% | 2024 | |
| 57 | 57.92% | 58.22% | 2024 | |
| 58 | 57.87% | 57.91% | 2024 | |
| 59 | 57.87% | 58.04% | 2024 | |
| 60 | 57.44% | 57.49% | 2024 | |
| 61 | 57.33% | 57.28% | 2024 | |
| 62 | 57.28% | 57.37% | 2024 | |
| 63 | 57.27% | 57.38% | 2024 | |
| 64 | 57.1% | 57.21% | 2024 | |
| 65 | 56.94% | 57.38% | 2024 | |
| 66 | 56.52% | 57.15% | 2024 | |
| 67 | 56.51% | 56.6% | 2024 | |
| 68 | 56.46% | 56.62% | 2024 | |
| 69 | 56.46% | 56.48% | 2024 | |
| 70 | 56.43% | 56.42% | 2024 | |
| 71 | 56.42% | 56.79% | 2024 | |
| 72 | 56.1% | 56.12% | 2024 | |
| 73 | 56.02% | 56.04% | 2024 | |
| 74 | 55.81% | 55.69% | 2024 | |
| 75 | 55.64% | 55.85% | 2024 | |
| 76 | 55.55% | 55.81% | 2024 | |
| 77 | 55.43% | 55.41% | 2024 | |
| 78 | 55.43% | 55.72% | 2024 | |
| 79 | 55.3% | 54.85% | 2024 | |
| 80 | 55.29% | 55.02% | 2024 | |
| 81 | 55.05% | 55.38% | 2024 | |
| 82 | 55% | 55.04% | 2024 | |
| 83 | 54.69% | 54.89% | 2024 | |
| 84 | 54.63% | 55.2% | 2024 | |
| 85 | 54.09% | 53.48% | 2024 | |
| 86 | 53.89% | 53.94% | 2024 | |
| 87 | 53.85% | 53.93% | 2024 | |
| 88 | 53.74% | 53.99% | 2024 | |
| 89 | 53.51% | 53.21% | 2024 | |
| 90 | 53.26% | 53.53% | 2024 | |
| 91 | 53.19% | 53.53% | 2024 | |
| 92 | 53.07% | 53.6% | 2024 | |
| 93 | 53.06% | 53.24% | 2024 | |
| 94 | 53.03% | 53.2% | 2024 | |
| 95 | 52.99% | 52.93% | 2024 | |
| 96 | 52.95% | 53.07% | 2024 | |
| 97 | 52.94% | 52.96% | 2024 | |
| 98 | 52.9% | 52.48% | 2024 | |
| 99 | 52.75% | 53% | 2024 | |
| 100 | 52.66% | 52.69% | 2024 | |
| 101 | 52.6% | 52.84% | 2024 | |
| 102 | 52.58% | 52.55% | 2024 | |
| 103 | 52.44% | 52.52% | 2024 | |
| 104 | 52.02% | 52.41% | 2024 | |
| 105 | 52% | 51.96% | 2024 | |
| 106 | 51.8% | 52.28% | 2024 | |
| 107 | 51.73% | 51.86% | 2024 | |
| 108 | 51.68% | 51.83% | 2024 | |
| 109 | 51.6% | 51.57% | 2024 | |
| 110 | 51.6% | 51.87% | 2024 | |
| 111 | 51.21% | 51.55% | 2024 | |
| 112 | 50.9% | 51.04% | 2024 | |
| 113 | 50.67% | 50.65% | 2024 | |
| 114 | 50.34% | 50.42% | 2024 | |
| 115 | 50.22% | 50.33% | 2024 | |
| 116 | 50.1% | 49.98% | 2024 | |
| 117 | 49.94% | 50.37% | 2024 | |
| 118 | 49.94% | 49.95% | 2024 | |
| 119 | 49.8% | 49.83% | 2024 | |
| 120 | 49.69% | 50.01% | 2024 | |
| 121 | 49.21% | 49.18% | 2024 | |
| 122 | 48.67% | 49.1% | 2024 | |
| 123 | 48.67% | 48.71% | 2024 | |
| 124 | 48.58% | 48.87% | 2024 | |
| 125 | 48.45% | 48.7% | 2024 | |
| 126 | 47.74% | 48.1% | 2021 | |
| 127 | 47.36% | 47.32% | 2024 | |
| 128 | 47.02% | 47.14% | 2024 | |
| 129 | 46.7% | 46.62% | 2024 | |
| 130 | 45.77% | 46.3% | 2024 | |
| 131 | 45.22% | 45.24% | 2024 | |
| 132 | 44.83% | 44.89% | 2024 | |
| 133 | 44.66% | 44.67% | 2024 | |
| 134 | 44.49% | 44.67% | 2024 | |
| 135 | 44.15% | 43.71% | 2024 | |
| 136 | 43.83% | 44.09% | 2024 | |
| 137 | 42.96% | 43.1% | 2024 | |
| 138 | 42.61% | 42.73% | 2024 | |
| 139 | 41.79% | 42.01% | 2024 | |
| 140 | 41.75% | 41.86% | 2024 | |
| 141 | 41.74% | 41.96% | 2024 | |
| 142 | 41.69% | 41.9% | 2024 | |
| 143 | 41.63% | 42.09% | 2024 | |
| 144 | 41.51% | 41.14% | 2024 | |
| 145 | 41.36% | 41.6% | 2024 | |
| 146 | 41.28% | 41.31% | 2024 | |
| 147 | 41.02% | 41.29% | 2024 | |
| 148 | 40.98% | 40.8% | 2024 | |
| 149 | 40.95% | 41.06% | 2024 | |
| 150 | 40.38% | 40.41% | 2024 | |
| 151 | 40.27% | 40.33% | 2024 | |
| 152 | 39.53% | 39.95% | 2024 | |
| 153 | 39.48% | 39.67% | 2024 | |
| 154 | 39.44% | 39.53% | 2024 | |
| 155 | 39.41% | 39.63% | 2024 | |
| 156 | 38.49% | 38.59% | 2024 | |
| 157 | 37.69% | 38.02% | 2024 | |
| 158 | 37.21% | 37.1% | 2024 | |
| 159 | 36.31% | 35.76% | 2024 | |
| 160 | 34.41% | 34.11% | 2024 | |
| 161 | 32.84% | 33.15% | 2024 | |
| 162 | 32.8% | 31.24% | 2024 | |
| 163 | 32.41% | 32.51% | 2024 | |
| 164 | 31.77% | 31.74% | 2024 | |
| 165 | 31.57% | 31.62% | 2024 | |
| 166 | 30.65% | 30.62% | 2024 | |
| 167 | 30.57% | 31.06% | 2024 | |
| 168 | 27.64% | 27.55% | 2024 | |
| 169 | 27.54% | 27.55% | 2023 | |
| 170 | 26.65% | 26.78% | 2024 | |
| 171 | 26.12% | 26.19% | 2024 | |
| 172 | 24.26% | 24.2% | 2024 | |
| 173 | 23.09% | 23.11% | 2024 | |
| 174 | 20.94% | 20.94% | 2024 | |
| 175 | 19.53% | 19.71% | 2024 | |
| 176 | 18.93% | 17.55% | 2022 | |
| 177 | 18.72% | 18.67% | 2024 | |
| 178 | 15.07% | 15.3% | 2024 | |
| 179 | 14.45% | 15.74% | 2022 | |
| 180 | 13.99% | 14.13% | 2024 | |
| 181 | 13.96% | 14% | 2024 | |
| 182 | 13.45% | 13.59% | 2024 | |
| 183 | 13.34% | 13.44% | 2024 | |
| 184 | 10.8% | 10.87% | 2024 | |
| 185 | 5.1% | 5.16% | 2024 | |
| 186 | 4.91% | 4.94% | 2024 |
Female Labor Force Rate Ranking (2024) : Definition
Female Labor Force Rate measures the percentage of women aged 15 and over who are economically active (working or seeking work) in the reporting year.