Life Expectancy Ranking (2023)

In 2023, life expectancy was highest in Monaco at 86.37 years, followed by San Marino at 85.71 years and Hong Kong at 85.25 years. The average across countries was 73.77 years, the median was 74.52 years, and Nigeria recorded the lowest life expectancy at 54.46 years, according to the World Bank.

Data is available for the period 1960 to 2023 across 218 countries.

Frequency : Yearly
Rank Country Current Value Previous Value Year
1 86.37 85.75 2023
2 85.71 85.71 2023
3 85.25 83.66 2023
4 84.84 84.12 2023
5 84.07 83.86 2023
6 84.06 83.6 2023
7 84.04 84.02 2023
8 84.04 84 2023
9 83.88 83.13 2023
10 83.7 82.7 2023
11 83.55 83.52 2023
12 83.51 82.45 2023
13 83.43 82.68 2023
14 83.36 82.95 2023
15 83.31 83.06 2023
16 83.2 82.7 2023
17 83.19 80.59 2023
18 83.18 83.08 2023
19 83.14 82.94 2023
20 83.11 82.51 2023
21 83.05 83.2 2023
22 83 81.96 2023
23 82.93 82.13 2023
24 82.91 80.49 2023
25 82.9 82.9 2023
26 82.86 82.51 2023
27 82.61 82.12 2023
28 82.4 81.75 2023
29 82.37 81.86 2023
30 82.31 82.06 2023
31 82.28 81.63 2023
32 81.98 81.28 2023
33 81.91 81.61 2023
34 81.85 81.3 2023
35 81.69 81.19 2023
36 81.69 79.43 2023
37 81.65 81.25 2023
38 81.65 80.43 2023
39 81.54 81.3 2023
40 81.54 80.79 2023
41 81.28 80.99 2023
42 81.24 81.01 2023
43 81.17 79.18 2023
44 81.04 80.76 2023
45 81 80.96 2023
46 80.8 79.32 2023
47 80.54 80.61 2023
48 80.52 80.32 2023
49 80.36 79.98 2023
50 80.22 80.24 2023
51 80.03 77.91 2023
52 79.88 78.93 2023
53 79.6 78.77 2023
54 79.59 79.32 2023
55 78.81 78.53 2023
56 78.77 77.7 2023
57 78.73 77.31 2023
58 78.51 77.16 2023
59 78.49 77.84 2023
60 78.47 77.58 2023
61 78.39 77.43 2023
62 78.14 76.47 2023
63 78.08 77.63 2023
64 78.03 77.62 2023
65 78.02 76.97 2023
66 78.01 77.92 2023
67 77.95 78.2 2023
68 77.85 76.78 2023
69 77.82 78 2023
70 77.81 77.09 2023
71 77.74 76.83 2023
72 77.72 76.51 2023
73 77.65 76.8 2023
74 77.6 77.48 2023
75 77.59 76.19 2023
76 77.48 77.3 2023
77 77.47 74.77 2023
78 77.39 75.81 2023
79 77.39 76.58 2023
80 77.28 77.18 2023
81 77.21 77.1 2023
82 77.16 77.59 2023
83 76.99 75.64 2023
84 76.8 76.73 2023
85 76.77 75.87 2023
86 76.66 75.44 2023
87 76.61 75.15 2023
88 76.51 76.05 2023
89 76.41 75.29 2023
90 76.37 76.18 2023
91 76.35 76.23 2023
92 76.26 76.13 2023
93 76.22 75.24 2023
94 76.18 75.68 2023
95 76.06 75.91 2023
96 75.85 74.87 2023
97 75.71 74.16 2023
98 75.68 74.28 2023
99 75.33 72.92 2023
100 75.32 74.42 2023
101 75.31 75.16 2023
102 75.2 75.15 2023
103 75.07 73.97 2023
104 74.96 73.7 2023
105 74.95 74.46 2023
106 74.67 74.26 2023
107 74.59 74.5 2023
108 74.55 74.49 2023
109 74.5 74.14 2023
110 74.43 74.12 2023
111 74.4 73.5 2023
112 74.18 74.1 2023
113 73.84 72.32 2023
114 73.72 74.21 2023
115 73.64 73.64 2023
116 73.63 73.25 2023
117 73.57 72.19 2023
118 73.49 73.33 2023
119 73.42 72.66 2023
120 73.41 73.51 2023
121 73.25 72.55 2023
122 72.97 72.75 2023
123 72.89 72.64 2023
124 72.88 72.72 2023
125 72.85 72.75 2023
126 72.7 72.67 2023
127 72.6 71.21 2023
128 72.51 72.57 2023
129 72.39 72.15 2023
130 72.32 72.04 2023
131 72.25 72.05 2023
132 72.14 70.31 2023
133 72.12 71.9 2023
134 72.12 72.79 2023
135 72.1 71.97 2023
136 72 71.7 2023
137 71.79 71.56 2023
138 71.7 71.55 2023
139 71.63 71.01 2023
140 71.55 71.54 2023
141 71.48 71.48 2023
142 71.48 71.3 2023
143 71.23 71.19 2023
144 71.2 71.55 2023
145 71.15 70.92 2023
146 71.13 71.08 2023
147 70.67 70.53 2023
148 70.53 70.41 2023
149 70.35 70.09 2023
150 70.18 69.89 2023
151 70.07 69.91 2023
152 69.83 69.47 2023
153 69.72 69.24 2023
154 69.34 74.46 2023
155 69.3 67.95 2023
156 69.27 68.92 2023
157 69.16 68.75 2023
158 68.96 68.72 2023
159 68.68 67.79 2023
160 68.62 67.79 2023
161 68.58 67.43 2023
162 68.48 68.28 2023
163 68.34 67.71 2023
164 68.25 67.67 2023
165 67.78 67.53 2023
166 67.69 67.37 2023
167 67.65 67.42 2023
168 67.39 64.19 2023
169 67.35 66.04 2023
170 67.32 66.9 2023
171 67.32 67.15 2023
172 67.2 66.96 2023
173 67.11 66.85 2023
174 67 66.88 2023
175 66.94 66.72 2023
176 66.89 66.51 2023
177 66.78 66.48 2023
178 66.47 66.27 2023
179 66.35 65.28 2023
180 66.33 65.69 2023
181 66.14 65.45 2023
182 66.13 65.27 2023
183 66.03 65.62 2023
184 65.99 65.54 2023
185 65.86 64.86 2023
186 65.77 65 2023
187 65.5 65.25 2023
188 65.17 76.66 2023
189 64.94 63.95 2023
190 64.62 64.25 2023
191 64.12 63.03 2023
192 64.08 63.6 2023
193 63.71 63.35 2023
194 63.7 62.44 2023
195 63.65 62.88 2023
196 63.65 63.55 2023
197 63.63 63.07 2023
198 63.61 63.01 2023
199 62.77 62.36 2023
200 62.74 62.29 2023
201 62.16 61.93 2023
202 62.11 61.93 2023
203 61.94 61.56 2023
204 61.9 60.98 2023
205 61.79 61.27 2023
206 61.18 60.4 2023
207 61.09 60.7 2023
208 60.77 60.48 2023
209 60.74 60.43 2023
210 60.44 60.03 2023
211 58.82 53.93 2023
212 57.62 57.2 2023
213 57.41 18.82 2023
214 57.38 56.81 2023
215 55.07 54.53 2023
216 54.46 54.08 2023
Life Expectancy Ranking (2023) : Definition
Life Expectancy measures the average number of years a newborn is expected to live under current age-specific mortality rates, reported in years for the reference year.