Flag of bo

Bolivia Interest Rate

Bolivia's interest rate increased to 4.47% in September 2025 from 4.1% in August 2025. Annual inflation decreased to 23.32% in September from 24.15% in August. The economy faces dollar shortages and a widening parallel exchange rate gap. The IMF recommended increasing interest rate flexibility to improve monetary policy transmission. Bolivia's record low interest rate was 1.43% in November 2015 and record high was 4.53% in September 2022.

Historical Data (2015-2025)

(in %)
Date Interest Rate
Sep 30, 2025 4.47%
Aug 31, 2025 4.1%
Jul 31, 2025 4.05%
Jun 30, 2025 4%
May 31, 2025 3.82%
Apr 30, 2025 3.35%
Mar 31, 2025 3.44%
Feb 28, 2025 3.78%
Jan 31, 2025 3.73%
Dec 31, 2024 3.21%
Nov 30, 2024 3.33%
Oct 31, 2024 3.39%
Sep 30, 2024 3.52%
Aug 31, 2024 3.31%
Jul 31, 2024 3.65%
Jun 30, 2024 3.81%
May 31, 2024 3.74%
Apr 30, 2024 3.82%
Mar 31, 2024 3.65%
Feb 29, 2024 3.53%
Jan 31, 2024 3.5%
Dec 31, 2023 3.52%
Nov 30, 2023 3.23%
Oct 31, 2023 3.82%
Sep 30, 2023 3.78%
Aug 31, 2023 3.75%
Jul 31, 2023 3.96%
Jun 30, 2023 3.64%
May 31, 2023 3.26%
Apr 30, 2023 3.88%
Mar 31, 2023 4.14%
Feb 28, 2023 3.49%
Jan 31, 2023 3.48%
Dec 31, 2022 4.41%
Nov 30, 2022 4.42%
Oct 31, 2022 4.15%
Sep 30, 2022 4.53%
Aug 31, 2022 4.07%
Jul 31, 2022 4.35%
Jun 30, 2022 4.39%
May 31, 2022 4.04%
Apr 30, 2022 3.9%
Mar 31, 2022 4.28%
Feb 28, 2022 3.88%
Jan 31, 2022 4.35%
Nov 30, 2021 4.03%
Oct 31, 2021 3.85%
Sep 30, 2021 3.91%
Aug 31, 2021 4.1%
Jul 31, 2021 3.78%
Jun 30, 2021 3.67%
May 31, 2021 3.86%
Apr 30, 2021 4.3%
Mar 31, 2021 4.07%
Feb 28, 2021 3.87%
Jan 31, 2021 3.48%
Dec 31, 2020 3.89%
Nov 30, 2020 3.82%
Oct 31, 2020 3.96%
Sep 30, 2020 3.47%
Aug 31, 2020 3.52%
Jul 31, 2020 3.34%
Jun 30, 2020 3.3%
May 31, 2020 3.38%
Apr 30, 2020 2.94%
Mar 31, 2020 4.1%
Feb 29, 2020 3.77%
Jan 31, 2020 3.41%
Dec 31, 2019 3.55%
Nov 30, 2019 2.96%
Oct 31, 2019 3.49%
Sep 30, 2019 3.17%
Aug 31, 2019 3.36%
Jul 31, 2019 3.04%
Jun 30, 2019 3.41%
May 31, 2019 3.65%
Apr 30, 2019 3.42%
Mar 31, 2019 3.01%
Feb 28, 2019 3.53%
Jan 31, 2019 3.14%
Dec 31, 2018 3.13%
Nov 30, 2018 2.85%
Oct 31, 2018 3.01%
Sep 30, 2018 2.88%
Aug 31, 2018 2.99%
Jul 31, 2018 3.19%
Jun 30, 2018 3.27%
May 31, 2018 3.4%
Apr 30, 2018 3.59%
Mar 31, 2018 3.27%
Feb 28, 2018 2.94%
Jan 31, 2018 2.96%
Dec 31, 2017 3.13%
Nov 30, 2017 3.03%
Oct 31, 2017 3.08%
Sep 30, 2017 3.34%
Aug 31, 2017 2.97%
Jul 31, 2017 2.89%
Jun 30, 2017 2.74%
May 31, 2017 2.7%
Apr 30, 2017 2.3%
Mar 31, 2017 1.9%
Feb 28, 2017 1.94%
Jan 31, 2017 1.88%
Dec 31, 2016 1.96%
Nov 30, 2016 2.21%
Oct 31, 2016 1.81%
Sep 30, 2016 1.96%
Aug 31, 2016 2.1%
Jul 31, 2016 2.01%
Jun 30, 2016 1.67%
May 31, 2016 1.88%
Apr 30, 2016 1.89%
Mar 31, 2016 1.9%
Feb 29, 2016 1.73%
Jan 31, 2016 1.77%
Dec 31, 2015 1.83%
Nov 30, 2015 1.43%
Oct 31, 2015 1.6%
Sep 30, 2015 1.82%
Aug 31, 2015 2.2%
Bolivia Interest Rate : Definition
The Interest Rate set by the Central Bank of Bolivia is the benchmark cost of borrowing in the economy. It influences lending, spending, investment, inflation, and overall financial stability.