Flag of ec

Ecuador Interest Rate

Ecuador's benchmark interest rate fell to 8% by September 30, 2025, the lowest since July 2022, down from 8.17% on August 31, 2025. This decrease is due to 0.81% inflation in August 2025 and a 3.4% year-on-year GDP rebound in Q1 2025. Policy rates also decreased between January and February 2025. Ecuador's record low interest rate was 6.67% on May 31, 2018 and record high was 11.68% on September 30, 2024.

Historical Data (2015-2025)

(in %)
Date Interest Rate
Sep 30, 2025 8%
Aug 31, 2025 8.17%
Jul 31, 2025 8.5%
Jun 30, 2025 8.46%
May 31, 2025 8.34%
Apr 30, 2025 8.4%
Mar 31, 2025 8.54%
Feb 28, 2025 9.33%
Jan 31, 2025 9.8%
Dec 31, 2024 10.43%
Nov 30, 2024 10.73%
Oct 31, 2024 11.25%
Sep 30, 2024 11.68%
Aug 31, 2024 11.12%
Jul 31, 2024 11.63%
Jun 30, 2024 11.4%
May 31, 2024 11.12%
Apr 30, 2024 10.87%
Mar 31, 2024 10.53%
Feb 29, 2024 10.34%
Jan 31, 2024 10.14%
Dec 31, 2023 9.94%
Nov 30, 2023 9.8%
Oct 31, 2023 9.48%
Sep 30, 2023 9.49%
Aug 31, 2023 9.29%
Jul 31, 2023 9.02%
Jun 30, 2023 9.03%
May 31, 2023 8.96%
Apr 30, 2023 9.04%
Mar 31, 2023 8.96%
Feb 28, 2023 8.78%
Jan 31, 2023 8.54%
Dec 31, 2022 8.48%
Nov 30, 2022 8.49%
Oct 31, 2022 8.35%
Sep 30, 2022 8.45%
Aug 31, 2022 8.09%
Jul 31, 2022 7.31%
Jun 30, 2022 7.11%
May 31, 2022 6.74%
Apr 30, 2022 7.04%
Mar 31, 2022 7.23%
Feb 28, 2022 7.38%
Jan 31, 2022 7.39%
Dec 31, 2021 7.44%
Nov 30, 2021 7.64%
Oct 31, 2021 7.49%
Sep 30, 2021 7.57%
Aug 31, 2021 7.87%
Jul 31, 2021 8.12%
Jun 30, 2021 8.06%
May 31, 2021 9.33%
Apr 30, 2021 8.28%
Mar 31, 2021 8.12%
Feb 28, 2021 8.38%
Jan 31, 2021 8.58%
Dec 31, 2020 8.5%
Nov 30, 2020 8.83%
Oct 31, 2020 8.96%
Sep 30, 2020 9.02%
Aug 31, 2020 9.02%
Jul 31, 2020 9.03%
Jun 30, 2020 9.12%
May 31, 2020 8.98%
Apr 30, 2020 8.4%
Mar 31, 2020 8.77%
Feb 29, 2020 8.81%
Jan 31, 2020 8.68%
Dec 31, 2019 8.78%
Nov 30, 2019 8.68%
Oct 31, 2019 8.79%
Sep 30, 2019 8.65%
Aug 31, 2019 8.74%
Jul 31, 2019 8.26%
Jun 30, 2019 8.02%
May 31, 2019 8.62%
Apr 30, 2019 8.62%
Mar 28, 2019 8.75%
Feb 28, 2019 8.82%
Jan 31, 2019 7.99%
Dec 31, 2018 8.69%
Nov 30, 2018 8.47%
Oct 31, 2018 8.34%
Sep 30, 2018 8.01%
Aug 31, 2018 7.63%
Jul 31, 2018 7.48%
Jun 30, 2018 7.33%
May 31, 2018 6.67%
Apr 30, 2018 8.13%
Mar 31, 2018 7.26%
Feb 28, 2018 7.41%
Jan 31, 2018 7.72%
Dec 31, 2017 7.83%
Nov 30, 2017 7.79%
Oct 31, 2017 7.86%
Sep 30, 2017 8.19%
Aug 31, 2017 7.58%
Jul 31, 2017 8.15%
Jun 30, 2017 7.72%
May 31, 2017 7.37%
Apr 30, 2017 8.13%
Mar 31, 2017 8.14%
Feb 28, 2017 8.25%
Jan 31, 2017 8.02%
Dec 31, 2016 8.1%
Nov 30, 2016 8.38%
Oct 31, 2016 8.71%
Sep 30, 2016 8.78%
Aug 31, 2016 8.21%
Jul 31, 2016 8.67%
Jun 30, 2016 8.66%
May 31, 2016 8.89%
Apr 30, 2016 9.03%
Mar 31, 2016 8.86%
Feb 29, 2016 8.88%
Jan 31, 2016 9.15%
Dec 31, 2015 9.12%
Nov 30, 2015 9.22%
Oct 31, 2015 9.11%
Ecuador Interest Rate : Definition
The Interest Rate set by the Central Bank of Ecuador is the benchmark cost of borrowing in the economy. It influences lending, spending, investment, inflation, and overall financial stability.