Infant Mortality Rate Ranking (2023)

In 2023, infant mortality rate was highest in South Sudan at 72.60 per 1,000, followed by Somalia at 67.80 per 1,000 and Niger at 67.40 per 1,000. The average across countries was 18.76 per 1,000, the median was 13.30 per 1,000, and San Marino recorded the lowest infant mortality rate at 1.40 per 1,000, according to the World Bank.

Data is available for the period 1960 to 2023 across 198 countries.

Frequency : Yearly
Rank Country Current Value Previous Value Year
1 72.6 72.6 2023
2 67.8 89.9 2023
3 67.4 68.3 2023
4 61.5 63.1 2023
5 60.4 189.1 2023
6 60.1 61.6 2023
7 58.7 60.3 2023
8 57.6 59 2023
9 56.2 58 2023
10 55.4 57.6 2023
11 52.6 53.9 2023
12 50.4 52 2023
13 50.1 51.8 2023
14 49.1 50.9 2023
15 46.6 47.9 2023
16 46.4 47.7 2023
17 45.4 46.5 2023
18 44.8 46.1 2023
19 44.5 45.8 2023
20 44.4 45.9 2023
21 44.2 44.7 2023
22 43.5 44.6 2023
23 43.1 44.3 2023
24 41.2 42.5 2023
25 40.6 42.2 2023
26 40.3 41.5 2023
27 39.7 40.6 2023
28 39.2 40.3 2023
29 38.4 39.7 2023
30 38.3 39.6 2023
31 38.2 39.2 2023
32 35.9 36.9 2023
33 35.9 36.9 2023
34 35.7 36.8 2023
35 35.7 37 2023
36 35.2 36.4 2023
37 34.7 35.8 2023
38 34.7 35.7 2023
39 34.1 35.2 2023
40 33.8 34.9 2023
41 33.1 32.7 2023
42 32 33 2023
43 31.5 32.4 2023
44 31.2 32 2023
45 31 32 2023
46 30.9 32.2 2023
47 30.5 30.8 2023
48 30.2 31.4 2023
49 29.9 31.2 2023
50 29.4 30.5 2023
51 28.4 29.1 2023
52 28.2 29.2 2023
53 27.6 28.5 2023
54 27.6 28.7 2023
55 26.5 27.2 2023
56 25.5 26.4 2023
57 24.5 25.6 2023
58 24.4 24.4 2023
59 24.4 24.5 2023
60 23.8 23.5 2023
61 23.8 24.6 2023
62 23.5 24.3 2023
63 23.3 24.2 2023
64 22.9 23.1 2023
65 22.1 22.4 2023
66 21.5 21.5 2023
67 20.8 21.5 2023
68 20.8 21.5 2023
69 20.3 21.1 2023
70 20 20.7 2023
71 19.7 20 2023
72 19.1 19.5 2023
73 19 19.5 2023
74 18.5 19.1 2023
75 18.3 18.3 2023
76 17.9 18.4 2023
77 17.2 17.6 2023
78 17.1 17.7 2023
79 17 17.5 2023
80 16.7 16.9 2023
81 16.5 17 2023
82 16.1 16.7 2023
83 16 15.1 2023
84 15.9 8.4 2023
85 15.5 16 2023
86 15.2 15.7 2023
87 15.1 15.6 2023
88 14.9 15.1 2023
89 14.5 14.3 2023
90 14.3 12.3 2023
91 14.3 14.7 2023
92 14.3 14.4 2023
93 14.2 14.4 2023
94 14 14.3 2023
95 13.5 13.8 2023
96 13.5 13.6 2023
97 13.5 13.8 2023
98 13.3 14.1 2023
99 13.3 13.7 2023
100 13.1 13.3 2023
101 12.8 13.1 2023
102 12.7 13.1 2023
103 12.5 12.6 2023
104 12.2 12.6 2023
105 11.6 12 2023
106 11.4 11.6 2023
107 11.4 11.6 2023
108 11.1 11.2 2023
109 11 11.5 2023
110 10.9 11.3 2023
111 10.8 10.9 2023
112 10.8 11.1 2023
113 10.7 11 2023
114 10.6 11.1 2023
115 10.6 11.5 2023
116 10.3 10.7 2023
117 9.9 10.3 2023
118 9.4 9.8 2023
119 9.3 9.6 2023
120 9.2 8.8 2023
121 9.2 9.5 2023
122 9.1 8 2023
123 8.9 9.3 2023
124 8.4 8.5 2023
125 8.3 8.3 2023
126 8.3 8.7 2023
127 8.3 8.8 2023
128 8.2 8.3 2023
129 8.2 8.3 2023
130 8 8.1 2023
131 8 8.3 2023
132 8 8.2 2023
133 7.8 8 2023
134 7.6 7.7 2023
135 7.6 7.6 2023
136 7.3 7.5 2023
137 7.2 7 2023
138 6.8 6.7 2023
139 6.6 6.3 2023
140 6.2 5.9 2023
141 5.5 5.5 2023
142 5.5 5.6 2023
143 5.4 5.4 2023
144 5.3 5.5 2023
145 5.3 5.5 2023
146 5.1 5 2023
147 5 5.1 2023
148 5 5.3 2023
149 4.9 5 2023
150 4.9 5.1 2023
151 4.8 5 2023
152 4.5 4.8 2023
153 4.5 4.5 2023
154 4.4 4.5 2023
155 4 4.1 2023
156 4 4.1 2023
157 4 4.2 2023
158 4 3.9 2023
159 3.9 3.9 2023
160 3.7 3.7 2023
161 3.7 3.9 2023
162 3.5 3.5 2023
163 3.5 3.5 2023
164 3.4 3.4 2023
165 3.4 3.3 2023
166 3.2 3.3 2023
167 3.2 3.2 2023
168 3.1 3.2 2023
169 3.1 3.1 2023
170 3 3.1 2023
171 3 3.1 2023
172 2.9 2.8 2023
173 2.8 2.9 2023
174 2.8 3.6 2023
175 2.7 2.7 2023
176 2.6 2.7 2023
177 2.6 2.6 2023
178 2.6 2.6 2023
179 2.5 2.6 2023
180 2.5 2.7 2023
181 2.3 2.4 2023
182 2.3 2.3 2023
183 2.3 2.4 2023
184 2.1 2.2 2023
185 2.1 2.2 2023
186 2 2 2023
187 2 2 2023
188 1.9 2 2023
189 1.9 2 2023
190 1.9 1.9 2023
191 1.8 1.8 2023
192 1.8 1.8 2023
193 1.8 1.9 2023
194 1.7 1.8 2023
195 1.6 1.7 2023
196 1.4 1.4 2023
Infant Mortality Rate Ranking (2023) : Definition
Infant Mortality Rate measures the number of deaths of infants under one year old per 1,000 live births during the reporting year.