Population Ranking (2024)
In 2024, population was highest in India at 1.45 billion , followed by China at 1.41 billion and the United States at 340.11 million . The average across countries was 37.59 million , the median was 6.75 million , and Tuvalu recorded the lowest population at 9,646 , according to the World Bank.
Data is available for the period 1960 to 2024 across 218 countries.
Frequency : Yearly
| Rank | Country | Current Value ↓ | Previous Value | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.45B | 1.44B | 2024 | |
| 2 | 1.41B | 1.41B | 2024 | |
| 3 | 340.11M | 336.81M | 2024 | |
| 4 | 283.49M | 281.19M | 2024 | |
| 5 | 251.27M | 247.5M | 2024 | |
| 6 | 232.68M | 227.88M | 2024 | |
| 7 | 212M | 211.14M | 2024 | |
| 8 | 173.56M | 171.47M | 2024 | |
| 9 | 143.53M | 143.83M | 2024 | |
| 10 | 132.06M | 128.69M | 2024 | |
| 11 | 130.86M | 129.74M | 2024 | |
| 12 | 123.98M | 124.52M | 2024 | |
| 13 | 116.54M | 114.54M | 2024 | |
| 14 | 115.84M | 114.89M | 2024 | |
| 15 | 109.28M | 105.79M | 2024 | |
| 16 | 100.99M | 100.35M | 2024 | |
| 17 | 91.57M | 90.61M | 2024 | |
| 18 | 85.52M | 85.33M | 2024 | |
| 19 | 83.51M | 83.9M | 2024 | |
| 20 | 71.67M | 71.7M | 2024 | |
| 21 | 69.23M | 68.49M | 2024 | |
| 22 | 68.56M | 66.62M | 2024 | |
| 23 | 68.52M | 68.29M | 2024 | |
| 24 | 64.01M | 63.21M | 2024 | |
| 25 | 58.99M | 58.99M | 2024 | |
| 26 | 56.43M | 55.34M | 2024 | |
| 27 | 54.5M | 54.13M | 2024 | |
| 28 | 52.89M | 52.32M | 2024 | |
| 29 | 51.75M | 51.71M | 2024 | |
| 30 | 50.45M | 50.04M | 2024 | |
| 31 | 50.02M | 48.66M | 2024 | |
| 32 | 48.81M | 48.35M | 2024 | |
| 33 | 46.81M | 46.16M | 2024 | |
| 34 | 46.04M | 45.07M | 2024 | |
| 35 | 45.7M | 45.54M | 2024 | |
| 36 | 42.65M | 41.45M | 2024 | |
| 37 | 41.29M | 40.08M | 2024 | |
| 38 | 40.58M | 39.39M | 2024 | |
| 39 | 38.08M | 37.71M | 2024 | |
| 40 | 37.89M | 36.75M | 2024 | |
| 41 | 37.86M | 37.73M | 2024 | |
| 42 | 36.55M | 36.69M | 2024 | |
| 43 | 36.36M | 35.65M | 2024 | |
| 44 | 35.56M | 35.13M | 2024 | |
| 45 | 35.3M | 33.7M | 2024 | |
| 46 | 34.63M | 33.64M | 2024 | |
| 47 | 34.43M | 33.79M | 2024 | |
| 48 | 34.22M | 33.85M | 2024 | |
| 49 | 31.96M | 31.2M | 2024 | |
| 50 | 31.93M | 31.17M | 2024 | |
| 51 | 29.65M | 29.69M | 2024 | |
| 52 | 29.12M | 28.37M | 2024 | |
| 53 | 28.41M | 28.3M | 2024 | |
| 54 | 27.2M | 26.65M | 2024 | |
| 55 | 27.03M | 26.16M | 2024 | |
| 56 | 26.5M | 26.42M | 2024 | |
| 57 | 24.67M | 23.59M | 2024 | |
| 58 | 24.48M | 23.77M | 2024 | |
| 59 | 23.55M | 23.03M | 2024 | |
| 60 | 21.92M | 22.04M | 2024 | |
| 61 | 21.66M | 21.1M | 2024 | |
| 62 | 21.31M | 20.72M | 2024 | |
| 63 | 20.59M | 20.33M | 2024 | |
| 64 | 20.3M | 19.32M | 2024 | |
| 65 | 19.76M | 19.66M | 2024 | |
| 66 | 19.07M | 19.06M | 2024 | |
| 67 | 19.01M | 18.36M | 2024 | |
| 68 | 18.5M | 18.08M | 2024 | |
| 69 | 18.41M | 18.12M | 2024 | |
| 70 | 18.14M | 17.98M | 2024 | |
| 71 | 17.99M | 17.88M | 2024 | |
| 72 | 17.64M | 17.42M | 2024 | |
| 73 | 16.63M | 16.34M | 2024 | |
| 74 | 14.75M | 14.41M | 2024 | |
| 75 | 14.46M | 14.11M | 2024 | |
| 76 | 14.26M | 13.95M | 2024 | |
| 77 | 14.05M | 13.69M | 2024 | |
| 78 | 12.41M | 12.24M | 2024 | |
| 79 | 12.28M | 12.2M | 2024 | |
| 80 | 11.94M | 11.48M | 2024 | |
| 81 | 11.88M | 11.79M | 2024 | |
| 82 | 11.77M | 11.64M | 2024 | |
| 83 | 11.55M | 11.44M | 2024 | |
| 84 | 11.43M | 11.33M | 2024 | |
| 85 | 10.98M | 11.02M | 2024 | |
| 86 | 10.88M | 10.86M | 2024 | |
| 87 | 10.88M | 10.48M | 2024 | |
| 88 | 10.83M | 10.64M | 2024 | |
| 89 | 10.7M | 10.58M | 2024 | |
| 90 | 10.59M | 10.39M | 2024 | |
| 91 | 10.58M | 10.39M | 2024 | |
| 92 | 10.57M | 10.54M | 2024 | |
| 93 | 10.39M | 10.41M | 2024 | |
| 94 | 10.2M | 10.15M | 2024 | |
| 95 | 9.97M | 9.85M | 2024 | |
| 96 | 9.56M | 9.59M | 2024 | |
| 97 | 9.52M | 9.3M | 2024 | |
| 98 | 9.18M | 9.13M | 2024 | |
| 99 | 9.13M | 9.18M | 2024 | |
| 100 | 9.03M | 8.89M | 2024 | |
| 101 | 8.64M | 8.46M | 2024 | |
| 102 | 7.77M | 7.66M | 2024 | |
| 103 | 7.52M | 7.54M | 2024 | |
| 104 | 7.49M | 7.36M | 2024 | |
| 105 | 7.38M | 7.31M | 2024 | |
| 106 | 7.22M | 7.1M | 2024 | |
| 107 | 6.93M | 6.84M | 2024 | |
| 108 | 6.92M | 6.82M | 2024 | |
| 109 | 6.59M | 6.62M | 2024 | |
| 110 | 6.44M | 6.45M | 2024 | |
| 111 | 6.34M | 6.31M | 2024 | |
| 112 | 6.33M | 6.18M | 2024 | |
| 113 | 6.04M | 5.92M | 2024 | |
| 114 | 5.98M | 5.95M | 2024 | |
| 115 | 5.81M | 5.77M | 2024 | |
| 116 | 5.64M | 5.58M | 2024 | |
| 117 | 5.61M | 5.49M | 2024 | |
| 118 | 5.57M | 5.52M | 2024 | |
| 119 | 5.42M | 5.43M | 2024 | |
| 120 | 5.38M | 5.31M | 2024 | |
| 121 | 5.34M | 5.24M | 2024 | |
| 122 | 5.33M | 5.15M | 2024 | |
| 123 | 5.29M | 5.17M | 2024 | |
| 124 | 5.28M | 5.05M | 2024 | |
| 125 | 5.17M | 5.02M | 2024 | |
| 126 | 5.13M | 5.11M | 2024 | |
| 127 | 4.97M | 4.85M | 2024 | |
| 128 | 4.52M | 4.46M | 2024 | |
| 129 | 3.87M | 3.86M | 2024 | |
| 130 | 3.67M | 3.72M | 2024 | |
| 131 | 3.54M | 3.47M | 2024 | |
| 132 | 3.52M | 3.48M | 2024 | |
| 133 | 3.39M | 3.39M | 2024 | |
| 134 | 3.2M | 3.2M | 2024 | |
| 135 | 3.16M | 3.19M | 2024 | |
| 136 | 3.03M | 2.96M | 2024 | |
| 137 | 3.03M | 2.96M | 2024 | |
| 138 | 2.89M | 2.87M | 2024 | |
| 139 | 2.86M | 2.66M | 2024 | |
| 140 | 2.84M | 2.84M | 2024 | |
| 141 | 2.76M | 2.7M | 2024 | |
| 142 | 2.71M | 2.75M | 2024 | |
| 143 | 2.54M | 2.48M | 2024 | |
| 144 | 2.52M | 2.48M | 2024 | |
| 145 | 2.39M | 2.46M | 2024 | |
| 146 | 2.34M | 2.31M | 2024 | |
| 147 | 2.2M | 2.15M | 2024 | |
| 148 | 2.13M | 2.12M | 2024 | |
| 149 | 1.89M | 1.85M | 2024 | |
| 150 | 1.86M | 1.88M | 2024 | |
| 151 | 1.79M | 1.83M | 2024 | |
| 152 | 1.59M | 1.58M | 2024 | |
| 153 | 1.53M | 1.68M | 2024 | |
| 154 | 1.4M | 1.38M | 2024 | |
| 155 | 1.37M | 1.37M | 2024 | |
| 156 | 1.37M | 1.37M | 2024 | |
| 157 | 1.36M | 1.34M | 2024 | |
| 158 | 1.26M | 1.26M | 2024 | |
| 159 | 1.24M | 1.23M | 2024 | |
| 160 | 1.17M | 1.15M | 2024 | |
| 161 | 928,784 | 924,145 | 2024 | |
| 162 | 866,628 | 850,387 | 2024 | |
| 163 | 831,087 | 826,353 | 2024 | |
| 164 | 819,198 | 800,005 | 2024 | |
| 165 | 791,524 | 786,385 | 2024 | |
| 166 | 687,000 | 678,800 | 2024 | |
| 167 | 677,717 | 666,430 | 2024 | |
| 168 | 634,431 | 628,886 | 2024 | |
| 169 | 623,831 | 623,529 | 2024 | |
| 170 | 574,346 | 552,747 | 2024 | |
| 171 | 527,799 | 525,994 | 2024 | |
| 172 | 524,877 | 522,331 | 2024 | |
| 173 | 462,721 | 458,949 | 2024 | |
| 174 | 417,072 | 411,106 | 2024 | |
| 175 | 404,610 | 393,349 | 2024 | |
| 176 | 401,283 | 399,440 | 2024 | |
| 177 | 327,777 | 320,409 | 2024 | |
| 178 | 292,639 | 289,870 | 2024 | |
| 179 | 282,467 | 282,336 | 2024 | |
| 180 | 281,807 | 281,118 | 2024 | |
| 181 | 235,536 | 230,871 | 2024 | |
| 182 | 218,019 | 216,663 | 2024 | |
| 183 | 179,744 | 179,285 | 2024 | |
| 184 | 167,777 | 166,506 | 2024 | |
| 185 | 155,900 | 155,800 | 2024 | |
| 186 | 134,518 | 132,530 | 2024 | |
| 187 | 121,354 | 119,773 | 2024 | |
| 188 | 117,207 | 117,081 | 2024 | |
| 189 | 113,160 | 112,630 | 2024 | |
| 190 | 107,624 | 107,359 | 2024 | |
| 191 | 104,377 | 104,917 | 2024 | |
| 192 | 104,175 | 104,597 | 2024 | |
| 193 | 100,616 | 101,323 | 2024 | |
| 194 | 93,772 | 93,316 | 2024 | |
| 195 | 84,160 | 84,165 | 2024 | |
| 196 | 81,938 | 80,856 | 2024 | |
| 197 | 74,457 | 73,038 | 2024 | |
| 198 | 66,205 | 66,510 | 2024 | |
| 199 | 64,636 | 64,698 | 2024 | |
| 200 | 56,836 | 56,865 | 2024 | |
| 201 | 54,719 | 54,439 | 2024 | |
| 202 | 46,843 | 46,758 | 2024 | |
| 203 | 46,765 | 47,521 | 2024 | |
| 204 | 46,535 | 46,198 | 2024 | |
| 205 | 44,278 | 45,143 | 2024 | |
| 206 | 43,350 | 42,749 | 2024 | |
| 207 | 40,197 | 39,850 | 2024 | |
| 208 | 39,471 | 38,985 | 2024 | |
| 209 | 39,329 | 38,471 | 2024 | |
| 210 | 38,631 | 38,956 | 2024 | |
| 211 | 37,548 | 38,827 | 2024 | |
| 212 | 33,977 | 33,860 | 2024 | |
| 213 | 26,129 | 27,515 | 2024 | |
| 214 | 17,695 | 17,727 | 2024 | |
| 215 | 11,947 | 11,875 | 2024 | |
| 216 | 9,646 | 9,816 | 2024 |
Population Ranking (2024) : Definition
Population measures the estimated mid-year resident population for the reporting year.