Annual Unemployment Rate Ranking (2024)
In 2024, annual unemployment rate was highest in Eswatini at 34.40%, followed by South Africa at 33.17% and Djibouti at 25.88%. The average across countries was 6.97%, the median was 5.23%, and Qatar recorded the lowest annual unemployment rate at 0.13%, according to the World Bank.
Data is available for the period 1991 to 2024 across 188 countries.
Frequency : Yearly
| Rank | Country | Current Value ↓ | Previous Value | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.4% | 35.09% | 2024 | |
| 2 | 33.17% | 32.1% | 2024 | |
| 3 | 25.88% | 26.15% | 2024 | |
| 4 | 24.42% | 26.39% | 2022 | |
| 5 | 23.14% | 23.38% | 2024 | |
| 6 | 20.06% | 20.28% | 2024 | |
| 7 | 19.69% | 19.9% | 2024 | |
| 8 | 19.15% | 19.36% | 2024 | |
| 9 | 18.86% | 18.94% | 2024 | |
| 10 | 18.61% | 18.75% | 2024 | |
| 11 | 18.06% | 18.57% | 2024 | |
| 12 | 18% | 18% | 2024 | |
| 13 | 17.09% | 17.09% | 2024 | |
| 14 | 16.2% | 15.11% | 2024 | |
| 15 | 16.15% | 16.46% | 2024 | |
| 16 | 15.52% | 15.45% | 2024 | |
| 17 | 15.06% | 14.56% | 2024 | |
| 18 | 14.46% | 14.54% | 2024 | |
| 19 | 14.1% | 14.62% | 2024 | |
| 20 | 13.42% | 13.17% | 2024 | |
| 21 | 13.33% | 13.24% | 2024 | |
| 22 | 13.3% | 13.99% | 2024 | |
| 23 | 12.96% | 13.19% | 2024 | |
| 24 | 12.48% | 12.54% | 2023 | |
| 25 | 12.01% | 12.32% | 2024 | |
| 26 | 11.99% | 12.35% | 2024 | |
| 27 | 11.88% | 11.97% | 2024 | |
| 28 | 11.75% | 11.75% | 2024 | |
| 29 | 11.63% | 11.55% | 2024 | |
| 30 | 11.54% | 11.6% | 2023 | |
| 31 | 11.48% | 11.54% | 2024 | |
| 32 | 11.43% | 11.7% | 2024 | |
| 33 | 11.39% | 12.18% | 2024 | |
| 34 | 11.15% | 10.94% | 2024 | |
| 35 | 10.93% | 11.09% | 2024 | |
| 36 | 10.72% | 10.67% | 2024 | |
| 37 | 10.71% | 10.63% | 2024 | |
| 38 | 10.37% | 10.45% | 2024 | |
| 39 | 10.25% | 10.11% | 2024 | |
| 40 | 10.16% | 12.03% | 2024 | |
| 41 | 10.13% | 11.07% | 2024 | |
| 42 | 9.83% | 9.47% | 2021 | |
| 43 | 9.61% | 9.59% | 2024 | |
| 44 | 9.19% | 9.04% | 2024 | |
| 45 | 9.17% | 9.07% | 2024 | |
| 46 | 9.06% | 9.01% | 2024 | |
| 47 | 8.94% | 9.04% | 2024 | |
| 48 | 8.55% | 8.76% | 2024 | |
| 49 | 8.53% | 7.61% | 2024 | |
| 50 | 8.46% | 8.64% | 2024 | |
| 51 | 8.45% | 9.39% | 2024 | |
| 52 | 8.4% | 8.36% | 2024 | |
| 53 | 8.26% | 7.15% | 2024 | |
| 54 | 7.88% | 6.14% | 2024 | |
| 55 | 7.85% | 8.32% | 2024 | |
| 56 | 7.83% | 6.38% | 2024 | |
| 57 | 7.82% | 8.37% | 2024 | |
| 58 | 7.63% | 7.95% | 2024 | |
| 59 | 7.53% | 7.88% | 2024 | |
| 60 | 7.53% | 11.04% | 2022 | |
| 61 | 7.5% | 6.84% | 2024 | |
| 62 | 7.39% | 8.27% | 2024 | |
| 63 | 7.37% | 7.34% | 2024 | |
| 64 | 7.32% | 7.63% | 2024 | |
| 65 | 7.2% | 7.33% | 2024 | |
| 66 | 7% | 8.27% | 2024 | |
| 67 | 6.78% | 7.63% | 2024 | |
| 68 | 6.72% | 6.46% | 2024 | |
| 69 | 6.52% | 6.54% | 2024 | |
| 70 | 6.5% | 6.48% | 2024 | |
| 71 | 6.45% | 5.42% | 2024 | |
| 72 | 6.38% | 6.51% | 2024 | |
| 73 | 6.09% | 5.79% | 2024 | |
| 74 | 6.06% | 6.07% | 2024 | |
| 75 | 5.96% | 5.9% | 2024 | |
| 76 | 5.93% | 5.18% | 2024 | |
| 77 | 5.9% | 5.88% | 2024 | |
| 78 | 5.6% | 6.1% | 2024 | |
| 79 | 5.59% | 5.64% | 2024 | |
| 80 | 5.59% | 5.09% | 2024 | |
| 81 | 5.59% | 5.36% | 2024 | |
| 82 | 5.55% | 5.59% | 2024 | |
| 83 | 5.49% | 5.53% | 2024 | |
| 84 | 5.48% | 5.57% | 2024 | |
| 85 | 5.47% | 5.56% | 2024 | |
| 86 | 5.47% | 5.41% | 2024 | |
| 87 | 5.47% | 5.72% | 2024 | |
| 88 | 5.47% | 5.48% | 2024 | |
| 89 | 5.44% | 5.26% | 2024 | |
| 90 | 5.43% | 5.57% | 2024 | |
| 91 | 5.42% | 5.5% | 2024 | |
| 92 | 5.38% | 5.59% | 2024 | |
| 93 | 5.24% | 6.09% | 2024 | |
| 94 | 5.23% | 5.24% | 2024 | |
| 95 | 5.23% | 5.84% | 2024 | |
| 96 | 5.17% | 5.35% | 2024 | |
| 97 | 5.14% | 5.18% | 2024 | |
| 98 | 5.06% | 5.08% | 2024 | |
| 99 | 5.04% | 5.03% | 2024 | |
| 100 | 5% | 6% | 2024 | |
| 101 | 4.88% | 4.4% | 2024 | |
| 102 | 4.87% | 3.73% | 2024 | |
| 103 | 4.83% | 4.9% | 2024 | |
| 104 | 4.79% | 4.82% | 2024 | |
| 105 | 4.77% | 3.51% | 2024 | |
| 106 | 4.68% | 4.45% | 2024 | |
| 107 | 4.64% | 4.24% | 2024 | |
| 108 | 4.57% | 4.67% | 2024 | |
| 109 | 4.57% | 4.72% | 2024 | |
| 110 | 4.56% | 4.48% | 2024 | |
| 111 | 4.55% | 4.98% | 2024 | |
| 112 | 4.55% | 4.21% | 2024 | |
| 113 | 4.49% | 4.46% | 2024 | |
| 114 | 4.43% | 4.11% | 2024 | |
| 115 | 4.37% | 4.29% | 2024 | |
| 116 | 4.31% | 4.32% | 2024 | |
| 117 | 4.3% | 4.1% | 2024 | |
| 118 | 4.2% | 4.17% | 2024 | |
| 119 | 4.11% | 4.04% | 2024 | |
| 120 | 4.11% | 3.98% | 2024 | |
| 121 | 4.11% | 3.64% | 2024 | |
| 122 | 4.1% | 4.32% | 2024 | |
| 123 | 4.07% | 3.67% | 2024 | |
| 124 | 3.97% | 3.57% | 2024 | |
| 125 | 3.9% | 4.01% | 2024 | |
| 126 | 3.88% | 3.78% | 2024 | |
| 127 | 3.83% | 3.87% | 2024 | |
| 128 | 3.6% | 3.54% | 2024 | |
| 129 | 3.53% | 3.52% | 2024 | |
| 130 | 3.52% | 3.61% | 2024 | |
| 131 | 3.41% | 3.07% | 2024 | |
| 132 | 3.4% | 3.4% | 2024 | |
| 133 | 3.36% | 3.46% | 2024 | |
| 134 | 3.36% | 3.65% | 2024 | |
| 135 | 3.3% | 3.31% | 2024 | |
| 136 | 3.29% | 3.99% | 2024 | |
| 137 | 3.18% | 3.44% | 2024 | |
| 138 | 3.16% | 3.18% | 2024 | |
| 139 | 3.15% | 3.6% | 2024 | |
| 140 | 3.13% | 3.15% | 2024 | |
| 141 | 3.11% | 3.52% | 2024 | |
| 142 | 3.09% | 3.02% | 2024 | |
| 143 | 3.06% | 2.96% | 2024 | |
| 144 | 3.03% | 3.03% | 2024 | |
| 145 | 3.01% | 3.06% | 2024 | |
| 146 | 3.01% | 3.07% | 2024 | |
| 147 | 2.99% | 3.07% | 2024 | |
| 148 | 2.99% | 2.8% | 2024 | |
| 149 | 2.94% | 2.79% | 2024 | |
| 150 | 2.88% | 2.93% | 2024 | |
| 151 | 2.86% | 3.13% | 2024 | |
| 152 | 2.86% | 2.83% | 2024 | |
| 153 | 2.84% | 2.99% | 2024 | |
| 154 | 2.79% | 2.95% | 2024 | |
| 155 | 2.74% | 2.66% | 2024 | |
| 156 | 2.71% | 2.77% | 2024 | |
| 157 | 2.7% | 3.11% | 2024 | |
| 158 | 2.62% | 2.65% | 2024 | |
| 159 | 2.6% | 2.67% | 2024 | |
| 160 | 2.58% | 2.58% | 2024 | |
| 161 | 2.56% | 2.6% | 2024 | |
| 162 | 2.53% | 3.08% | 2024 | |
| 163 | 2.51% | 2.58% | 2024 | |
| 164 | 2.47% | 2.74% | 2024 | |
| 165 | 2.44% | 2.23% | 2024 | |
| 166 | 2.29% | 2.27% | 2024 | |
| 167 | 2.22% | 2.34% | 2024 | |
| 168 | 2.19% | 2.26% | 2024 | |
| 169 | 2.15% | 2.22% | 2024 | |
| 170 | 2.13% | 2.15% | 2024 | |
| 171 | 2.1% | 2.1% | 2024 | |
| 172 | 1.94% | 1.95% | 2024 | |
| 173 | 1.72% | 1.66% | 2024 | |
| 174 | 1.6% | 1.52% | 2024 | |
| 175 | 1.53% | 1.72% | 2024 | |
| 176 | 1.47% | 1.46% | 2024 | |
| 177 | 1.43% | 1.55% | 2024 | |
| 178 | 1.43% | 1.65% | 2024 | |
| 179 | 1.22% | 1.19% | 2024 | |
| 180 | 1.1% | 1.15% | 2024 | |
| 181 | 1.09% | 1.07% | 2024 | |
| 182 | 0.9% | 0.92% | 2024 | |
| 183 | 0.69% | 0.73% | 2024 | |
| 184 | 0.36% | 0.42% | 2024 | |
| 185 | 0.27% | 0.22% | 2024 | |
| 186 | 0.13% | 0.13% | 2024 |
Annual Unemployment Rate Ranking (2024) : Definition
Annual Unemployment Rate measures the share of the labor force that is without work, available for work and actively seeking work, reported as a percentage for the reference year (ILO definition).