Visitor Arrivals Ranking (2020)

In 2020, visitor arrivals were highest in France at 117.11 million , followed by Poland at 88.52 million and Mexico at 51.13 million . The average across countries were 5.17 million , the median was 1.02 million , and American Samoa recorded the lowest visitor arrivals at 900 , according to the World Bank.

Data is available for the period 1995 to 2020 across 193 countries.

Frequency : Yearly
Rank Country Current Value Previous Value Year
1 117.11M 217.88M 2020
2 88.52M 85.95M 2019
3 51.13M 97.41M 2020
4 45.04M 165.48M 2020
5 39.92M 38.18M 2019
6 38.42M 95.4M 2020
7 37.2M 36.27M 2019
8 36.41M 126.17M 2020
9 32.43M 31.27M 2019
10 31.64M 61.4M 2020
11 30.4M 162.54M 2020
12 21.61M 60.02M 2020
13 20.29M 17.57M 2019
14 17.91M 17.42M 2019
15 15.97M 51.75M 2020
16 15.6M 33.09M 2020
17 15.3M 15.41M 2018
18 15.09M 31.88M 2020
19 13.03M 11.35M 2019
20 12.45M 39.56M 2020
21 11.82M 11.71M 2019
22 11.1M 40.86M 2020
23 10.95M 10.93M 2019
24 8.61M 2.07M 2020
25 8.51M 6.95M 2019
26 8.08M 25.28M 2020
27 7.41M 34.01M 2020
28 7.4M 6.94M 2019
29 7.26M 20.13M 2020
30 6.75M 5.35M 2019
31 6.36M 24.42M 2020
32 6.35M 6.62M 2019
33 5.9M 39.41M 2020
34 5.43M 6.6M 2019
35 5.21M 8.23M 2020
36 5.02M 12.81M 2020
37 4.97M 12.55M 2020
38 4.9M 4.39M 2019
39 4.33M 26.1M 2020
40 4.21M 17.28M 2020
41 4.12M 4.02M 2019
42 4.12M 31.88M 2020
43 4.05M 16.11M 2020
44 3.89M 14.8M 2020
45 3.88M 4.93M 2020
46 3.84M 18.01M 2020
47 3.6M 11.83M 2020
48 3.57M 55.91M 2020
49 3.48M 3.95M 2019
50 3.38M 13.71M 2020
51 3.2M 8.34M 2020
52 2.8M 13.11M 2020
53 2.75M 7.55M 2020
54 2.74M 19.12M 2020
55 2.66M 6.41M 2020
56 2.58M 9.34M 2020
57 2.52M 17.5M 2020
58 2.42M 1.8M 2019
59 2.28M 6.15M 2020
60 2.16M 8.56M 2020
61 2.11M 2.54M 2019
62 2.05M 2.02M 2019
63 2.04M 8.52M 2020
64 2.03M 2.87M 2019
65 2.01M 9.43M 2020
66 1.96M 7.62M 2020
67 1.95M 1.9M 2019
68 1.95M 1.77M 2019
69 1.94M 1.96M 2019
70 1.91M 11.06M 2020
71 1.9M 1.87M 2019
72 1.83M 9.47M 2020
73 1.83M 1.77M 2018
74 1.79M 7.25M 2020
75 1.7M 6.1M 2020
76 1.63M 1.71M 2019
77 1.55M 9.11M 2020
78 1.53M 1.51M 2019
79 1.51M 7.73M 2020
80 1.48M 8.26M 2020
81 1.4M 4.53M 2020
82 1.4M 5.88M 2020
83 1.38M 1.22M 2017
84 1.33M 4.23M 2020
85 1.31M 6.61M 2020
86 1.29M 1.21M 2019
87 1.24M 5.36M 2020
88 1.22M 4.7M 2020
89 1.15M 3.37M 2020
90 1.14M 1.17M 2019
91 1.12M 5.28M 2020
92 1.09M 4.28M 2020
93 1.08M 4.37M 2020
94 1.07M 4.45M 2020
95 1.03M 431,000 2018
96 1.02M 997,000 2019
97 996,000 3.89M 2020
98 966,000 1.36M 2019
99 938,000 1.33M 2019
100 903,000 4.36M 2020
101 896,000 3.29M 2020
102 886,400 4.79M 2020
103 871,000 837,000 2018
104 869,000 3.51M 2020
105 836,000 813,000 2018
106 796,000 3.17M 2020
107 718,000 3.52M 2020
108 707,000 2.64M 2020
109 669,000 2.32M 2020
110 668,000 2.07M 2020
111 660,000 2.33M 2020
112 647,000 2.49M 2020
113 639,000 2.29M 2020
114 594,000 2.56M 2020
115 591,000 2.37M 2020
116 582,000 2.14M 2020
117 555,000 1.7M 2020
118 540,000 2.03M 2020
119 525,000 1.04M 2020
120 518,000 812,000 2020
121 502,000 1.27M 2020
122 488,000 2.2M 2020
123 487,000 1.67M 2020
124 487,000 518,000 2019
125 482,000 876,000 2020
126 474,000 1.46M 2020
127 473,000 1.54M 2020
128 446,000 1.85M 2020
129 432,500 1.22M 2020
130 429,000 681,000 2017
131 392,000 356,000 2019
132 384,500 1.03M 2020
133 375,000 1.89M 2020
134 370,400 1.6M 2020
135 351,000 2.51M 2020
136 345,300 1.23M 2020
137 337,000 322,000 2019
138 328,000 1.67M 2020
139 323,300 1.24M 2020
140 323,000 267,000 2019
141 316,000 1.42M 2020
142 301,400 1.11M 2020
143 299,000 187,000 2017
144 279,000 257,000 2017
145 246,000 620,000 2020
146 230,000 1.2M 2020
147 218,000 218,000 2019
148 217,000 526,000 2020
149 217,000 203,000 2019
150 197,000 1.2M 2020
151 187,100 1.65M 2020
152 180,000 758,000 2020
153 168,000 969,000 2020
154 159,000 363,000 2020
155 158,000 151,000 2018
156 141,000 480,000 2020
157 140,000 322,000 2020
158 124,500 428,000 2020
159 118,000 758,000 2020
160 99,000 63,000 2017
161 94,000 77,300 2019
162 93,000 688,000 2020
163 89,400 300,000 2020
164 87,100 486,000 2020
165 87,000 109,000 2019
166 86,400 315,000 2020
167 85,000 192,000 2020
168 83,000 302,400 2020
169 82,400 256,000 2020
170 74,800 74,600 2019
171 71,000 66,000 2019
172 67,000 143,000 2020
173 66,900 637,000 2020
174 58,400 98,100 2020
175 52,400 55,000 2019
176 51,400 805,000 2020
177 39,000 211,000 2020
178 33,400 28,900 2018
179 31,000 130,000 2020
180 29,800 316,000 2020
181 29,000 174,000 2020
182 23,900 181,000 2020
183 18,400 94,000 2020
184 18,000 19,200 2019
185 12,000 9,000 2019
186 10,400 81,000 2020
187 7,000 45,100 2020
188 6,100 6,800 2019
189 4,400 28,900 2020
190 3,600 3,200 2019
191 900 19,200 2020
Visitor Arrivals Ranking (2020) : Definition
Visitor Arrivals measures the total number of inbound visitors who enter the country for tourism purposes during the reporting year (typically counts overnight visitors).