Flag of se

Sweden GDP Growth Rate (QoQ)

Sweden's Quarter-over-Quarter GDP growth rate was 0.5% in Q2 2025. This was an increase from the -0.2% contraction in Q1 2025. The rebound was driven by fixed investments which grew by 1.7% after a 2.8% decline. Household consumption grew by 0.4% and government spending increased by 0.2%. Sweden's record low GDP growth rate was -8.6% in Q2 2020 and record high was 5.8% in Q3 2020.

Quarterly Historical Data (1981-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (QoQ)
Q2 2025 0.5%
Q1 2025 -0.2%
Q4 2024 0.5%
Q3 2024 0.6%
Q2 2024 0%
Q1 2024 1%
Q4 2023 -0.7%
Q3 2023 0.5%
Q2 2023 -0.8%
Q1 2023 1.3%
Q4 2022 -0.9%
Q3 2022 -0.5%
Q2 2022 0.8%
Q1 2022 -0.3%
Q4 2021 2%
Q3 2021 -0.4%
Q2 2021 0.8%
Q1 2021 2.5%
Q4 2020 1.3%
Q3 2020 5.8%
Q2 2020 -8.6%
Q1 2020 0%
Q4 2019 1.6%
Q3 2019 -0.3%
Q2 2019 1.4%
Q1 2019 0.3%
Q4 2018 1.2%
Q3 2018 -0.1%
Q2 2018 0.6%
Q1 2018 0.5%
Q4 2017 0.5%
Q3 2017 0.4%
Q2 2017 0.2%
Q1 2017 0.9%
Q4 2016 0.5%
Q3 2016 0.4%
Q2 2016 0.9%
Q1 2016 -0.4%
Q4 2015 1%
Q3 2015 0%
Q2 2015 1.8%
Q1 2015 1.2%
Q4 2014 0.8%
Q3 2014 0.7%
Q2 2014 0.8%
Q1 2014 0.9%
Q4 2013 0.6%
Q3 2013 0.5%
Q2 2013 -0.1%
Q1 2013 1.5%
Q4 2012 -0.8%
Q3 2012 -0.1%
Q2 2012 0.2%
Q1 2012 0.2%
Q4 2011 -1.5%
Q3 2011 1.3%
Q2 2011 0.4%
Q1 2011 0.4%
Q4 2010 1.5%
Q3 2010 1.2%
Q2 2010 2.1%
Q1 2010 2.7%
Q4 2009 0.5%
Q3 2009 -0.1%
Q2 2009 0.1%
Q1 2009 -1.5%
Q4 2008 -3.5%
Q3 2008 -0.5%
Q2 2008 -0.1%
Q1 2008 -0.8%
Q4 2007 1.2%
Q3 2007 0.8%
Q2 2007 0.6%
Q1 2007 0.9%
Q4 2006 0.6%
Q3 2006 1.2%
Q2 2006 1.7%
Q1 2006 1.5%
Q4 2005 0.6%
Q3 2005 1.3%
Q2 2005 0.6%
Q1 2005 0.5%
Q4 2004 0.8%
Q3 2004 0.8%
Q2 2004 0.4%
Q1 2004 1.9%
Q4 2003 0.6%
Q3 2003 1.5%
Q2 2003 -0.6%
Q1 2003 1.2%
Q4 2002 0.2%
Q3 2002 0.6%
Q2 2002 1.5%
Q1 2002 -0.1%
Q4 2001 0.8%
Q3 2001 0.4%
Q2 2001 0.1%
Q1 2001 0.3%
Q4 2000 -0.3%
Q3 2000 0.8%
Q2 2000 2.6%
Q1 2000 0.6%
Q4 1999 1.9%
Q3 1999 0.7%
Q2 1999 0.7%
Q1 1999 1.1%
Q4 1998 1.3%
Q3 1998 0.4%
Q2 1998 1.4%
Q1 1998 0.4%
Q4 1997 2.2%
Q3 1997 0.7%
Q2 1997 1.1%
Q1 1997 0.9%
Q4 1996 0.9%
Q3 1996 0.3%
Q2 1996 -0.8%
Q1 1996 0.7%
Q4 1995 1.2%
Q3 1995 0.3%
Q2 1995 0.4%
Q1 1995 1.3%
Q4 1994 1.8%
Q3 1994 0.8%
Q2 1994 1%
Q1 1994 1.2%
Q4 1993 0.3%
Q3 1993 0.8%
Q2 1993 1.3%
Q1 1993 -1.5%
Q4 1992 -2.4%
Q3 1992 -0.2%
Q2 1992 -0.4%
Q1 1992 -0.4%
Q4 1991 0.8%
Q3 1991 0%
Q2 1991 -0.6%
Q1 1991 -0.7%
Q4 1990 0.2%
Q3 1990 -0.8%
Q2 1990 0.9%
Q1 1990 0%
Q4 1989 0.1%
Q3 1989 0.8%
Q2 1989 0.4%
Q1 1989 1.3%
Q4 1988 0.8%
Q3 1988 0.1%
Q2 1988 0.1%
Q1 1988 0.5%
Q4 1987 0.6%
Q3 1987 1.3%
Q2 1987 1.4%
Q1 1987 0.7%
Q4 1986 0.7%
Q3 1986 0.5%
Q2 1986 -0.2%
Q1 1986 1.2%
Q4 1985 0.5%
Q3 1985 1.3%
Q2 1985 2.1%
Q1 1985 -0.6%
Q4 1984 1%
Q3 1984 0%
Q2 1984 -0.4%
Q1 1984 2.5%
Q4 1983 1.1%
Q3 1983 1.6%
Q2 1983 1.1%
Q1 1983 -0.3%
Q4 1982 0.8%
Q3 1982 -0.5%
Q2 1982 0.3%
Q1 1982 0.6%
Q4 1981 -0.3%
Q3 1981 1.2%
Q2 1981 0.6%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-08-29 02:00 AM GDP Growth Rate QoQ Final (Q2) 0.5% -0.2% 0.3%

Next Release Date :

Sweden GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
Sweden's Quarter-over-Quarter GDP growth rate measures the percentage change in the nation's total economic output from one quarter to the next. It is calculated using seasonally adjusted, chained volume data, comparing the current quarter's GDP value against the previous quarter's. GDP comprises household consumption, government spending, investment and net exports.