Flag of se

Sweden Interest Rate

Sweden's interest rate is expected to be 1.75% in September 2025. The Riksbank sets this rate to ensure price stability and maintain inflation near 2 percent. The central bank watches economic trends like inflation and employment to guide monetary policy. Recent actions balance inflation control with economic expansion. Sweden's interest rate averaged 2.86% between 1994 and 2025. Sweden's record low interest rate was -0.5% in February 2016 and record high was 8.91% in July 1995.

Historical Data (1994-2025)

(in %)
Date Interest Rate
Sep 23, 2025 1.75%
Aug 20, 2025 2%
Jul 31, 2025 2%
Jun 18, 2025 2%
May 08, 2025 2.25%
Mar 20, 2025 2.25%
Jan 29, 2025 2.25%
Dec 19, 2024 2.5%
Nov 07, 2024 2.75%
Sep 25, 2024 3.25%
Aug 21, 2024 3.5%
Jul 31, 2024 3.75%
Jun 27, 2024 3.75%
May 08, 2024 3.75%
Mar 27, 2024 4%
Dec 31, 2023 4%
Nov 23, 2023 4%
Sep 21, 2023 4%
Jun 29, 2023 3.75%
Apr 26, 2023 3.5%
Feb 09, 2023 3%
Dec 31, 2022 2.5%
Nov 24, 2022 2.5%
Sep 20, 2022 1.75%
May 31, 2022 0.25%
Apr 28, 2022 0.25%
Feb 10, 2022 0%
Dec 31, 2021 0%
Nov 25, 2021 0%
Sep 21, 2021 0%
May 31, 2021 0%
Apr 27, 2021 0%
Feb 10, 2021 0%
Dec 31, 2020 0%
Nov 26, 2020 0%
Sep 22, 2020 0%
May 31, 2020 0%
Apr 28, 2020 0%
Feb 12, 2020 0%
Dec 19, 2019 0%
Oct 24, 2019 -0.25%
Sep 05, 2019 -0.25%
Jul 03, 2019 -0.25%
May 31, 2019 -0.25%
Apr 25, 2019 -0.25%
Feb 13, 2019 -0.25%
Dec 20, 2018 -0.25%
Nov 30, 2018 -0.5%
Oct 23, 2018 -0.5%
Sep 05, 2018 -0.5%
Jul 02, 2018 -0.5%
May 31, 2018 -0.5%
Apr 25, 2018 -0.5%
Feb 14, 2018 -0.5%
Dec 20, 2017 -0.5%
Oct 26, 2017 -0.5%
Sep 07, 2017 -0.5%
Jul 04, 2017 -0.5%
May 31, 2017 -0.5%
Apr 27, 2017 -0.5%
Feb 15, 2017 -0.5%
Dec 20, 2016 -0.5%
Oct 27, 2016 -0.5%
Sep 07, 2016 -0.5%
Jul 05, 2016 -0.5%
May 31, 2016 -0.5%
Apr 21, 2016 -0.5%
Feb 11, 2016 -0.5%
Jan 31, 2016 -0.35%
Dec 14, 2015 -0.35%
Oct 27, 2015 -0.35%
Sep 03, 2015 -0.35%
Jul 02, 2015 -0.35%
Mar 18, 2015 -0.25%
Feb 12, 2015 -0.1%
Oct 28, 2014 0%
Jul 03, 2014 0.25%
Dec 17, 2013 0.75%
Dec 18, 2012 1%
Sep 06, 2012 1.25%
Feb 16, 2012 1.5%
Dec 20, 2011 1.75%
Jul 05, 2011 2%
Apr 20, 2011 1.75%
Feb 15, 2011 1.5%
Dec 15, 2010 1.25%
Oct 26, 2010 1%
Sep 02, 2010 0.75%
Jul 01, 2010 0.5%
Jul 08, 2009 0.25%
Apr 22, 2009 0.5%
Feb 18, 2009 1%
Dec 10, 2008 2%
Oct 29, 2008 3.75%
Oct 15, 2008 4.25%
Sep 10, 2008 4.75%
Jul 09, 2008 4.5%
Feb 20, 2008 4.25%
Oct 31, 2007 4%
Sep 12, 2007 3.75%
Jun 27, 2007 3.5%
Feb 21, 2007 3.25%
Dec 20, 2006 3%
Nov 01, 2006 2.75%
Sep 06, 2006 2.5%
Jun 21, 2006 2.25%
Mar 01, 2006 2%
Jan 25, 2006 1.75%
Jun 22, 2005 1.5%
Apr 07, 2004 2%
Feb 11, 2004 2.5%
Jul 09, 2003 2.75%
Jun 11, 2003 3%
Mar 19, 2003 3.5%
Dec 11, 2002 3.75%
Nov 20, 2002 4%
May 02, 2002 4.25%
Mar 20, 2002 4%
Sep 19, 2001 3.75%
Jul 11, 2001 4.25%
Dec 13, 2000 4%
Feb 09, 2000 3.75%
Nov 17, 1999 3.25%
Mar 31, 1999 2.9%
Feb 17, 1999 3.15%
Dec 16, 1998 3.4%
Nov 18, 1998 3.85%
Nov 04, 1998 3.85%
Jun 09, 1998 4.1%
Dec 16, 1997 4.35%
Dec 17, 1996 4.1%
Nov 27, 1996 4.35%
Oct 30, 1996 4.6%
Oct 23, 1996 4.85%
Oct 09, 1996 4.95%
Sep 25, 1996 5.05%
Sep 11, 1996 5.15%
Aug 28, 1996 5.25%
Aug 21, 1996 5.4%
Aug 14, 1996 5.4%
Jul 17, 1996 5.7%
Jul 03, 1996 5.9%
Jun 26, 1996 6.1%
Jun 19, 1996 6.1%
Jun 05, 1996 6.3%
May 22, 1996 6.5%
May 08, 1996 6.7%
May 02, 1996 6.9%
Apr 24, 1996 6.9%
Apr 10, 1996 7.15%
Mar 27, 1996 7.4%
Mar 20, 1996 7.6%
Mar 06, 1996 7.85%
Feb 28, 1996 8.05%
Feb 14, 1996 8.3%
Jan 10, 1996 8.66%
Jul 05, 1995 8.91%
Jun 07, 1995 8.66%
Apr 19, 1995 8.41%
Apr 05, 1995 8.27%
Mar 29, 1995 8.2%
Mar 22, 1995 8.15%
Mar 15, 1995 8.1%
Mar 08, 1995 8.05%
Feb 22, 1995 7.83%
Feb 15, 1995 7.8%
Dec 14, 1994 7.6%
Nov 02, 1994 7.4%
Aug 17, 1994 7.2%
Jun 15, 1994 6.92%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-09-23 03:30 AM Riksbank Rate Decision 1.75% 2% 2%
2025-08-20 03:30 AM Riksbank Rate Decision 2% 2% 2%

Next Release Date :

Sweden Interest Rate : Definition
The Interest Rate set by the Sveriges Riksbank is the benchmark cost of borrowing in the economy. It influences lending, spending, investment, inflation, and overall financial stability.