The S&P 500 currently trades at a current P/E ratio of 26.43 as of October 24, 2025.
United States Stock Market Index (S&P 500)
S&P 500 rose by 0.86% on Friday October 24, trading at 6,796.53 with a weekly gain of 1.99% and monthly gain of 2.39%. This is an all-time high. Third-quarter corporate earnings reports influenced the S&P 500 with many companies surpassing profit and revenue targets, especially in Financials and Technology. However, weaker earnings from key tech companies like Tesla and IBM reduced market optimism. Rising crude oil prices, due to new U.S. sanctions on Russian energy firms, also impacted the S&P 500. Investors are watching upcoming Consumer Price Index data for economic insights before the Federal Reserve's policy meeting. Its 52-week high was 6,799.79, while its 52-week low was 4,835.04.
| 5 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99% | 2.39% | 6.81% | 23.92% | 15.56% | 16.98% | 66.58% | 87.66% | 226.69% |
The overall recommendation is Strong Buy based on technical indicators and moving averages. An RSI between 30 and 70 is pretty normal, showing a neutral rating. The MACD line is above the signal line which is a bullish hint. The 10-day EMA is above the 20-day EMA which suggests short-term strength. The current price is above the 50-day SMA which is a sign of medium-term strength. The 50-day SMA is above the 200-day SMA, supporting a longer-term positive trend. The ATR is 71.54 which gives a sense of the current price volatility.
| key | value |
|---|---|
| RSI | 63.87 |
| Stochastic %K | 86.83 |
| MACD | 39.27 |
| MACD Signal | 36.66 |
| Momentum | 246.89 |
| ATR | 71.54 |
| Lower Bollinger Band | 6,664.04 |
| Upper Bollinger Band | 6,934.61 |
| key | value |
|---|---|
| EMA10 | 6,715.95 |
| EMA20 | 6,688.49 |
| SMA50 | 6,595.26 |
| SMA100 | 6,406.75 |
| SMA200 | 6,086.82 |
Goldman Sachs forecasts a 10% total return for the S&P 500 in 2025, targeting 6,500. Wells Fargo Investment Institute anticipates the S&P 500 reaching between 6,500 and 6,700 by year-end 2025. Oppenheimer set the highest target at 7,100 by the end of 2025, citing strong fundamentals and AI-driven efficiency. J.P. Morgan analysts project the S&P 500 to end 2025 at 6,000, a downward revision from their previous 6,500 forecast. CFRA Research raised its 2025 year-end target to 6,525. Citi Research set a 2025 year-end target of 6,500. Jefferies targets 6,600 by the end of 2025. LPL Financial's fair value target range for the S&P 500 at year-end 2025 is between 6,275 and 6,375. UBS predicts a potential decline by the end of 2025 while also raising long-term targets.
Historical Data (1928-2025)
| Date | S&P 500 |
|---|---|
| Oct 24, 2025 | 6,796.53 |
| Oct 23, 2025 | 6,738.43 |
| Oct 22, 2025 | 6,699.41 |
| Oct 21, 2025 | 6,735.34 |
| Oct 20, 2025 | 6,735.14 |
| Oct 17, 2025 | 6,664 |
| Oct 16, 2025 | 6,629.08 |
| Oct 15, 2025 | 6,671.07 |
| Oct 14, 2025 | 6,644.3 |
| Oct 13, 2025 | 6,654.71 |
| Oct 10, 2025 | 6,552.52 |
| Oct 9, 2025 | 6,735.12 |
| Oct 8, 2025 | 6,753.71 |
| Oct 7, 2025 | 6,714.58 |
| Oct 6, 2025 | 6,740.29 |
| Oct 3, 2025 | 6,715.78 |
| Oct 2, 2025 | 6,715.36 |
| Oct 1, 2025 | 6,711.19 |
| Sep 30, 2025 | 6,688.47 |
| Sep 29, 2025 | 6,661.2 |
| Sep 26, 2025 | 6,643.71 |
| Sep 25, 2025 | 6,604.73 |
| Sep 24, 2025 | 6,637.98 |
| Sep 23, 2025 | 6,656.93 |
| Sep 22, 2025 | 6,693.74 |
| Sep 19, 2025 | 6,664.37 |
| Sep 18, 2025 | 6,631.95 |
| Sep 17, 2025 | 6,600.36 |
| Sep 16, 2025 | 6,606.77 |
| Sep 15, 2025 | 6,615.29 |
| Sep 12, 2025 | 6,584.28 |
| Sep 11, 2025 | 6,587.48 |
| Sep 10, 2025 | 6,532.03 |
| Sep 9, 2025 | 6,512.62 |
| Sep 8, 2025 | 6,495.16 |
| Sep 5, 2025 | 6,481.51 |
| Sep 4, 2025 | 6,502.09 |
| Sep 3, 2025 | 6,448.27 |
| Sep 2, 2025 | 6,415.53 |
| Aug 29, 2025 | 6,460.25 |
| Aug 28, 2025 | 6,501.85 |
| Aug 27, 2025 | 6,481.41 |
| Aug 26, 2025 | 6,465.95 |
| Aug 25, 2025 | 6,439.31 |
| Aug 22, 2025 | 6,466.92 |
| Aug 21, 2025 | 6,370.18 |
| Aug 20, 2025 | 6,395.79 |
| Aug 19, 2025 | 6,411.36 |
| Aug 18, 2025 | 6,449.16 |
| Aug 15, 2025 | 6,449.79 |
| Aug 14, 2025 | 6,468.53 |
| Aug 13, 2025 | 6,466.59 |
| Aug 12, 2025 | 6,445.75 |
| Aug 11, 2025 | 6,373.46 |
| Aug 8, 2025 | 6,389.44 |
| Aug 7, 2025 | 6,339.99 |
| Aug 6, 2025 | 6,345.05 |
| Aug 5, 2025 | 6,299.2 |
| Aug 4, 2025 | 6,329.93 |
| Aug 1, 2025 | 6,238 |
| Jul 31, 2025 | 6,339.38 |
| Jul 30, 2025 | 6,362.89 |
| Jul 29, 2025 | 6,370.87 |
| Jul 28, 2025 | 6,389.76 |
| Jul 25, 2025 | 6,388.65 |
| Jul 24, 2025 | 6,363.36 |
| Jul 23, 2025 | 6,358.9 |
| Jul 22, 2025 | 6,309.63 |
| Jul 21, 2025 | 6,305.59 |
| Jul 18, 2025 | 6,296.78 |
| Jul 17, 2025 | 6,297.35 |
| Jul 16, 2025 | 6,263.71 |
| Jul 15, 2025 | 6,243.77 |
| Jul 14, 2025 | 6,268.55 |
| Jul 11, 2025 | 6,259.74 |
| Jul 10, 2025 | 6,280.47 |
| Jul 9, 2025 | 6,263.25 |
| Jul 8, 2025 | 6,225.51 |
| Jul 7, 2025 | 6,229.99 |
| Jul 3, 2025 | 6,279.36 |
| Jul 2, 2025 | 6,227.41 |
| Jul 1, 2025 | 6,198.02 |
| Jun 27, 2025 | 6,204.94 |
| Jun 25, 2025 | 6,141.01 |
| Jun 23, 2025 | 6,092.19 |
| Jun 20, 2025 | 5,967.85 |
| Jun 18, 2025 | 5,980.86 |
| Jun 17, 2025 | 5,982.73 |
| Jun 16, 2025 | 6,033.12 |
| Jun 13, 2025 | 5,976.96 |
| Jun 12, 2025 | 6,045.25 |
| Jun 11, 2025 | 6,022.25 |
| Jun 10, 2025 | 6,038.8 |
| Jun 9, 2025 | 6,005.89 |
| Jun 6, 2025 | 6,000.37 |
| Jun 5, 2025 | 6,000.37 |
| Jun 4, 2025 | 5,970.82 |
| Jun 3, 2025 | 5,970.36 |
| Jun 2, 2025 | 5,935.95 |
| May 30, 2025 | 5,911.68 |
| May 29, 2025 | 5,912.18 |
| May 28, 2025 | 5,888.56 |
| May 27, 2025 | 5,921.53 |
| May 23, 2025 | 5,802.83 |
| May 22, 2025 | 5,842 |
| May 21, 2025 | 5,844.62 |
| May 20, 2025 | 5,940.45 |
| May 19, 2025 | 5,963.59 |
| May 16, 2025 | 5,958.37 |
| May 15, 2025 | 5,916.92 |
| May 14, 2025 | 5,892.57 |
| May 13, 2025 | 5,886.54 |
| May 12, 2025 | 5,844.2 |
| May 9, 2025 | 5,659.9 |
| May 7, 2025 | 5,663.95 |
| May 6, 2025 | 5,606.9 |
| May 5, 2025 | 5,650.37 |
| May 2, 2025 | 5,686.66 |
| May 1, 2025 | 5,604.13 |
| Apr 30, 2025 | 5,569.07 |
| Apr 29, 2025 | 5,560.82 |
| Apr 28, 2025 | 5,528.74 |
| Apr 25, 2025 | 5,525.22 |
| Apr 24, 2025 | 5,484.78 |
| Apr 23, 2025 | 5,375.85 |
| Apr 21, 2025 | 5,287.77 |
| Apr 17, 2025 | 5,282.69 |
| Apr 16, 2025 | 5,275.71 |
| Apr 15, 2025 | 5,396.62 |
| Apr 14, 2025 | 5,405.96 |
| Apr 11, 2025 | 5,363.35 |
| Apr 10, 2025 | 5,268.06 |
| Apr 9, 2025 | 5,456.89 |
| Apr 8, 2025 | 4,982.78 |
| Apr 7, 2025 | 4,982.78 |
| Apr 4, 2025 | 5,074.09 |
| Apr 3, 2025 | 5,396.51 |
| Apr 2, 2025 | 5,670.98 |
| Apr 1, 2025 | 5,633.06 |
| Mar 31, 2025 | 5,611.84 |
| Mar 28, 2025 | 5,580.95 |
| Mar 27, 2025 | 5,693.32 |
| Mar 26, 2025 | 5,712.21 |
| Mar 24, 2025 | 5,776.66 |
| Mar 21, 2025 | 5,667.57 |
| Mar 20, 2025 | 5,662.88 |
| Mar 19, 2025 | 5,675.3 |
| Mar 17, 2025 | 5,614.65 |
| Mar 14, 2025 | 5,638.93 |
| Mar 13, 2025 | 5,521.53 |
| Mar 11, 2025 | 5,599.29 |
| Mar 10, 2025 | 5,614.55 |
| Mar 7, 2025 | 5,770.19 |
| Mar 6, 2025 | 5,738.53 |
| Mar 5, 2025 | 5,842.62 |
| Mar 4, 2025 | 5,778.14 |
| Mar 3, 2025 | 5,849.71 |
| Feb 28, 2025 | 5,954.51 |
| Feb 26, 2025 | 5,861.56 |
| Feb 25, 2025 | 5,955.26 |
| Feb 24, 2025 | 5,983.26 |
| Feb 21, 2025 | 6,013.12 |
| Feb 20, 2025 | 6,117.51 |
| Feb 19, 2025 | 6,144.14 |
| Feb 18, 2025 | 6,129.57 |
| Feb 14, 2025 | 6,114.62 |
| Feb 13, 2025 | 6,115.08 |
| Feb 12, 2025 | 6,051.98 |
| Feb 11, 2025 | 6,068.49 |
| Feb 7, 2025 | 6,066.45 |
| Feb 6, 2025 | 6,083.56 |
| Feb 5, 2025 | 6,061.47 |
| Feb 4, 2025 | 6,037.89 |
| Feb 3, 2025 | 5,994.58 |
| Jan 31, 2025 | 6,040.52 |
| Jan 30, 2025 | 6,071.18 |
| Jan 29, 2025 | 6,039.32 |
| Jan 28, 2025 | 6,067.71 |
| Jan 27, 2025 | 6,012.29 |
| Jan 24, 2025 | 6,101.25 |
| Jan 23, 2025 | 6,118.72 |
| Jan 22, 2025 | 6,086.36 |
| Jan 21, 2025 | 6,049.23 |
| Jan 17, 2025 | 5,996.65 |
| Jan 16, 2025 | 5,937.35 |
| Jan 15, 2025 | 5,949.92 |
| Jan 14, 2025 | 5,842.9 |
| Jan 13, 2025 | 5,836.21 |
| Jan 10, 2025 | 5,827.03 |
| Jan 8, 2025 | 5,918.26 |
| Jan 7, 2025 | 5,909.02 |
| Jan 6, 2025 | 5,975.37 |
| Jan 3, 2025 | 5,942.46 |
| Jan 2, 2025 | 5,868.56 |
| Dec 31, 2024 | 5,881.62 |
| Dec 30, 2024 | 5,906.95 |
| Dec 27, 2024 | 5,970.85 |
| Dec 26, 2024 | 6,037.58 |
| Dec 24, 2024 | 6,040.05 |
| Dec 23, 2024 | 5,974.08 |
| Dec 20, 2024 | 5,930.84 |
| Dec 19, 2024 | 5,867.07 |
| Dec 18, 2024 | 5,872.17 |
| Dec 17, 2024 | 6,050.6105 |
| Dec 16, 2024 | 6,077.94 |
| Dec 13, 2024 | 6,051.092 |
| Dec 12, 2024 | 6,051.2473 |
| Dec 11, 2024 | 6,084.1895 |
| Dec 10, 2024 | 6,034.9123 |
| Dec 9, 2024 | 6,052.8486 |
| Dec 6, 2024 | 6,090.2705 |
| Dec 5, 2024 | 6,075.1071 |
| Dec 4, 2024 | 6,086.4873 |
| Dec 3, 2024 | 6,049.8817 |
| Dec 2, 2024 | 6,047.1458 |
| Nov 29, 2024 | 6,032.3844 |
| Nov 27, 2024 | 5,998.74 |
| Nov 26, 2024 | 6,021.6326 |
| Nov 25, 2024 | 5,987.3664 |
| Nov 22, 2024 | 5,969.3431 |
| Nov 21, 2024 | 5,948.7072 |
| Nov 20, 2024 | 5,917.1111 |
| Nov 19, 2024 | 5,916.9774 |
| Nov 18, 2024 | 5,893.6234 |
| Nov 15, 2024 | 5,870.6164 |
| Nov 14, 2024 | 5,949.1709 |
| Nov 13, 2024 | 5,985.378 |
| Nov 12, 2024 | 5,983.9899 |
| Nov 11, 2024 | 6,001.347 |
| Nov 8, 2024 | 5,995.5373 |
| Nov 7, 2024 | 5,973.1032 |
| Nov 6, 2024 | 5,929.0442 |
| Nov 5, 2024 | 5,782.7558 |
| Nov 4, 2024 | 5,712.6883 |
| Nov 1, 2024 | 5,728.8014 |
| Oct 31, 2024 | 5,705.4479 |
| Oct 30, 2024 | 5,813.6697 |
| Oct 29, 2024 | 5,832.917 |
| Oct 28, 2024 | 5,823.5178 |
| Oct 25, 2024 | 5,808.117 |
| Oct 24, 2024 | 5,809.8592 |
| Oct 1, 2024 | 5,708.7515 |
| Sep 3, 2024 | 5,528.9334 |
| Aug 1, 2024 | 5,446.6843 |
| Jul 1, 2024 | 5,475.0884 |
| Jun 3, 2024 | 5,283.3969 |
| May 1, 2024 | 5,018.385 |
| Apr 1, 2024 | 5,243.77 |
| Mar 1, 2024 | 5,137.08 |
| Feb 1, 2024 | 4,906.19 |
| Jan 2, 2024 | 4,742.83 |
| Dec 1, 2023 | 4,769.83 |
| Nov 1, 2023 | 4,567.8 |
| Oct 1, 2023 | 4,193.8 |
| Sep 1, 2023 | 4,288.05 |
| Aug 1, 2023 | 4,507.66 |
| Jul 1, 2023 | 4,588.96 |
| Jun 1, 2023 | 4,450.38 |
| May 1, 2023 | 4,179.83 |
| Apr 1, 2023 | 4,169.48 |
| Mar 1, 2023 | 4,109.31 |
| Feb 1, 2023 | 3,970.15 |
| Jan 1, 2023 | 4,076.6 |
| Dec 1, 2022 | 3,839.5 |
| Nov 1, 2022 | 4,080.11 |
| Oct 1, 2022 | 3,871.98 |
| Sep 1, 2022 | 3,585.62 |
| Aug 1, 2022 | 3,955 |
| Jul 1, 2022 | 4,130.29 |
| Jun 1, 2022 | 3,785.38 |
| May 1, 2022 | 4,132.15 |
| Apr 1, 2022 | 4,131.93 |
| Mar 1, 2022 | 4,530.41 |
| Feb 1, 2022 | 4,373.94 |
| Jan 1, 2022 | 4,515.55 |
| Dec 1, 2021 | 4,766.18 |
| Nov 1, 2021 | 4,567 |
| Oct 1, 2021 | 4,605.38 |
| Sep 1, 2021 | 4,307.54 |
| Aug 1, 2021 | 4,522.68 |
| Jul 1, 2021 | 4,395.26 |
| Jun 1, 2021 | 4,297.5 |
| May 1, 2021 | 4,204.11 |
| Apr 1, 2021 | 4,181.17 |
| Mar 1, 2021 | 3,972.89 |
| Feb 1, 2021 | 3,811.15 |
| Jan 1, 2021 | 3,714.24 |
| Dec 1, 2020 | 3,756.07 |
| Nov 1, 2020 | 3,621.63 |
| Oct 1, 2020 | 3,269.96 |
| Sep 1, 2020 | 3,363 |
| Aug 1, 2020 | 3,500.31 |
| Jul 1, 2020 | 3,271.12 |
| Jun 1, 2020 | 3,100.29 |
| May 1, 2020 | 3,044.31 |
| Apr 1, 2020 | 2,912.43 |
| Mar 1, 2020 | 2,584.59 |
| Feb 1, 2020 | 2,954.22 |
| Jan 1, 2020 | 3,226.98 |
| Dec 1, 2019 | 3,227.5701 |
| Nov 1, 2019 | 3,143.6201 |
| Oct 1, 2019 | 3,037.56 |
| Sep 1, 2019 | 2,976.74 |
| Aug 1, 2019 | 2,926.46 |
| Jul 1, 2019 | 2,980.38 |
| Jun 1, 2019 | 2,941.76 |
| May 1, 2019 | 2,752.06 |
| Apr 1, 2019 | 2,945.83 |
| Mar 1, 2019 | 2,834.4 |
| Feb 1, 2019 | 2,784.49 |
| Jan 1, 2019 | 2,704.1 |
| Dec 1, 2018 | 2,506.85 |
| Nov 1, 2018 | 2,760.17 |
| Oct 1, 2018 | 2,711.74 |
| Sep 1, 2018 | 2,913.98 |
| Aug 1, 2018 | 2,901.52 |
| Jul 1, 2018 | 2,816.29 |
| Jun 1, 2018 | 2,718.37 |
| May 1, 2018 | 2,705.27 |
| Apr 1, 2018 | 2,648.05 |
| Mar 1, 2018 | 2,640.87 |
| Feb 1, 2018 | 2,713.83 |
| Jan 1, 2018 | 2,823.81 |
| Dec 1, 2017 | 2,673.61 |
| Nov 1, 2017 | 2,647.58 |
| Oct 1, 2017 | 2,575.26 |
| Sep 1, 2017 | 2,519.36 |
| Aug 1, 2017 | 2,471.65 |
| Jul 1, 2017 | 2,470.3 |
| Jun 1, 2017 | 2,423.41 |
| May 1, 2017 | 2,411.8 |
| Apr 1, 2017 | 2,384.2 |
| Mar 1, 2017 | 2,362.72 |
| Feb 1, 2017 | 2,363.64 |
| Jan 1, 2017 | 2,278.87 |
| Dec 1, 2016 | 2,238.83 |
| Nov 1, 2016 | 2,198.81 |
| Oct 1, 2016 | 2,126.15 |
| Sep 1, 2016 | 2,168.27 |
| Aug 1, 2016 | 2,170.95 |
| Jul 1, 2016 | 2,173.6 |
| Jun 1, 2016 | 2,098.86 |
| May 1, 2016 | 2,096.96 |
| Apr 1, 2016 | 2,065.3 |
| Mar 1, 2016 | 2,059.74 |
| Feb 1, 2016 | 1,932.23 |
| Jan 1, 2016 | 1,940.24 |
| Dec 1, 2015 | 2,043.94 |
| Nov 1, 2015 | 2,080.41 |
| Oct 1, 2015 | 2,079.36 |
| Sep 1, 2015 | 1,920.03 |
| Aug 1, 2015 | 1,972.18 |
| Jul 1, 2015 | 2,103.84 |
| Jun 1, 2015 | 2,063.11 |
| May 1, 2015 | 2,107.39 |
| Apr 1, 2015 | 2,085.51 |
| Mar 1, 2015 | 2,067.89 |
| Feb 1, 2015 | 2,104.5 |
| Jan 1, 2015 | 1,994.99 |
| Dec 1, 2014 | 2,058.9 |
| Nov 1, 2014 | 2,067.56 |
| Oct 1, 2014 | 2,018.05 |
| Sep 1, 2014 | 1,972.29 |
| Aug 1, 2014 | 2,003.37 |
| Jul 1, 2014 | 1,930.67 |
| Jun 1, 2014 | 1,960.23 |
| May 1, 2014 | 1,923.57 |
| Apr 1, 2014 | 1,883.95 |
| Mar 1, 2014 | 1,872.34 |
| Feb 1, 2014 | 1,859.45 |
| Jan 1, 2014 | 1,782.59 |
| Dec 1, 2013 | 1,848.36 |
| Nov 1, 2013 | 1,805.81 |
| Oct 1, 2013 | 1,756.54 |
| Sep 1, 2013 | 1,681.55 |
| Aug 1, 2013 | 1,632.97 |
| Jul 1, 2013 | 1,685.73 |
| Jun 1, 2013 | 1,606.28 |
| May 1, 2013 | 1,630.74 |
| Apr 1, 2013 | 1,597.57 |
| Mar 1, 2013 | 1,569.19 |
| Feb 1, 2013 | 1,514.68 |
| Jan 1, 2013 | 1,498.11 |
| Dec 1, 2012 | 1,426.19 |
| Nov 1, 2012 | 1,416.18 |
| Oct 1, 2012 | 1,412.16 |
| Sep 1, 2012 | 1,440.67 |
| Aug 1, 2012 | 1,406.58 |
| Jul 1, 2012 | 1,379.32 |
| Jun 1, 2012 | 1,362.16 |
| May 1, 2012 | 1,310.33 |
| Apr 1, 2012 | 1,397.91 |
| Mar 1, 2012 | 1,408.47 |
| Feb 1, 2012 | 1,365.68 |
| Jan 1, 2012 | 1,312.41 |
| Dec 1, 2011 | 1,257.6 |
| Nov 1, 2011 | 1,246.96 |
| Oct 1, 2011 | 1,253.3 |
| Sep 1, 2011 | 1,131.42 |
| Aug 1, 2011 | 1,218.89 |
| Jul 1, 2011 | 1,292.28 |
| Jun 1, 2011 | 1,320.64 |
| May 1, 2011 | 1,345.2 |
| Apr 1, 2011 | 1,363.61 |
| Mar 1, 2011 | 1,325.83 |
| Feb 1, 2011 | 1,327.22 |
| Jan 1, 2011 | 1,286.12 |
| Dec 1, 2010 | 1,257.64 |
| Nov 1, 2010 | 1,180.55 |
| Oct 1, 2010 | 1,183.26 |
| Sep 1, 2010 | 1,141.2 |
| Aug 1, 2010 | 1,049.33 |
| Jul 1, 2010 | 1,101.6 |
| Jun 1, 2010 | 1,030.71 |
| May 1, 2010 | 1,089.41 |
| Apr 1, 2010 | 1,186.69 |
| Mar 1, 2010 | 1,169.43 |
| Feb 1, 2010 | 1,104.49 |
| Jan 1, 2010 | 1,073.87 |
| Dec 1, 2009 | 1,115.1 |
| Nov 1, 2009 | 1,095.63 |
| Oct 1, 2009 | 1,036.19 |
| Sep 1, 2009 | 1,057.08 |
| Aug 1, 2009 | 1,020.62 |
| Jul 1, 2009 | 987.48 |
| Jun 1, 2009 | 919.32 |
| May 1, 2009 | 919.14 |
| Apr 1, 2009 | 872.81 |
| Mar 1, 2009 | 797.87 |
| Feb 1, 2009 | 735.09 |
| Jan 1, 2009 | 825.88 |
| Dec 1, 2008 | 903.25 |
| Nov 1, 2008 | 896.24 |
| Oct 1, 2008 | 968.75 |
| Sep 1, 2008 | 1,166.36 |
| Aug 1, 2008 | 1,282.83 |
| Jul 1, 2008 | 1,267.38 |
| Jun 1, 2008 | 1,280 |
| May 1, 2008 | 1,400.38 |
| Apr 1, 2008 | 1,385.59 |
| Mar 1, 2008 | 1,322.7 |
| Feb 1, 2008 | 1,330.63 |
| Jan 1, 2008 | 1,378.55 |
| Dec 1, 2007 | 1,468.36 |
| Nov 1, 2007 | 1,481.14 |
| Oct 1, 2007 | 1,549.38 |
| Sep 1, 2007 | 1,526.75 |
| Aug 1, 2007 | 1,473.99 |
| Jul 1, 2007 | 1,455.27 |
| Jun 1, 2007 | 1,503.35 |
| May 1, 2007 | 1,530.62 |
| Apr 1, 2007 | 1,482.37 |
| Mar 1, 2007 | 1,420.86 |
| Feb 1, 2007 | 1,406.82 |
| Jan 1, 2007 | 1,438.24 |
| Dec 1, 2006 | 1,418.3 |
| Nov 1, 2006 | 1,400.63 |
| Oct 1, 2006 | 1,377.94 |
| Sep 1, 2006 | 1,335.85 |
| Aug 1, 2006 | 1,303.82 |
| Jul 1, 2006 | 1,276.66 |
| Jun 1, 2006 | 1,270.2 |
| May 1, 2006 | 1,270.09 |
| Apr 1, 2006 | 1,310.61 |
| Mar 1, 2006 | 1,294.83 |
| Feb 1, 2006 | 1,280.66 |
| Jan 1, 2006 | 1,280.08 |
| Dec 1, 2005 | 1,248.29 |
| Nov 1, 2005 | 1,249.48 |
| Oct 1, 2005 | 1,207.01 |
| Sep 1, 2005 | 1,228.81 |
| Aug 1, 2005 | 1,220.33 |
| Jul 1, 2005 | 1,234.18 |
| Jun 1, 2005 | 1,191.33 |
| May 1, 2005 | 1,191.5 |
| Apr 1, 2005 | 1,156.85 |
| Mar 1, 2005 | 1,180.59 |
| Feb 1, 2005 | 1,203.6 |
| Jan 1, 2005 | 1,181.27 |
| Dec 1, 2004 | 1,211.92 |
| Nov 1, 2004 | 1,173.82 |
| Oct 1, 2004 | 1,130.2 |
| Sep 1, 2004 | 1,114.58 |
| Aug 1, 2004 | 1,104.24 |
| Jul 1, 2004 | 1,101.72 |
| Jun 1, 2004 | 1,140.84 |
| May 1, 2004 | 1,120.68 |
| Apr 1, 2004 | 1,107.3 |
| Mar 1, 2004 | 1,126.21 |
| Feb 1, 2004 | 1,144.94 |
| Jan 1, 2004 | 1,131.13 |
| Dec 1, 2003 | 1,111.92 |
| Nov 1, 2003 | 1,058.2 |
| Oct 1, 2003 | 1,050.71 |
| Sep 1, 2003 | 995.97 |
| Aug 1, 2003 | 1,008.01 |
| Jul 1, 2003 | 990.31 |
| Jun 1, 2003 | 974.5 |
| May 1, 2003 | 963.59 |
| Apr 1, 2003 | 916.92 |
| Mar 1, 2003 | 848.18 |
| Feb 1, 2003 | 841.15 |
| Jan 1, 2003 | 855.7 |
| Dec 1, 2002 | 879.82 |
| Nov 1, 2002 | 936.31 |
| Oct 1, 2002 | 885.76 |
| Sep 1, 2002 | 815.28 |
| Aug 1, 2002 | 916.07 |
| Jul 1, 2002 | 911.62 |
| Jun 1, 2002 | 989.81 |
| May 1, 2002 | 1,067.14 |
| Apr 1, 2002 | 1,076.92 |
| Mar 1, 2002 | 1,147.39 |
| Feb 1, 2002 | 1,106.73 |
| Jan 1, 2002 | 1,130.2 |
| Dec 1, 2001 | 1,148.08 |
| Nov 1, 2001 | 1,139.45 |
| Oct 1, 2001 | 1,059.78 |
| Sep 1, 2001 | 1,040.94 |
| Aug 1, 2001 | 1,133.58 |
| Jul 1, 2001 | 1,211.23 |
| Jun 1, 2001 | 1,224.42 |
| May 1, 2001 | 1,255.82 |
| Apr 1, 2001 | 1,249.46 |
| Mar 1, 2001 | 1,160.33 |
| Feb 1, 2001 | 1,239.94 |
| Jan 1, 2001 | 1,366.01 |
| Dec 1, 2000 | 1,320.28 |
| Nov 1, 2000 | 1,314.95 |
| Oct 1, 2000 | 1,429.4 |
| Sep 1, 2000 | 1,436.51 |
| Aug 1, 2000 | 1,517.68 |
| Jul 1, 2000 | 1,430.83 |
| Jun 1, 2000 | 1,454.6 |
| May 1, 2000 | 1,420.6 |
| Apr 1, 2000 | 1,452.43 |
| Mar 1, 2000 | 1,498.58 |
| Feb 1, 2000 | 1,366.42 |
| Jan 1, 2000 | 1,394.46 |
| Dec 1, 1999 | 1,469.25 |
| Nov 1, 1999 | 1,388.91 |
| Oct 1, 1999 | 1,362.93 |
| Sep 1, 1999 | 1,282.71 |
| Aug 1, 1999 | 1,320.41 |
| Jul 1, 1999 | 1,328.72 |
| Jun 1, 1999 | 1,372.71 |
| May 1, 1999 | 1,301.84 |
| Apr 1, 1999 | 1,335.18 |
| Mar 1, 1999 | 1,286.37 |
| Feb 1, 1999 | 1,238.33 |
| Jan 1, 1999 | 1,279.64 |
| Dec 1, 1998 | 1,229.23 |
| Nov 1, 1998 | 1,163.63 |
| Oct 1, 1998 | 1,098.67 |
| Sep 1, 1998 | 1,017.01 |
| Aug 1, 1998 | 957.28 |
| Jul 1, 1998 | 1,120.67 |
| Jun 1, 1998 | 1,133.84 |
| May 1, 1998 | 1,090.82 |
| Apr 1, 1998 | 1,111.75 |
| Mar 1, 1998 | 1,101.75 |
| Feb 1, 1998 | 1,049.34 |
| Jan 1, 1998 | 980.28 |
| Dec 1, 1997 | 970.43 |
| Nov 1, 1997 | 955.4 |
| Oct 1, 1997 | 914.62 |
| Sep 1, 1997 | 947.28 |
| Aug 1, 1997 | 899.47 |
| Jul 1, 1997 | 954.29 |
| Jun 1, 1997 | 885.14 |
| May 1, 1997 | 848.28 |
| Apr 1, 1997 | 801.34 |
| Mar 1, 1997 | 757.12 |
| Feb 1, 1997 | 790.82 |
| Jan 1, 1997 | 786.16 |
| Dec 1, 1996 | 740.74 |
| Nov 1, 1996 | 757.02 |
| Oct 1, 1996 | 705.27 |
| Sep 1, 1996 | 687.31 |
| Aug 1, 1996 | 651.99 |
| Jul 1, 1996 | 639.95 |
| Jun 1, 1996 | 670.63 |
| May 1, 1996 | 669.12 |
| Apr 1, 1996 | 654.17 |
| Mar 1, 1996 | 645.5 |
| Feb 1, 1996 | 640.43 |
| Jan 1, 1996 | 636.02 |
| Dec 1, 1995 | 615.93 |
| Nov 1, 1995 | 605.37 |
| Oct 1, 1995 | 581.5 |
| Sep 1, 1995 | 584.41 |
| Aug 1, 1995 | 561.88 |
| Jul 1, 1995 | 562.06 |
| Jun 1, 1995 | 544.75 |
| May 1, 1995 | 533.4 |
| Apr 1, 1995 | 514.71 |
| Mar 1, 1995 | 500.71 |
| Feb 1, 1995 | 487.39 |
| Jan 1, 1995 | 470.42 |
| Dec 1, 1994 | 459.27 |
| Nov 1, 1994 | 453.69 |
| Oct 1, 1994 | 472.35 |
| Sep 1, 1994 | 462.69 |
| Aug 1, 1994 | 475.49 |
| Jul 1, 1994 | 458.26 |
| Jun 1, 1994 | 444.27 |
| May 1, 1994 | 456.5 |
| Apr 1, 1994 | 450.91 |
