The Dow Jones currently trades at a current P/E ratio of 22.93 as of October 24, 2025.
Dow Jones
Dow Jones rose by 0.86% on Friday October 24, trading at 47,134.67 with a weekly gain of 2.04% and monthly gain of 2.2%. This is an all-time high. Federal Reserve commentary on sustained high interest rates is influencing the Dow Jones Industrial Average. Corporate earnings reports from significant Dow components are providing crucial insights into sector health and future outlooks, affecting the index. Labor market data, specifically wage growth and employment figures, is also a fundamental driver shaping investor sentiment and the Dow Jones Industrial Average's trajectory. Its 52-week high was 47,153.35, while its 52-week low was 36,611.78.
| 5 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04% | 2.20% | 5.46% | 17.56% | 10.79% | 11.23% | 36.27% | 59.03% | 166% |
The overall recommendation is Strong Buy based on technical indicators and moving averages. An RSI between 30 and 70 is pretty normal, showing a neutral rating. The MACD line is above the signal line which is a bullish hint. The 10-day EMA is above the 20-day EMA which suggests short-term strength. The current price is above the 50-day SMA which is a sign of medium-term strength. The 50-day SMA is above the 200-day SMA, supporting a longer-term positive trend. The ATR is 497.32 which gives a sense of the current price volatility.
| key | value |
|---|---|
| RSI | 63.66 |
| Stochastic %K | 82.61 |
| MACD | 236.85 |
| MACD Signal | 195.67 |
| Momentum | 1,674.6 |
| ATR | 497.32 |
| Lower Bollinger Band | 46,229.15 |
| Upper Bollinger Band | 48,078.37 |
| key | value |
|---|---|
| EMA10 | 46,608.27 |
| EMA20 | 46,429.6 |
| SMA50 | 45,958.71 |
| SMA100 | 44,896.42 |
| SMA200 | 43,575.29 |
Bank of America forecasts the Dow Jones Industrial Average to reach 50,000, driven by an expected 13% earnings growth and two Federal Reserve interest rate cuts in 2025. Analysts predict the DJIA could reach approximately 46,000 in 2025 assuming multiple expansions and stable earnings growth. Wells Fargo expects the DJIA to reach between 46,000 and 47,000 by the end of 2025. J.P. Morgan Research anticipates strong institutional demand and double-digit earnings growth will support the market. LongForecast projects a price range of $59,066.00-$81,935.00 for the DJIA by September 2025, indicating high volatility and potential for new all-time highs.
Historical Data (1925-2025)
| Date | DJI |
|---|---|
| Oct 24, 2025 | 47,134.67 |
| Oct 23, 2025 | 46,734.61 |
| Oct 22, 2025 | 46,590.41 |
| Oct 21, 2025 | 46,924.74 |
| Oct 20, 2025 | 46,706.58 |
| Oct 17, 2025 | 46,190.61 |
| Oct 16, 2025 | 45,952.24 |
| Oct 15, 2025 | 46,253.31 |
| Oct 14, 2025 | 46,270.46 |
| Oct 13, 2025 | 46,067.58 |
| Oct 10, 2025 | 45,479.6 |
| Oct 9, 2025 | 46,358.42 |
| Oct 8, 2025 | 46,601.78 |
| Oct 7, 2025 | 46,602.98 |
| Oct 6, 2025 | 46,694.97 |
| Oct 3, 2025 | 46,758.28 |
| Oct 2, 2025 | 46,519.72 |
| Oct 1, 2025 | 46,441.1 |
| Sep 30, 2025 | 46,397.89 |
| Sep 29, 2025 | 46,316.07 |
| Sep 26, 2025 | 46,247.29 |
| Sep 25, 2025 | 45,947.32 |
| Sep 24, 2025 | 46,121.28 |
| Sep 23, 2025 | 46,292.78 |
| Sep 22, 2025 | 46,381.54 |
| Sep 19, 2025 | 46,315.27 |
| Sep 18, 2025 | 46,142.42 |
| Sep 17, 2025 | 46,018.32 |
| Sep 16, 2025 | 45,757.9 |
| Sep 15, 2025 | 45,883.45 |
| Sep 12, 2025 | 45,834.22 |
| Sep 11, 2025 | 46,108 |
| Sep 10, 2025 | 45,490.92 |
| Sep 9, 2025 | 45,711.34 |
| Sep 8, 2025 | 45,514.95 |
| Sep 5, 2025 | 45,400.86 |
| Sep 4, 2025 | 45,621.29 |
| Sep 3, 2025 | 45,271.23 |
| Sep 2, 2025 | 45,295.81 |
| Aug 29, 2025 | 45,544.88 |
| Aug 28, 2025 | 45,636.9 |
| Aug 27, 2025 | 45,565.23 |
| Aug 26, 2025 | 45,418.07 |
| Aug 25, 2025 | 45,282.47 |
| Aug 22, 2025 | 45,631.74 |
| Aug 21, 2025 | 44,785.5 |
| Aug 20, 2025 | 44,938.31 |
| Aug 19, 2025 | 44,922.27 |
| Aug 18, 2025 | 44,911.82 |
| Aug 15, 2025 | 44,946.12 |
| Aug 14, 2025 | 44,911.26 |
| Aug 13, 2025 | 44,922.27 |
| Aug 12, 2025 | 44,458.61 |
| Aug 11, 2025 | 43,975.09 |
| Aug 8, 2025 | 44,175.61 |
| Aug 7, 2025 | 43,968.64 |
| Aug 6, 2025 | 44,193.12 |
| Aug 5, 2025 | 44,111.74 |
| Aug 4, 2025 | 44,173.64 |
| Aug 1, 2025 | 43,588.58 |
| Jul 31, 2025 | 44,130.98 |
| Jul 30, 2025 | 44,461.28 |
| Jul 29, 2025 | 44,632.99 |
| Jul 28, 2025 | 44,837.56 |
| Jul 25, 2025 | 44,901.92 |
| Jul 24, 2025 | 44,693.91 |
| Jul 23, 2025 | 45,010.29 |
| Jul 22, 2025 | 44,502.44 |
| Jul 21, 2025 | 44,323.07 |
| Jul 18, 2025 | 44,342.19 |
| Jul 17, 2025 | 44,484.49 |
| Jul 16, 2025 | 44,254.78 |
| Jul 15, 2025 | 44,023.29 |
| Jul 14, 2025 | 44,459.65 |
| Jul 11, 2025 | 44,371.51 |
| Jul 10, 2025 | 44,650.64 |
| Jul 9, 2025 | 44,458.3 |
| Jul 8, 2025 | 44,240.76 |
| Jul 7, 2025 | 44,406.36 |
| Jul 3, 2025 | 44,828.53 |
| Jul 2, 2025 | 44,484.42 |
| Jul 1, 2025 | 44,494.94 |
| Jun 27, 2025 | 44,094.77 |
| Jun 25, 2025 | 43,386.84 |
| Jun 23, 2025 | 43,089.02 |
| Jun 20, 2025 | 42,206.82 |
| Jun 18, 2025 | 42,171.66 |
| Jun 17, 2025 | 42,215.8 |
| Jun 16, 2025 | 42,515.09 |
| Jun 13, 2025 | 42,197.79 |
| Jun 12, 2025 | 42,967.62 |
| Jun 11, 2025 | 42,865.77 |
| Jun 10, 2025 | 42,866.87 |
| Jun 9, 2025 | 42,761.76 |
| Jun 6, 2025 | 42,762.87 |
| Jun 5, 2025 | 42,762.87 |
| Jun 4, 2025 | 42,427.74 |
| Jun 3, 2025 | 42,519.64 |
| Jun 2, 2025 | 42,305.48 |
| May 30, 2025 | 42,270.07 |
| May 29, 2025 | 42,215.73 |
| May 28, 2025 | 42,098.7 |
| May 27, 2025 | 42,343.65 |
| May 23, 2025 | 41,603.07 |
| May 22, 2025 | 41,859.09 |
| May 21, 2025 | 41,860.44 |
| May 20, 2025 | 42,677.24 |
| May 19, 2025 | 42,792.07 |
| May 16, 2025 | 42,654.74 |
| May 15, 2025 | 42,322.75 |
| May 14, 2025 | 42,051.06 |
| May 13, 2025 | 42,140.43 |
| May 12, 2025 | 42,410.1 |
| May 9, 2025 | 41,249.38 |
| May 7, 2025 | 41,368.45 |
| May 6, 2025 | 40,829 |
| May 5, 2025 | 41,218.83 |
| May 2, 2025 | 41,317.43 |
| May 1, 2025 | 40,752.96 |
| Apr 30, 2025 | 40,669.36 |
| Apr 29, 2025 | 40,527.62 |
| Apr 28, 2025 | 40,227.59 |
| Apr 25, 2025 | 40,113.5 |
| Apr 24, 2025 | 40,093.4 |
| Apr 23, 2025 | 39,606.57 |
| Apr 21, 2025 | 39,186.98 |
| Apr 17, 2025 | 39,142.23 |
| Apr 16, 2025 | 39,669.39 |
| Apr 15, 2025 | 40,368.96 |
| Apr 14, 2025 | 40,524.79 |
| Apr 11, 2025 | 40,212.71 |
| Apr 10, 2025 | 39,593.66 |
| Apr 9, 2025 | 40,608.45 |
| Apr 8, 2025 | 37,645.59 |
| Apr 7, 2025 | 37,965.6 |
| Apr 4, 2025 | 38,314.86 |
| Apr 3, 2025 | 40,545.93 |
| Apr 2, 2025 | 42,225.32 |
| Apr 1, 2025 | 41,989.96 |
| Mar 31, 2025 | 42,001.76 |
| Mar 28, 2025 | 41,583.9 |
| Mar 27, 2025 | 42,299.7 |
| Mar 26, 2025 | 42,454.79 |
| Mar 24, 2025 | 42,587.5 |
| Mar 21, 2025 | 41,985.35 |
| Mar 20, 2025 | 41,953.32 |
| Mar 19, 2025 | 41,964.63 |
| Mar 17, 2025 | 41,581.31 |
| Mar 14, 2025 | 41,488.19 |
| Mar 13, 2025 | 40,813.57 |
| Mar 11, 2025 | 41,350.93 |
| Mar 10, 2025 | 41,911.71 |
| Mar 7, 2025 | 42,801.72 |
| Mar 6, 2025 | 42,579.08 |
| Mar 5, 2025 | 43,006.59 |
| Mar 4, 2025 | 42,520.99 |
| Mar 3, 2025 | 43,191.24 |
| Feb 28, 2025 | 43,840.91 |
| Feb 26, 2025 | 43,239.5 |
| Feb 25, 2025 | 43,621.16 |
| Feb 24, 2025 | 43,461.21 |
| Feb 21, 2025 | 43,428.02 |
| Feb 20, 2025 | 44,176.65 |
| Feb 19, 2025 | 44,627.59 |
| Feb 18, 2025 | 44,556.34 |
| Feb 14, 2025 | 44,546.08 |
| Feb 13, 2025 | 44,711.43 |
| Feb 12, 2025 | 44,368.56 |
| Feb 11, 2025 | 44,593.65 |
| Feb 7, 2025 | 44,470.41 |
| Feb 6, 2025 | 44,747.63 |
| Feb 5, 2025 | 44,873.28 |
| Feb 4, 2025 | 44,556.04 |
| Feb 3, 2025 | 44,421.91 |
| Jan 31, 2025 | 44,544.66 |
| Jan 30, 2025 | 44,882.13 |
| Jan 29, 2025 | 44,713.52 |
| Jan 28, 2025 | 44,850.35 |
| Jan 27, 2025 | 44,713.58 |
| Jan 24, 2025 | 44,424.25 |
| Jan 23, 2025 | 44,565.07 |
| Jan 22, 2025 | 44,156.73 |
| Jan 21, 2025 | 44,025.81 |
| Jan 17, 2025 | 43,487.83 |
| Jan 16, 2025 | 43,153.13 |
| Jan 15, 2025 | 43,221.55 |
| Jan 14, 2025 | 42,518.28 |
| Jan 13, 2025 | 42,297.12 |
| Jan 10, 2025 | 41,938.45 |
| Jan 8, 2025 | 42,635.2 |
| Jan 7, 2025 | 42,528.36 |
| Jan 6, 2025 | 42,706.56 |
| Jan 3, 2025 | 42,732.13 |
| Jan 2, 2025 | 42,392.27 |
| Dec 31, 2024 | 42,544.22 |
| Dec 30, 2024 | 42,573.73 |
| Dec 27, 2024 | 42,992.21 |
| Dec 26, 2024 | 43,325.8 |
| Dec 24, 2024 | 43,297.03 |
| Dec 23, 2024 | 42,906.95 |
| Dec 20, 2024 | 42,840.26 |
| Dec 19, 2024 | 42,342.24 |
| Dec 18, 2024 | 42,326.87 |
| Dec 17, 2024 | 43,450.0447 |
| Dec 16, 2024 | 43,717.48 |
| Dec 13, 2024 | 43,828.0608 |
| Dec 12, 2024 | 43,914.1172 |
| Dec 11, 2024 | 44,148.5592 |
| Dec 10, 2024 | 44,247.8313 |
| Dec 9, 2024 | 44,401.9336 |
| Dec 6, 2024 | 44,642.5226 |
| Dec 5, 2024 | 44,765.7061 |
| Dec 4, 2024 | 45,014.0401 |
| Dec 3, 2024 | 44,705.5281 |
| Dec 2, 2024 | 44,781.9953 |
| Nov 29, 2024 | 44,910.6495 |
| Nov 27, 2024 | 44,722.0632 |
| Nov 26, 2024 | 44,860.3066 |
| Nov 25, 2024 | 44,736.5698 |
| Nov 22, 2024 | 44,296.5146 |
| Nov 21, 2024 | 43,870.3514 |
| Nov 20, 2024 | 43,408.4747 |
| Nov 19, 2024 | 43,268.9405 |
| Nov 18, 2024 | 43,389.6038 |
| Nov 15, 2024 | 43,444.9872 |
| Nov 14, 2024 | 43,750.856 |
| Nov 13, 2024 | 43,958.1903 |
| Nov 12, 2024 | 43,910.9822 |
| Nov 11, 2024 | 44,293.1338 |
| Nov 8, 2024 | 43,988.9862 |
| Nov 7, 2024 | 43,729.3419 |
| Nov 6, 2024 | 43,729.9332 |
| Nov 5, 2024 | 42,221.8821 |
| Nov 4, 2024 | 41,794.5955 |
| Nov 1, 2024 | 42,052.1894 |
| Oct 31, 2024 | 41,763.4556 |
| Oct 30, 2024 | 42,141.5359 |
| Oct 29, 2024 | 42,233.0504 |
| Oct 28, 2024 | 42,387.5674 |
| Oct 25, 2024 | 42,114.4035 |
| Oct 24, 2024 | 42,374.3625 |
| Oct 1, 2024 | 42,156.9745 |
| Sep 3, 2024 | 40,936.9346 |
| Aug 1, 2024 | 40,347.9702 |
| Jul 1, 2024 | 39,169.5158 |
| Jun 3, 2024 | 38,571.0255 |
| May 1, 2024 | 37,903.2916 |
| Apr 1, 2024 | 39,566.85 |
| Mar 1, 2024 | 39,087.38 |
| Feb 1, 2024 | 38,519.84 |
| Jan 2, 2024 | 37,715.04 |
| Dec 1, 2023 | 37,689.54 |
| Nov 1, 2023 | 35,950.89 |
| Oct 1, 2023 | 33,052.87 |
| Sep 1, 2023 | 33,507.5 |
| Aug 1, 2023 | 34,721.91 |
| Jul 1, 2023 | 35,559.53 |
| Jun 1, 2023 | 34,407.6 |
| May 1, 2023 | 32,908.27 |
| Apr 1, 2023 | 34,098.16 |
| Mar 1, 2023 | 33,274.15 |
| Feb 1, 2023 | 32,656.7 |
| Jan 1, 2023 | 34,086.04 |
| Dec 1, 2022 | 33,147.25 |
| Nov 1, 2022 | 34,589.77 |
| Oct 1, 2022 | 32,732.95 |
| Sep 1, 2022 | 28,725.51 |
| Aug 1, 2022 | 31,510.43 |
| Jul 1, 2022 | 32,845.13 |
| Jun 1, 2022 | 30,775.43 |
| May 1, 2022 | 32,990.12 |
| Apr 1, 2022 | 32,977.21 |
| Mar 1, 2022 | 34,678.35 |
| Feb 1, 2022 | 33,892.6 |
| Jan 1, 2022 | 35,131.86 |
| Dec 1, 2021 | 36,338.3 |
| Nov 1, 2021 | 34,483.72 |
| Oct 1, 2021 | 35,819.56 |
| Sep 1, 2021 | 33,843.92 |
| Aug 1, 2021 | 35,360.73 |
| Jul 1, 2021 | 34,935.47 |
| Jun 1, 2021 | 34,502.51 |
| May 1, 2021 | 34,529.45 |
| Apr 1, 2021 | 33,874.85 |
| Mar 1, 2021 | 32,981.55 |
| Feb 1, 2021 | 30,932.37 |
| Jan 1, 2021 | 29,982.62 |
| Dec 1, 2020 | 30,606.48 |
| Nov 1, 2020 | 29,638.64 |
| Oct 1, 2020 | 26,501.6 |
| Sep 1, 2020 | 27,781.7 |
| Aug 1, 2020 | 28,430.05 |
| Jul 1, 2020 | 26,428.32 |
| Jun 1, 2020 | 25,812.88 |
| May 1, 2020 | 25,383.11 |
| Apr 1, 2020 | 24,345.72 |
| Mar 1, 2020 | 21,917.16 |
| Feb 1, 2020 | 25,409.36 |
| Jan 1, 2020 | 28,256.03 |
| Dec 1, 2019 | 28,489.4004 |
| Nov 1, 2019 | 28,051.41 |
| Oct 1, 2019 | 27,046.23 |
| Sep 1, 2019 | 26,916.83 |
| Aug 1, 2019 | 26,403.28 |
| Jul 1, 2019 | 26,864.27 |
| Jun 1, 2019 | 26,599.96 |
| May 1, 2019 | 24,815.04 |
| Apr 1, 2019 | 26,592.91 |
| Mar 1, 2019 | 25,928.68 |
| Feb 1, 2019 | 25,916 |
| Jan 1, 2019 | 24,999.67 |
| Dec 1, 2018 | 23,327.46 |
| Nov 1, 2018 | 25,538.46 |
| Oct 1, 2018 | 25,115.76 |
| Sep 1, 2018 | 26,458.31 |
| Aug 1, 2018 | 25,964.82 |
| Jul 1, 2018 | 25,415.19 |
| Jun 1, 2018 | 24,271.41 |
| May 1, 2018 | 24,415.84 |
| Apr 1, 2018 | 24,163.15 |
| Mar 1, 2018 | 24,103.11 |
| Feb 1, 2018 | 25,029.2 |
| Jan 1, 2018 | 26,149.39 |
| Dec 1, 2017 | 24,719.22 |
| Nov 1, 2017 | 24,272.35 |
| Oct 1, 2017 | 23,377.24 |
| Sep 1, 2017 | 22,405.09 |
| Aug 1, 2017 | 21,948.1 |
| Jul 1, 2017 | 21,891.12 |
| Jun 1, 2017 | 21,349.63 |
| May 1, 2017 | 21,008.65 |
| Apr 1, 2017 | 20,940.51 |
| Mar 1, 2017 | 20,663.22 |
| Feb 1, 2017 | 20,812.24 |
| Jan 1, 2017 | 19,864.09 |
| Dec 1, 2016 | 19,762.6 |
| Nov 1, 2016 | 19,123.58 |
| Oct 1, 2016 | 18,142.42 |
| Sep 1, 2016 | 18,308.15 |
| Aug 1, 2016 | 18,400.88 |
| Jul 1, 2016 | 18,432.24 |
| Jun 1, 2016 | 17,929.99 |
| May 1, 2016 | 17,787.2 |
| Apr 1, 2016 | 17,773.64 |
| Mar 1, 2016 | 17,685.09 |
| Feb 1, 2016 | 16,516.5 |
| Jan 1, 2016 | 16,466.3 |
| Dec 1, 2015 | 17,425.03 |
| Nov 1, 2015 | 17,719.92 |
| Oct 1, 2015 | 17,663.54 |
| Sep 1, 2015 | 16,284.7 |
| Aug 1, 2015 | 16,528.03 |
| Jul 1, 2015 | 17,689.86 |
| Jun 1, 2015 | 17,619.51 |
| May 1, 2015 | 18,010.68 |
| Apr 1, 2015 | 17,840.52 |
| Mar 1, 2015 | 17,776.12 |
| Feb 1, 2015 | 18,132.7 |
| Jan 1, 2015 | 17,164.95 |
| Dec 1, 2014 | 17,823.07 |
| Nov 1, 2014 | 17,828.24 |
| Oct 1, 2014 | 17,390.52 |
| Sep 1, 2014 | 17,042.9 |
| Aug 1, 2014 | 17,098.45 |
| Jul 1, 2014 | 16,563.3 |
| Jun 1, 2014 | 16,826.6 |
| May 1, 2014 | 16,717.17 |
| Apr 1, 2014 | 16,580.84 |
| Mar 1, 2014 | 16,457.66 |
| Feb 1, 2014 | 16,321.71 |
| Jan 1, 2014 | 15,698.85 |
| Dec 1, 2013 | 16,576.66 |
| Nov 1, 2013 | 16,086.41 |
| Oct 1, 2013 | 15,545.75 |
| Sep 1, 2013 | 15,129.67 |
| Aug 1, 2013 | 14,810.31 |
| Jul 1, 2013 | 15,499.54 |
| Jun 1, 2013 | 14,909.6 |
| May 1, 2013 | 15,115.57 |
| Apr 1, 2013 | 14,839.8 |
| Mar 1, 2013 | 14,578.54 |
| Feb 1, 2013 | 14,054.49 |
| Jan 1, 2013 | 13,860.58 |
| Dec 1, 2012 | 13,104.14 |
| Nov 1, 2012 | 13,025.58 |
| Oct 1, 2012 | 13,096.46 |
| Sep 1, 2012 | 13,437.13 |
| Aug 1, 2012 | 13,090.84 |
| Jul 1, 2012 | 13,008.68 |
| Jun 1, 2012 | 12,880.09 |
| May 1, 2012 | 12,393.45 |
| Apr 1, 2012 | 13,213.63 |
| Mar 1, 2012 | 13,212.04 |
| Feb 1, 2012 | 12,952.07 |
| Jan 1, 2012 | 12,632.91 |
| Dec 1, 2011 | 12,217.56 |
| Nov 1, 2011 | 12,045.68 |
| Oct 1, 2011 | 11,955.01 |
| Sep 1, 2011 | 10,913.38 |
| Aug 1, 2011 | 11,613.53 |
| Jul 1, 2011 | 12,143.24 |
| Jun 1, 2011 | 12,414.34 |
| May 1, 2011 | 12,569.79 |
| Apr 1, 2011 | 12,810.54 |
| Mar 1, 2011 | 12,319.73 |
| Feb 1, 2011 | 12,226.34 |
| Jan 1, 2011 | 11,891.93 |
| Dec 1, 2010 | 11,577.51 |
| Nov 1, 2010 | 11,006.02 |
| Oct 1, 2010 | 11,118.49 |
| Sep 1, 2010 | 10,788.05 |
| Aug 1, 2010 | 10,014.72 |
| Jul 1, 2010 | 10,465.94 |
| Jun 1, 2010 | 9,774.02 |
| May 1, 2010 | 10,136.63 |
| Apr 1, 2010 | 11,008.61 |
| Mar 1, 2010 | 10,856.63 |
| Feb 1, 2010 | 10,325.26 |
| Jan 1, 2010 | 10,067.33 |
| Dec 1, 2009 | 10,428.05 |
| Nov 1, 2009 | 10,344.84 |
| Oct 1, 2009 | 9,712.73 |
| Sep 1, 2009 | 9,712.28 |
| Aug 1, 2009 | 9,496.28 |
| Jul 1, 2009 | 9,171.61 |
| Jun 1, 2009 | 8,447 |
| May 1, 2009 | 8,500.33 |
| Apr 1, 2009 | 8,168.12 |
| Mar 1, 2009 | 7,608.92 |
| Feb 1, 2009 | 7,062.93 |
| Jan 1, 2009 | 8,000.86 |
| Dec 1, 2008 | 8,776.39 |
| Nov 1, 2008 | 8,829.04 |
| Oct 1, 2008 | 9,325.01 |
| Sep 1, 2008 | 10,850.66 |
| Aug 1, 2008 | 11,543.55 |
| Jul 1, 2008 | 11,378.02 |
| Jun 1, 2008 | 11,350.01 |
| May 1, 2008 | 12,638.32 |
| Apr 1, 2008 | 12,820.13 |
| Mar 1, 2008 | 12,262.89 |
| Feb 1, 2008 | 12,266.39 |
| Jan 1, 2008 | 12,650.36 |
| Dec 1, 2007 | 13,264.82 |
| Nov 1, 2007 | 13,371.72 |
| Oct 1, 2007 | 13,930.01 |
| Sep 1, 2007 | 13,895.63 |
| Aug 1, 2007 | 13,357.74 |
| Jul 1, 2007 | 13,211.99 |
| Jun 1, 2007 | 13,408.62 |
| May 1, 2007 | 13,627.64 |
| Apr 1, 2007 | 13,062.91 |
| Mar 1, 2007 | 12,354.35 |
| Feb 1, 2007 | 12,268.63 |
| Jan 1, 2007 | 12,621.69 |
| Dec 1, 2006 | 12,463.15 |
| Nov 1, 2006 | 12,221.93 |
| Oct 1, 2006 | 12,080.73 |
| Sep 1, 2006 | 11,679.07 |
| Aug 1, 2006 | 11,381.15 |
| Jul 1, 2006 | 11,185.68 |
| Jun 1, 2006 | 11,150.22 |
| May 1, 2006 | 11,168.31 |
| Apr 1, 2006 | 11,367.14 |
| Mar 1, 2006 | 11,109.32 |
| Feb 1, 2006 | 10,993.41 |
| Jan 1, 2006 | 10,864.86 |
| Dec 1, 2005 | 10,717.5 |
| Nov 1, 2005 | 10,805.87 |
| Oct 1, 2005 | 10,440.07 |
| Sep 1, 2005 | 10,568.7 |
| Aug 1, 2005 | 10,481.6 |
| Jul 1, 2005 | 10,640.91 |
| Jun 1, 2005 | 10,274.97 |
| May 1, 2005 | 10,467.48 |
| Apr 1, 2005 | 10,192.51 |
| Mar 1, 2005 | 10,503.76 |
| Feb 1, 2005 | 10,766.23 |
| Jan 1, 2005 | 10,489.94 |
| Dec 1, 2004 | 10,783.01 |
| Nov 1, 2004 | 10,428.02 |
| Oct 1, 2004 | 10,027.47 |
| Sep 1, 2004 | 10,080.27 |
| Aug 1, 2004 | 10,173.92 |
| Jul 1, 2004 | 10,139.71 |
| Jun 1, 2004 | 10,435.48 |
| May 1, 2004 | 10,188.45 |
| Apr 1, 2004 | 10,225.57 |
| Mar 1, 2004 | 10,357.7 |
| Feb 1, 2004 | 10,583.92 |
| Jan 1, 2004 | 10,488.07 |
| Dec 1, 2003 | 10,453.92 |
| Nov 1, 2003 | 9,782.46 |
| Oct 1, 2003 | 9,801.12 |
| Sep 1, 2003 | 9,275.06 |
| Aug 1, 2003 | 9,415.82 |
| Jul 1, 2003 | 9,233.8 |
| Jun 1, 2003 | 8,985.44 |
| May 1, 2003 | 8,850.26 |
| Apr 1, 2003 | 8,480.09 |
| Mar 1, 2003 | 7,992.13 |
| Feb 1, 2003 | 7,891.08 |
| Jan 1, 2003 | 8,053.81 |
| Dec 1, 2002 | 8,341.63 |
| Nov 1, 2002 | 8,896.09 |
| Oct 1, 2002 | 8,397.03 |
| Sep 1, 2002 | 7,591.93 |
| Aug 1, 2002 | 8,663.5 |
| Jul 1, 2002 | 8,736.59 |
| Jun 1, 2002 | 9,243.26 |
| May 1, 2002 | 9,925.25 |
| Apr 1, 2002 | 9,946.22 |
| Mar 1, 2002 | 10,403.94 |
| Feb 1, 2002 | 10,106.13 |
| Jan 1, 2002 | 9,920 |
| Dec 1, 2001 | 10,021.5 |
| Nov 1, 2001 | 9,851.56 |
| Oct 1, 2001 | 9,075.14 |
| Sep 1, 2001 | 8,847.56 |
| Aug 1, 2001 | 9,949.75 |
| Jul 1, 2001 | 10,522.81 |
| Jun 1, 2001 | 10,502.4 |
| May 1, 2001 | 10,911.94 |
| Apr 1, 2001 | 10,734.97 |
| Mar 1, 2001 | 9,878.78 |
| Feb 1, 2001 | 10,495.28 |
| Jan 1, 2001 | 10,887.36 |
| Dec 1, 2000 | 10,786.85 |
| Nov 1, 2000 | 10,414.49 |
| Oct 1, 2000 | 10,971.14 |
| Sep 1, 2000 | 10,650.92 |
| Aug 1, 2000 | 11,215.1 |
| Jul 1, 2000 | 10,521.98 |
| Jun 1, 2000 | 10,447.9 |
| May 1, 2000 | 10,522.34 |
| Apr 1, 2000 | 10,733.92 |
| Mar 1, 2000 | 10,921.93 |
| Feb 1, 2000 | 10,128.31 |
| Jan 1, 2000 | 10,940.54 |
| Dec 1, 1999 | 11,497.12 |
| Nov 1, 1999 | 10,877.81 |
| Oct 1, 1999 | 10,729.87 |
| Sep 1, 1999 | 10,336.96 |
| Aug 1, 1999 | 10,829.28 |
| Jul 1, 1999 | 10,655.15 |
| Jun 1, 1999 | 10,970.81 |
| May 1, 1999 | 10,559.75 |
| Apr 1, 1999 | 10,789.04 |
| Mar 1, 1999 | 9,786.16 |
| Feb 1, 1999 | 9,306.57 |
| Jan 1, 1999 | 9,358.82 |
| Dec 1, 1998 | 9,181.43 |
| Nov 1, 1998 | 9,116.55 |
| Oct 1, 1998 | 8,592.11 |
| Sep 1, 1998 | 7,842.62 |
| Aug 1, 1998 | 8,051.68 |
| Jul 1, 1998 | 8,883.29 |
| Jun 1, 1998 | 8,952.01 |
| May 1, 1998 | 8,899.95 |
| Apr 1, 1998 | 9,063.36 |
| Mar 1, 1998 | 8,799.8 |
| Feb 1, 1998 | 8,545.71 |
| Jan 1, 1998 | 7,906.5 |
| Dec 1, 1997 | 7,908.24 |
| Nov 1, 1997 | 7,823.12 |
| Oct 1, 1997 | 7,442.08 |
| Sep 1, 1997 | 7,945.25 |
| Aug 1, 1997 | 7,622.42 |
| Jul 1, 1997 | 8,222.61 |
| Jun 1, 1997 | 7,672.79 |
| May 1, 1997 | 7,331.04 |
| Apr 1, 1997 | 7,008.99 |
| Mar 1, 1997 | 6,583.47 |
| Feb 1, 1997 | 6,877.73 |
| Jan 1, 1997 | 6,813.08 |
| Dec 1, 1996 | 6,549.37 |
| Nov 1, 1996 | 6,521.7 |
| Oct 1, 1996 | 6,029.38 |
| Sep 1, 1996 | 5,882.16 |
| Aug 1, 1996 | 5,616.2 |
| Jul 1, 1996 | 5,528.91 |
| Jun 1, 1996 | 5,654.62 |
| May 1, 1996 | 5,643.17 |
| Apr 1, 1996 | 5,569.07 |
| Mar 1, 1996 | 5,587.14 |
| Feb 1, 1996 | 5,485.62 |
| Jan 1, 1996 | 5,395.3 |
| Dec 1, 1995 | 5,117.12 |
| Nov 1, 1995 | 5,074.49 |
| Oct 1, 1995 | 4,755.48 |
| Sep 1, 1995 | 4,789.08 |
| Aug 1, 1995 | 4,610.56 |
| Jul 1, 1995 | 4,708.47 |
| Jun 1, 1995 | 4,556.09 |
| May 1, 1995 | 4,465.14 |
| Apr 1, 1995 | 4,321.27 |
| Mar 1, 1995 | 4,157.69 |
| Feb 1, 1995 | 4,011.05 |
| Jan 1, 1995 | 3,843.86 |
| Dec 1, 1994 | 3,834.44 |
| Nov 1, 1994 | 3,739.22 |
