GDP per Capita Ranking (2024)
In 2023, GDP per capita was highest in Monaco at $224,582, followed by Bermuda at $117,661 and Luxembourg at $103,909. The average across countries was $18,105, the median was $6,791, and Burundi recorded the lowest GDP per capita at $256, according to the World Bank.
Data is available for the period 1960 to 2024 across 209 countries.
Frequency : Yearly
| Rank | Country | Current Value ↓ | Previous Value | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $224,582.5 | $213,937 | 2023 | |
| 2 | $117,661.3 | $115,124.7 | 2024 | |
| 3 | $103,909.2 | $104,590.1 | 2024 | |
| 4 | $91,514.33 | $91,647.77 | 2024 | |
| 5 | $89,783.13 | $90,084.83 | 2024 | |
| 6 | $86,103.34 | $89,873.54 | 2022 | |
| 7 | $81,411.65 | $79,587.39 | 2023 | |
| 8 | $79,670.14 | $78,775.85 | 2024 | |
| 9 | $67,706.83 | $66,167.36 | 2024 | |
| 10 | $66,682.61 | $65,505.26 | 2024 | |
| 11 | $64,078.24 | $59,602.44 | 2024 | |
| 12 | $63,229.95 | $61,295.98 | 2024 | |
| 13 | $62,188.83 | $65,111.03 | 2024 | |
| 14 | $61,211.9 | $61,598.18 | 2024 | |
| 15 | $58,711.47 | $57,829.49 | 2023 | |
| 16 | $57,954.57 | $59,307.18 | 2024 | |
| 17 | $54,916.03 | $54,557.13 | 2024 | |
| 18 | $51,471.05 | $51,305.63 | 2024 | |
| 19 | $51,277.35 | $46,834.14 | 2022 | |
| 20 | $49,956.6 | $47,635.86 | 2024 | |
| 21 | $49,929.78 | $49,679.34 | 2023 | |
| 22 | $47,265 | $47,251.44 | 2024 | |
| 23 | $45,562.04 | $46,338.96 | 2024 | |
| 24 | $44,855.33 | $45,353.45 | 2024 | |
| 25 | $44,837.72 | $44,722.2 | 2024 | |
| 26 | $44,724.54 | $43,546.71 | 2024 | |
| 27 | $44,401.72 | $45,048.28 | 2024 | |
| 28 | $44,108.7 | $44,008.13 | 2024 | |
| 29 | $42,512.2 | $42,507.79 | 2024 | |
| 30 | $41,845.17 | $42,011.62 | 2024 | |
| 31 | $41,416.28 | $42,207.97 | 2024 | |
| 32 | $41,034.51 | $40,227.23 | 2024 | |
| 33 | $39,441.26 | $39,117.48 | 2024 | |
| 34 | $37,144.91 | $36,952.52 | 2024 | |
| 35 | $36,983.43 | $37,313.05 | 2022 | |
| 36 | $34,627.99 | $33,239.48 | 2022 | |
| 37 | $34,398.2 | $34,146.02 | 2024 | |
| 38 | $34,121.02 | $33,690.38 | 2023 | |
| 39 | $33,968.39 | $33,009.87 | 2024 | |
| 40 | $33,749.1 | $33,066.25 | 2024 | |
| 41 | $33,467.46 | $32,816.33 | 2024 | |
| 42 | $32,998.67 | $32,340.84 | 2024 | |
| 43 | $32,932.21 | $23,101.35 | 2024 | |
| 44 | $31,178.47 | $29,917.13 | 2023 | |
| 45 | $30,914.37 | $29,943.39 | 2024 | |
| 46 | $29,605.88 | $28,645.96 | 2024 | |
| 47 | $29,192.57 | $28,569.84 | 2024 | |
| 48 | $26,045.89 | $25,708.87 | 2024 | |
| 49 | $25,916.46 | $25,342.62 | 2024 | |
| 50 | $24,917.19 | $25,634.82 | 2024 | |
| 51 | $23,500.26 | $24,716.2 | 2024 | |
| 52 | $22,479.2 | $22,311.31 | 2024 | |
| 53 | $22,126.88 | $21,911.52 | 2024 | |
| 54 | $21,654.34 | $21,139.19 | 2024 | |
| 55 | $21,592.8 | $21,019.84 | 2023 | |
| 56 | $20,474.64 | $19,734.24 | 2024 | |
| 57 | $20,444.54 | $20,251.75 | 2024 | |
| 58 | $20,046.03 | $20,123.42 | 2024 | |
| 59 | $19,797.87 | $19,381.25 | 2024 | |
| 60 | $19,461.86 | $16,365.02 | 2022 | |
| 61 | $19,094.12 | $18,685.55 | 2024 | |
| 62 | $18,958.6 | $18,378.98 | 2024 | |
| 63 | $18,469 | $17,789.41 | 2024 | |
| 64 | $17,984.38 | $17,410.38 | 2024 | |
| 65 | $17,770.87 | $17,147.17 | 2024 | |
| 66 | $17,363.13 | $17,307.72 | 2023 | |
| 67 | $17,315.71 | $17,814.02 | 2024 | |
| 68 | $17,137.35 | $16,872.88 | 2024 | |
| 69 | $16,951.36 | $16,890.63 | 2024 | |
| 70 | $16,586.41 | $16,242.44 | 2024 | |
| 71 | $16,524.82 | $16,389.39 | 2024 | |
| 72 | $16,179.46 | $15,926.32 | 2024 | |
| 73 | $15,147.84 | $14,713.57 | 2024 | |
| 74 | $14,866.58 | $14,318.84 | 2024 | |
| 75 | $14,579.4 | $14,280.35 | 2024 | |
| 76 | $13,709.1 | $13,233.58 | 2022 | |
| 77 | $13,121.68 | $12,484.16 | 2024 | |
| 78 | $12,667.03 | $12,933.25 | 2024 | |
| 79 | $12,493.43 | $12,399 | 2024 | |
| 80 | $12,379.79 | $12,129.8 | 2023 | |
| 81 | $11,960.98 | $11,415.94 | 2024 | |
| 82 | $11,868.36 | $11,429.59 | 2024 | |
| 83 | $11,854.95 | $11,440.08 | 2024 | |
| 84 | $11,850.17 | $11,453.4 | 2024 | |
| 85 | $11,628.61 | $11,093.75 | 2024 | |
| 86 | $11,043.26 | $10,562.03 | 2024 | |
| 87 | $10,313.49 | $10,253.53 | 2024 | |
| 88 | $10,184.4 | $9,832.25 | 2024 | |
| 89 | $10,089.92 | $9,810.67 | 2024 | |
| 90 | $9,564.58 | $9,288.03 | 2024 | |
| 91 | $9,475.57 | $9,042.18 | 2024 | |
| 92 | $9,172.71 | $8,946.99 | 2024 | |
| 93 | $9,168.29 | $8,809.96 | 2024 | |
| 94 | $8,575.55 | $8,210.55 | 2024 | |
| 95 | $8,559.03 | $8,461.97 | 2024 | |
| 96 | $8,552.59 | $8,304.26 | 2024 | |
| 97 | $7,919.01 | $7,880.45 | 2024 | |
| 98 | $7,509.74 | $7,633.45 | 2024 | |
| 99 | $7,433.43 | $7,552.33 | 2023 | |
| 100 | $7,334.74 | $7,195.1 | 2024 | |
| 101 | $6,937.33 | $7,269.05 | 2024 | |
| 102 | $6,873.42 | $6,828.6 | 2024 | |
| 103 | $6,840.01 | $6,180.62 | 2024 | |
| 104 | $6,791.33 | $6,497.78 | 2024 | |
| 105 | $6,711.19 | $6,568 | 2024 | |
| 106 | $6,700.64 | $6,393.77 | 2024 | |
| 107 | $6,698.04 | $6,493.22 | 2024 | |
| 108 | $6,640.84 | $6,449.23 | 2024 | |
| 109 | $6,622.56 | $6,212.26 | 2024 | |
| 110 | $6,618.79 | $6,541.7 | 2024 | |
| 111 | $6,573.44 | $6,408.41 | 2024 | |
| 112 | $5,999.39 | $6,174.82 | 2024 | |
| 113 | $5,926.74 | $5,736.83 | 2024 | |
| 114 | $5,871.13 | $5,668.61 | 2024 | |
| 115 | $5,869.82 | $5,102.75 | 2024 | |
| 116 | $5,834.63 | $5,909.04 | 2023 | |
| 117 | $5,813.51 | $5,470.42 | 2024 | |
| 118 | $5,778.66 | $5,667.53 | 2024 | |
| 119 | $5,726.03 | $5,444.93 | 2024 | |
| 120 | $5,708.96 | $5,747.42 | 2024 | |
| 121 | $5,378.32 | $5,197.24 | 2024 | |
| 122 | $5,312.4 | $5,349.71 | 2024 | |
| 123 | $5,041.94 | $5,118.22 | 2024 | |
| 124 | $4,773.34 | $4,515.3 | 2023 | |
| 125 | $4,747.35 | $4,660.41 | 2024 | |
| 126 | $4,710.35 | $4,594.63 | 2023 | |
| 127 | $4,615.44 | $4,456.54 | 2024 | |
| 128 | $4,585.23 | $4,489.18 | 2024 | |
| 129 | $4,563.1 | $4,470.71 | 2024 | |
| 130 | $4,475.45 | $4,192.4 | 2024 | |
| 131 | $4,378.05 | $4,026.1 | 2024 | |
| 132 | $4,367.86 | $4,192.65 | 2024 | |
| 133 | $4,186.5 | $3,964.92 | 2024 | |
| 134 | $4,180.3 | $4,337.09 | 2024 | |
| 135 | $4,137.61 | $4,111.31 | 2024 | |
| 136 | $4,034.35 | $3,977.98 | 2024 | |
| 137 | $4,017.75 | $3,775.46 | 2024 | |
| 138 | $4,016.83 | $3,958.23 | 2024 | |
| 139 | $3,986.97 | $3,958.56 | 2024 | |
| 140 | $3,925.3 | $3,744.7 | 2024 | |
| 141 | $3,890.42 | $3,725.67 | 2024 | |
| 142 | $3,872.52 | $3,760.7 | 2024 | |
| 143 | $3,832.57 | $3,771.34 | 2024 | |
| 144 | $3,488.84 | $3,349.73 | 2023 | |
| 145 | $3,478.99 | $3,403.32 | 2024 | |
| 146 | $3,276.08 | $3,134.3 | 2024 | |
| 147 | $3,226.19 | $3,226.09 | 2024 | |
| 148 | $2,937.8 | $2,930.55 | 2024 | |
| 149 | $2,724.42 | $2,648.89 | 2024 | |
| 150 | $2,694.7 | $2,651.47 | 2024 | |
| 151 | $2,573.37 | $2,527.27 | 2024 | |
| 152 | $2,572.03 | $2,515.29 | 2024 | |
| 153 | $2,447.64 | $2,416.36 | 2024 | |
| 154 | $2,396.71 | $2,270.91 | 2024 | |
| 155 | $2,390.75 | $2,312.13 | 2024 | |
| 156 | $2,364.85 | $2,334.66 | 2024 | |
| 157 | $2,290.47 | $2,241.12 | 2024 | |
| 158 | $2,219.04 | $2,164.26 | 2024 | |
| 159 | $2,183.56 | $2,085.06 | 2024 | |
| 160 | $2,169.67 | $2,091.81 | 2024 | |
| 161 | $2,072.09 | $2,888.76 | 2024 | |
| 162 | $2,041.88 | $1,968.81 | 2024 | |
| 163 | $1,941.28 | $1,885.38 | 2024 | |
| 164 | $1,939.81 | $1,937.16 | 2024 | |
| 165 | $1,853.09 | $1,808.4 | 2024 | |
| 166 | $1,679.58 | $1,677.09 | 2024 | |
| 167 | $1,666.29 | $1,630.27 | 2024 | |
| 168 | $1,643.68 | $1,616.4 | 2024 | |
| 169 | $1,527.1 | $1,505.25 | 2024 | |
| 170 | $1,523.75 | $1,458.97 | 2024 | |
| 171 | $1,496.34 | $1,407.11 | 2024 | |
| 172 | $1,481.4 | $1,466.77 | 2024 | |
| 173 | $1,420.8 | $1,417.56 | 2024 | |
| 174 | $1,391.16 | $1,298.26 | 2024 | |
| 175 | $1,365.44 | $1,380.6 | 2024 | |
| 176 | $1,346.28 | $1,330.86 | 2024 | |
| 177 | $1,324.78 | $1,263.62 | 2024 | |
| 178 | $1,235.83 | $1,278.42 | 2024 | |
| 179 | $1,179.81 | $1,136.43 | 2024 | |
| 180 | $1,158.48 | $1,177.77 | 2024 | |
| 181 | $1,154.87 | $1,219.12 | 2024 | |
| 182 | $1,134.09 | $1,113.87 | 2024 | |
| 183 | $1,120.77 | $1,092.86 | 2024 | |
| 184 | $1,070.45 | $1,004.33 | 2024 | |
| 185 | $1,049.08 | $1,016.88 | 2024 | |
| 186 | $990.18 | $974.38 | 2024 | |
| 187 | $986.84 | $955.75 | 2024 | |
| 188 | $923.48 | $896.87 | 2024 | |
| 189 | $917.39 | $929.94 | 2024 | |
| 190 | $916.29 | $876.17 | 2024 | |
| 191 | $908.08 | $890.61 | 2024 | |
| 192 | $821.46 | $859.21 | 2024 | |
| 193 | $786.21 | $766.83 | 2024 | |
| 194 | $763.91 | $744.17 | 2024 | |
| 195 | $752.34 | $727.84 | 2024 | |
| 196 | $670.03 | $653.33 | 2024 | |
| 197 | $669.9 | $712.27 | 2023 | |
| 198 | $603.59 | $610.17 | 2024 | |
| 199 | $585.02 | $557.57 | 2024 | |
| 200 | $581.56 | $677.72 | 2024 | |
| 201 | $555.1 | $537.51 | 2024 | |
| 202 | $552.5 | $556.74 | 2024 | |
| 203 | $467.09 | $465.16 | 2024 | |
| 204 | $453.38 | $445.83 | 2024 | |
| 205 | $390.09 | $397.47 | 2024 | |
| 206 | $378.07 | $377.67 | 2023 | |
| 207 | $255.6 | $253.45 | 2024 |
GDP per Capita Ranking (2024) : Definition
GDP per Capita measures real GDP per person in constant 2015 US dollars (inflation-adjusted) for the reporting year.