GDP per Capita PPP Ranking (2024)
In 2024, GDP per capita PPP was highest in Singapore at 132,569.53 international dollars, followed by Luxembourg at 128,181.70 international dollars and Ireland at 115,337.17 international dollars. The average across countries was 27,626.57 international dollars, the median was 17,953.85 international dollars, and Burundi recorded the lowest GDP per capita PPP at 835.62 international dollars, according to the World Bank.
Data is available for the period 1990 to 2024 across 201 countries.
Frequency : Yearly
| Rank | Country | Current Value ↓ | Previous Value | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $132,569.5 | $129,555.2 | 2024 | |
| 2 | $128,181.7 | $129,021.6 | 2024 | |
| 3 | $115,337.2 | $115,505.3 | 2024 | |
| 4 | $112,844 | $104,961.9 | 2024 | |
| 5 | $110,945.9 | $116,159.1 | 2024 | |
| 6 | $105,322.9 | $103,052.4 | 2024 | |
| 7 | $91,108.24 | $90,085.55 | 2024 | |
| 8 | $82,026.41 | $82,302.05 | 2024 | |
| 9 | $79,184.09 | $76,616.7 | 2024 | |
| 10 | $78,109.35 | $76,359.09 | 2023 | |
| 11 | $75,491.61 | $74,158.72 | 2024 | |
| 12 | $73,709 | $71,454.52 | 2024 | |
| 13 | $71,037.54 | $70,681.23 | 2023 | |
| 14 | $70,901.84 | $70,673.97 | 2024 | |
| 15 | $70,887.57 | $64,745.13 | 2022 | |
| 16 | $70,428.96 | $69,370.95 | 2023 | |
| 17 | $70,297.4 | $49,312.36 | 2024 | |
| 18 | $68,584.65 | $68,577.54 | 2024 | |
| 19 | $66,171.36 | $64,428.73 | 2024 | |
| 20 | $65,928.31 | $64,631.3 | 2024 | |
| 21 | $65,645.09 | $67,177.2 | 2024 | |
| 22 | $63,314.46 | $64,394.09 | 2024 | |
| 23 | $63,258.91 | $62,845.48 | 2024 | |
| 24 | $63,083.18 | $62,920.64 | 2024 | |
| 25 | $62,829.8 | $62,686.54 | 2024 | |
| 26 | $62,676.7 | $64,481.84 | 2024 | |
| 27 | $60,469.78 | $59,293.3 | 2024 | |
| 28 | $60,082.01 | $60,461.16 | 2024 | |
| 29 | $59,129.14 | $57,819.91 | 2024 | |
| 30 | $56,691.91 | $57,517.44 | 2024 | |
| 31 | $55,628.68 | $56,246.44 | 2024 | |
| 32 | $54,464.98 | $54,017.87 | 2024 | |
| 33 | $53,252.46 | $52,190.88 | 2024 | |
| 34 | $53,115.14 | $52,725.75 | 2024 | |
| 35 | $52,517.98 | $52,502.92 | 2024 | |
| 36 | $50,414.21 | $49,777.93 | 2023 | |
| 37 | $48,495.89 | $47,868.39 | 2024 | |
| 38 | $48,373.05 | $47,341.17 | 2024 | |
| 39 | $48,162.86 | $49,083.51 | 2024 | |
| 40 | $47,961.81 | $47,509.52 | 2024 | |
| 41 | $47,338.84 | $47,527.15 | 2024 | |
| 42 | $47,169.01 | $46,159.71 | 2024 | |
| 43 | $46,479.3 | $46,893.55 | 2022 | |
| 44 | $46,097.43 | $45,858.66 | 2024 | |
| 45 | $45,821.81 | $44,894.69 | 2024 | |
| 46 | $45,426.95 | $47,777.4 | 2024 | |
| 47 | $45,112.6 | $43,672.77 | 2024 | |
| 48 | $44,124.54 | $42,738.65 | 2024 | |
| 49 | $42,631.32 | $41,135.09 | 2024 | |
| 50 | $41,883.85 | $41,571.02 | 2024 | |
| 51 | $41,704.71 | $39,887.34 | 2024 | |
| 52 | $41,546.12 | $41,706.52 | 2024 | |
| 53 | $40,702.15 | $40,368.59 | 2024 | |
| 54 | $40,608.42 | $40,301.5 | 2024 | |
| 55 | $40,516.81 | $38,877.67 | 2023 | |
| 56 | $40,346.57 | $39,497.54 | 2024 | |
| 57 | $38,936.05 | $38,796.55 | 2024 | |
| 58 | $37,752.63 | $36,854.5 | 2024 | |
| 59 | $36,654.23 | $37,709.07 | 2024 | |
| 60 | $36,426.01 | $35,863.88 | 2024 | |
| 61 | $36,244.04 | $35,221.31 | 2024 | |
| 62 | $35,905.44 | $34,703.23 | 2024 | |
| 63 | $35,294.39 | $34,282.54 | 2024 | |
| 64 | $34,083.24 | $33,139.94 | 2024 | |
| 65 | $34,071.94 | $32,812.3 | 2024 | |
| 66 | $33,390.53 | $31,839.37 | 2024 | |
| 67 | $32,038.77 | $31,059.25 | 2024 | |
| 68 | $31,689.73 | $31,193.92 | 2024 | |
| 69 | $31,270.69 | $30,966.33 | 2024 | |
| 70 | $30,182.79 | $29,563.68 | 2024 | |
| 71 | $29,561.81 | $28,474.04 | 2024 | |
| 72 | $29,241.78 | $28,635.36 | 2024 | |
| 73 | $29,037.53 | $27,782.44 | 2024 | |
| 74 | $27,852.04 | $27,043.33 | 2024 | |
| 75 | $27,675.57 | $27,587.24 | 2023 | |
| 76 | $27,317.19 | $26,060.73 | 2024 | |
| 77 | $26,973.44 | $25,979.63 | 2024 | |
| 78 | $26,884.46 | $25,740.2 | 2024 | |
| 79 | $26,547.05 | $27,104.98 | 2024 | |
| 80 | $25,000.63 | $22,590.53 | 2024 | |
| 81 | $24,463.99 | $23,343.6 | 2024 | |
| 82 | $24,252.47 | $23,403.74 | 2024 | |
| 83 | $24,229.47 | $23,282.49 | 2024 | |
| 84 | $23,845.62 | $22,687.08 | 2024 | |
| 85 | $23,351.05 | $22,286.98 | 2024 | |
| 86 | $22,072.11 | $21,310.74 | 2024 | |
| 87 | $22,033.27 | $21,905.18 | 2024 | |
| 88 | $21,737.18 | $21,191.45 | 2024 | |
| 89 | $20,428.53 | $19,803.85 | 2024 | |
| 90 | $20,078.78 | $19,402.75 | 2024 | |
| 91 | $19,945.74 | $19,224.46 | 2024 | |
| 92 | $19,647.91 | $19,079.81 | 2024 | |
| 93 | $19,413.3 | $19,043.71 | 2024 | |
| 94 | $18,923.09 | $18,702.69 | 2024 | |
| 95 | $18,919.81 | $17,991.02 | 2024 | |
| 96 | $18,739.36 | $18,278.23 | 2024 | |
| 97 | $18,714.2 | $17,858.24 | 2024 | |
| 98 | $18,503.67 | $18,383 | 2024 | |
| 99 | $18,068.51 | $18,932.48 | 2024 | |
| 100 | $17,953.85 | $17,866.4 | 2024 | |
| 101 | $17,742.18 | $17,128.7 | 2024 | |
| 102 | $16,801.31 | $16,222.86 | 2024 | |
| 103 | $16,798.15 | $16,691.39 | 2024 | |
| 104 | $16,465.93 | $15,990.48 | 2024 | |
| 105 | $16,380.87 | $14,240.2 | 2024 | |
| 106 | $16,319.84 | $15,916.96 | 2024 | |
| 107 | $16,296.28 | $15,826.09 | 2024 | |
| 108 | $16,224.04 | $15,912.03 | 2024 | |
| 109 | $15,796.54 | $15,477.55 | 2023 | |
| 110 | $15,661.75 | $15,327.58 | 2024 | |
| 111 | $15,454.43 | $15,688.24 | 2024 | |
| 112 | $15,442.12 | $15,159.32 | 2024 | |
| 113 | $14,645.27 | $14,061.31 | 2023 | |
| 114 | $14,470.44 | $13,889.97 | 2024 | |
| 115 | $14,415.22 | $13,545.93 | 2024 | |
| 116 | $14,104.44 | $13,652.49 | 2024 | |
| 117 | $13,935.54 | $14,343.02 | 2024 | |
| 118 | $13,752.84 | $13,024.94 | 2024 | |
| 119 | $13,598.79 | $13,690.39 | 2024 | |
| 120 | $13,277.94 | $12,455.3 | 2024 | |
| 121 | $12,725.04 | $13,202.32 | 2024 | |
| 122 | $12,713.55 | $12,622.96 | 2024 | |
| 123 | $12,640.89 | $12,384.95 | 2024 | |
| 124 | $12,604.06 | $12,461.14 | 2024 | |
| 125 | $12,275.91 | $12,478.14 | 2024 | |
| 126 | $11,669.08 | $11,424.65 | 2024 | |
| 127 | $11,330.27 | $11,474.75 | 2023 | |
| 128 | $10,450.21 | $10,007.69 | 2024 | |
| 129 | $10,375.94 | $9,898.53 | 2024 | |
| 130 | $10,367.27 | $10,201.64 | 2024 | |
| 131 | $10,281.34 | $10,137.67 | 2024 | |
| 132 | $10,260 | $10,332.06 | 2024 | |
| 133 | $9,907.59 | $9,280.98 | 2024 | |
| 134 | $9,844.28 | $9,843.97 | 2024 | |
| 135 | $9,817.07 | $9,301.76 | 2024 | |
| 136 | $9,520.25 | $9,381.35 | 2024 | |
| 137 | $9,065.91 | $8,868.71 | 2024 | |
| 138 | $8,610.9 | $8,372.16 | 2024 | |
| 139 | $8,486.78 | $8,242.4 | 2024 | |
| 140 | $7,661.6 | $7,496.53 | 2024 | |
| 141 | $7,344.15 | $7,250.4 | 2024 | |
| 142 | $7,212.33 | $6,786.7 | 2024 | |
| 143 | $7,075.56 | $6,901.74 | 2023 | |
| 144 | $7,061.93 | $6,808.54 | 2024 | |
| 145 | $7,046.31 | $6,575.78 | 2024 | |
| 146 | $7,011.58 | $6,695.29 | 2024 | |
| 147 | $6,894.89 | $6,340.61 | 2024 | |
| 148 | $6,841.17 | $6,545.1 | 2024 | |
| 149 | $6,733.15 | $6,511.75 | 2024 | |
| 150 | $6,585.86 | $6,467.88 | 2024 | |
| 151 | $6,396.99 | $6,258.71 | 2024 | |
| 152 | $6,181.47 | $6,172.29 | 2024 | |
| 153 | $5,823.41 | $5,682.99 | 2024 | |
| 154 | $5,812.4 | $5,498.18 | 2023 | |
| 155 | $5,665.45 | $5,593.06 | 2024 | |
| 156 | $5,531 | $5,439.18 | 2024 | |
| 157 | $5,480.44 | $5,541.3 | 2024 | |
| 158 | $5,276.29 | $5,364.14 | 2024 | |
| 159 | $5,046.82 | $4,861.23 | 2024 | |
| 160 | $4,919.14 | $4,870.57 | 2024 | |
| 161 | $4,755.93 | $4,472.32 | 2024 | |
| 162 | $4,495.89 | $4,304.76 | 2024 | |
| 163 | $4,300.73 | $4,205.85 | 2024 | |
| 164 | $4,189.84 | $4,454.85 | 2023 | |
| 165 | $4,186.21 | $4,330.46 | 2024 | |
| 166 | $4,028.48 | $3,904.82 | 2024 | |
| 167 | $3,901.33 | $3,721.21 | 2024 | |
| 168 | $3,845.5 | $5,361.13 | 2024 | |
| 169 | $3,823.6 | $3,814.17 | 2024 | |
| 170 | $3,716.04 | $3,673.48 | 2024 | |
| 171 | $3,713.26 | $3,620.79 | 2024 | |
| 172 | $3,567.51 | $3,516.48 | 2024 | |
| 173 | $3,450.13 | $3,442.25 | 2024 | |
| 174 | $3,264.64 | $3,063 | 2024 | |
| 175 | $3,257.14 | $3,140.58 | 2024 | |
| 176 | $3,169.23 | $3,118.4 | 2024 | |
| 177 | $3,092.83 | $3,037.68 | 2024 | |
| 178 | $3,030.97 | $2,932.28 | 2024 | |
| 179 | $2,910.82 | $2,854.83 | 2024 | |
| 180 | $2,884.26 | $2,757.96 | 2024 | |
| 181 | $2,881.87 | $2,791.06 | 2024 | |
| 182 | $2,849.6 | $2,767.52 | 2024 | |
| 183 | $2,800.66 | $2,956.46 | 2024 | |
| 184 | $2,685.62 | $2,619.41 | 2024 | |
| 185 | $2,637.92 | $2,595.83 | 2024 | |
| 186 | $2,605.77 | $2,641.43 | 2024 | |
| 187 | $2,547.93 | $2,482.07 | 2024 | |
| 188 | $2,527.07 | $2,523.62 | 2024 | |
| 189 | $1,983.81 | $1,981.71 | 2023 | |
| 190 | $1,871.59 | $2,181.08 | 2024 | |
| 191 | $1,772.72 | $1,689.56 | 2024 | |
| 192 | $1,658.26 | $1,616.92 | 2024 | |
| 193 | $1,657.05 | $1,629.46 | 2024 | |
| 194 | $1,635.86 | $1,648.44 | 2024 | |
| 195 | $1,504.14 | $1,456.48 | 2024 | |
| 196 | $1,495.32 | $1,511.64 | 2024 | |
| 197 | $1,408.28 | $1,402.47 | 2024 | |
| 198 | $1,111.65 | $1,132.68 | 2024 | |
| 199 | $835.62 | $828.58 | 2024 |
GDP per Capita PPP Ranking (2024) : Definition
GDP per Capita PPP measures GDP per person in constant 2021 international dollars (PPP, 2021 prices) for the reporting year.