Flag of il

Israel Interest Rate

Israel's interest rate held steady at 4.5% in September 2025, unchanged from August 2025. This decision reflects persistent inflation concerns, a tight labor market and geopolitical uncertainties. The Bank of Israel maintains a cautious monetary policy. Israel's record low interest rate was 0.1% in February 2015 and record high was 8.7% in March 2003.

Historical Data (2003-2025)

(in %)
Date Interest Rate
Sep 29, 2025 4.5%
Aug 20, 2025 4.5%
Jul 07, 2025 4.5%
May 26, 2025 4.5%
Apr 07, 2025 4.5%
Feb 24, 2025 4.5%
Jan 06, 2025 4.5%
Nov 25, 2024 4.5%
Oct 09, 2024 4.5%
Aug 28, 2024 4.5%
Jul 08, 2024 4.5%
May 27, 2024 4.5%
Apr 08, 2024 4.5%
Feb 26, 2024 4.5%
Dec 31, 2023 4.75%
Nov 27, 2023 4.75%
Oct 23, 2023 4.75%
Sep 04, 2023 4.75%
Jul 10, 2023 4.75%
May 22, 2023 4.75%
Apr 03, 2023 4.5%
Feb 20, 2023 4.25%
Jan 02, 2023 3.75%
Nov 21, 2022 3.25%
Oct 03, 2022 2.75%
Aug 22, 2022 2%
Jul 04, 2022 1.25%
May 23, 2022 0.75%
Apr 11, 2022 0.35%
Feb 21, 2022 0.1%
Jan 03, 2022 0.1%
Nov 22, 2021 0.1%
Oct 07, 2021 0.1%
Aug 23, 2021 0.1%
Jul 05, 2021 0.1%
May 31, 2021 0.1%
Apr 19, 2021 0.1%
Feb 22, 2021 0.1%
Jan 04, 2021 0.1%
Nov 30, 2020 0.1%
Oct 22, 2020 0.1%
Aug 24, 2020 0.1%
Jul 06, 2020 0.1%
May 25, 2020 0.1%
Apr 06, 2020 0.1%
Feb 24, 2020 0.25%
Jan 09, 2020 0.25%
Nov 25, 2019 0.25%
Oct 07, 2019 0.25%
Aug 28, 2019 0.25%
Jul 08, 2019 0.25%
May 20, 2019 0.25%
Apr 08, 2019 0.25%
Feb 25, 2019 0.25%
Jan 07, 2019 0.25%
Nov 27, 2018 0.25%
Oct 19, 2018 0.1%
Aug 29, 2018 0.1%
Jul 09, 2018 0.1%
May 28, 2018 0.1%
Apr 16, 2018 0.1%
Feb 26, 2018 0.1%
Jan 10, 2018 0.1%
Nov 27, 2017 0.1%
Oct 19, 2017 0.1%
Aug 29, 2017 0.1%
Jul 10, 2017 0.1%
May 29, 2017 0.1%
Apr 06, 2017 0.1%
Feb 27, 2017 0.1%
Jan 23, 2017 0.1%
Nov 28, 2016 0.1%
Oct 23, 2016 0.1%
Aug 29, 2016 0.1%
Jul 25, 2016 0.1%
Jun 27, 2016 0.1%
May 23, 2016 0.1%
Apr 27, 2016 0.1%
Mar 23, 2016 0.1%
Jan 25, 2016 0.1%
Dec 28, 2015 0.1%
Nov 23, 2015 0.1%
Sep 27, 2015 0.1%
Aug 24, 2015 0.1%
Feb 23, 2015 0.1%
Aug 25, 2014 0.25%
Jul 28, 2014 0.5%
Feb 24, 2014 0.75%
Sep 23, 2013 1%
May 27, 2013 1.25%
May 13, 2013 1.5%
Dec 24, 2012 1.75%
Oct 29, 2012 2%
Jun 25, 2012 2.25%
Jan 23, 2012 2.5%
Nov 28, 2011 2.75%
Sep 26, 2011 3%
May 23, 2011 3.25%
Mar 28, 2011 3%
Feb 21, 2011 2.5%
Jan 24, 2011 2.25%
Sep 27, 2010 2%
Jul 26, 2010 1.75%
Mar 28, 2010 1.5%
Dec 28, 2009 1.25%
Nov 23, 2009 1%
Aug 24, 2009 0.75%
Apr 27, 2009 0.75%
Mar 23, 2009 0.5%
Jan 26, 2009 1%
Dec 29, 2008 1.75%
Nov 24, 2008 2.5%
Oct 27, 2008 3.27%
Sep 22, 2008 3.99%
Jul 28, 2008 4%
Jun 23, 2008 3.75%
May 26, 2008 3.5%
Mar 24, 2008 3.25%
Feb 25, 2008 3.75%
Dec 24, 2007 4.25%
Aug 27, 2007 4%
Jul 23, 2007 3.75%
May 28, 2007 3.5%
Apr 22, 2007 3.75%
Feb 26, 2007 4%
Jan 29, 2007 4.25%
Dec 25, 2006 4.5%
Nov 27, 2006 5%
Oct 23, 2006 5.25%
Jul 24, 2006 5.5%
Apr 24, 2006 5.25%
Mar 27, 2006 5%
Jan 23, 2006 4.75%
Nov 28, 2005 4.5%
Oct 24, 2005 4%
Sep 26, 2005 3.75%
Jan 24, 2005 3.5%
Dec 27, 2004 3.7%
Nov 22, 2004 3.9%
Mar 29, 2004 4.1%
Feb 23, 2004 4.3%
Dec 29, 2003 4.8%
Nov 24, 2003 5.2%
Oct 27, 2003 5.6%
Sep 22, 2003 6.1%
Jul 28, 2003 7%
Jun 23, 2003 7.5%
Apr 28, 2003 8.4%
Mar 24, 2003 8.7%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-09-29 09:00 AM Interest Rate Decision 4.5% 4.5% 4.5%
2025-08-20 09:00 AM Interest Rate Decision 4.5% 4.5% -

Next Release Date :

Israel Interest Rate : Definition
The Interest Rate set by the Bank of Israel is the benchmark cost of borrowing in the economy. It influences lending, spending, investment, inflation, and overall financial stability.