Netherlands Inflation Rate
The Netherlands inflation rate increased to 3.3% in September 2025, the highest in four months. This is up from 2.8% in August 2025. The rise is attributed to sustained high wage growth impacting services, food, non-alcoholic beverages and transport costs. These factors pushed inflation above the eurozone average. The Netherlands' record low inflation rate was -1.3% in February 1987 and its record high was 14.5% in September 2022.
Monthly Historical Data (1971-2025)
(in %)| Month | Inflation Rate |
|---|---|
| Sep 2025 | 3.3% |
| Aug 2025 | 2.8% |
| Jul 2025 | 2.9% |
| Jun 2025 | 3.1% |
| May 2025 | 3.3% |
| Apr 2025 | 4.1% |
| Mar 2025 | 3.7% |
| Feb 2025 | 3.8% |
| Jan 2025 | 3.3% |
| Dec 2024 | 4.1% |
| Nov 2024 | 4% |
| Oct 2024 | 3.5% |
| Sep 2024 | 3.5% |
| Aug 2024 | 3.6% |
| Jul 2024 | 3.7% |
| Jun 2024 | 3.2% |
| May 2024 | 2.7% |
| Apr 2024 | 2.7% |
| Mar 2024 | 3.1% |
| Feb 2024 | 2.8% |
| Jan 2024 | 3.2% |
| Dec 2023 | 1.2% |
| Nov 2023 | 1.6% |
| Oct 2023 | -0.4% |
| Sep 2023 | 0.2% |
| Aug 2023 | 3% |
| Jul 2023 | 4.6% |
| Jun 2023 | 5.7% |
| May 2023 | 6.1% |
| Apr 2023 | 5.2% |
| Mar 2023 | 4.4% |
| Feb 2023 | 8% |
| Jan 2023 | 7.6% |
| Dec 2022 | 9.6% |
| Nov 2022 | 9.9% |
| Oct 2022 | 14.3% |
| Sep 2022 | 14.5% |
| Aug 2022 | 12% |
| Jul 2022 | 10.3% |
| Jun 2022 | 8.6% |
| May 2022 | 8.8% |
| Apr 2022 | 9.6% |
| Mar 2022 | 9.7% |
| Feb 2022 | 6.2% |
| Jan 2022 | 6.4% |
| Dec 2021 | 5.7% |
| Nov 2021 | 5.2% |
| Oct 2021 | 3.4% |
| Sep 2021 | 2.7% |
| Aug 2021 | 2.4% |
| Jul 2021 | 1.4% |
| Jun 2021 | 2% |
| May 2021 | 2.1% |
| Apr 2021 | 1.9% |
| Mar 2021 | 1.9% |
| Feb 2021 | 1.8% |
| Jan 2021 | 1.6% |
| Dec 2020 | 1% |
| Nov 2020 | 0.8% |
| Oct 2020 | 1.2% |
| Sep 2020 | 1.1% |
| Aug 2020 | 0.7% |
| Jul 2020 | 1.7% |
| Jun 2020 | 1.6% |
| May 2020 | 1.2% |
| Apr 2020 | 1.2% |
| Mar 2020 | 1.4% |
| Feb 2020 | 1.6% |
| Jan 2020 | 1.8% |
| Dec 2019 | 2.7% |
| Nov 2019 | 2.6% |
| Oct 2019 | 2.7% |
| Sep 2019 | 2.6% |
| Aug 2019 | 2.8% |
| Jul 2019 | 2.5% |
| Jun 2019 | 2.7% |
| May 2019 | 2.4% |
| Apr 2019 | 2.9% |
| Mar 2019 | 2.8% |
| Feb 2019 | 2.6% |
| Jan 2019 | 2.2% |
| Dec 2018 | 2% |
| Nov 2018 | 2% |
| Oct 2018 | 2.1% |
| Sep 2018 | 1.9% |
| Aug 2018 | 2.1% |
| Jul 2018 | 2.1% |
| Jun 2018 | 1.7% |
| May 2018 | 1.7% |
| Apr 2018 | 1.1% |
| Mar 2018 | 1% |
| Feb 2018 | 1.2% |
| Jan 2018 | 1.5% |
| Dec 2017 | 1.3% |
| Nov 2017 | 1.5% |
| Oct 2017 | 1.3% |
| Sep 2017 | 1.5% |
| Aug 2017 | 1.4% |
| Jul 2017 | 1.3% |
| Jun 2017 | 1.1% |
| May 2017 | 1.1% |
| Apr 2017 | 1.6% |
| Mar 2017 | 1.1% |
| Feb 2017 | 1.8% |
| Jan 2017 | 1.7% |
| Dec 2016 | 1% |
| Nov 2016 | 0.6% |
| Oct 2016 | 0.4% |
| Sep 2016 | 0.1% |
| Aug 2016 | 0.2% |
| Jul 2016 | -0.2% |
| Jun 2016 | 0% |
| May 2016 | 0% |
| Apr 2016 | 0% |
| Mar 2016 | 0.6% |
| Feb 2016 | 0.6% |
| Jan 2016 | 0.6% |
| Dec 2015 | 0.7% |
| Nov 2015 | 0.7% |
| Oct 2015 | 0.6% |
| Sep 2015 | 0.6% |
| Aug 2015 | 0.8% |
| Jul 2015 | 1% |
| Jun 2015 | 1% |
| May 2015 | 1.1% |
| Apr 2015 | 0.6% |
| Mar 2015 | 0.4% |
| Feb 2015 | 0.2% |
| Jan 2015 | 0% |
| Dec 2014 | 0.7% |
| Nov 2014 | 1% |
| Oct 2014 | 1.1% |
| Sep 2014 | 0.9% |
| Aug 2014 | 1% |
| Jul 2014 | 0.9% |
| Jun 2014 | 0.9% |
| May 2014 | 0.8% |
| Apr 2014 | 1.2% |
| Mar 2014 | 0.8% |
| Feb 2014 | 1.1% |
| Jan 2014 | 1.4% |
| Dec 2013 | 1.7% |
| Nov 2013 | 1.5% |
| Oct 2013 | 1.6% |
| Sep 2013 | 2.5% |
| Aug 2013 | 2.8% |
| Jul 2013 | 3.1% |
| Jun 2013 | 2.9% |
| May 2013 | 2.8% |
| Apr 2013 | 2.6% |
| Mar 2013 | 2.9% |
| Feb 2013 | 3% |
| Jan 2013 | 3% |
| Dec 2012 | 2.9% |
| Nov 2012 | 2.8% |
| Oct 2012 | 2.9% |
| Sep 2012 | 2.3% |
| Aug 2012 | 2.3% |
| Jul 2012 | 2.3% |
| Jun 2012 | 2.1% |
| May 2012 | 2.1% |
| Apr 2012 | 2.4% |
| Mar 2012 | 2.5% |
| Feb 2012 | 2.5% |
| Jan 2012 | 2.5% |
| Dec 2011 | 2.4% |
| Nov 2011 | 2.5% |
| Oct 2011 | 2.6% |
| Sep 2011 | 2.7% |
| Aug 2011 | 3% |
| Jul 2011 | 3% |
| Jun 2011 | 2.1% |
| May 2011 | 2.2% |
| Apr 2011 | 2% |
| Mar 2011 | 1.8% |
| Feb 2011 | 1.9% |
| Jan 2011 | 1.9% |
| Dec 2010 | 1.9% |
| Nov 2010 | 1.6% |
| Oct 2010 | 1.6% |
| Sep 2010 | 1.6% |
| Aug 2010 | 1.5% |
| Jul 2010 | 1.6% |
| Jun 2010 | 0.8% |
| May 2010 | 0.9% |
| Apr 2010 | 1.1% |
| Mar 2010 | 1% |
| Feb 2010 | 0.8% |
| Jan 2010 | 0.8% |
| Dec 2009 | 1.1% |
| Nov 2009 | 1% |
| Oct 2009 | 0.7% |
| Sep 2009 | 0.4% |
| Aug 2009 | 0.3% |
| Jul 2009 | 0.2% |
| Jun 2009 | 1.4% |
| May 2009 | 1.6% |
| Apr 2009 | 1.8% |
| Mar 2009 | 2% |
| Feb 2009 | 2% |
| Jan 2009 | 1.9% |
| Dec 2008 | 1.9% |
| Nov 2008 | 2.3% |
| Oct 2008 | 2.8% |
| Sep 2008 | 3.1% |
| Aug 2008 | 3.2% |
| Jul 2008 | 3.2% |
| Jun 2008 | 2.6% |
| May 2008 | 2.3% |
| Apr 2008 | 2% |
| Mar 2008 | 2.1% |
| Feb 2008 | 2.2% |
| Jan 2008 | 2% |
| Dec 2007 | 1.9% |
| Nov 2007 | 1.9% |
| Oct 2007 | 1.6% |
| Sep 2007 | 1.3% |
| Aug 2007 | 1.1% |
| Jul 2007 | 1.5% |
| Jun 2007 | 1.8% |
| May 2007 | 1.8% |
| Apr 2007 | 1.8% |
| Mar 2007 | 1.8% |
| Feb 2007 | 1.5% |
| Jan 2007 | 1.4% |
| Dec 2006 | 1% |
| Nov 2006 | 0.9% |
| Oct 2006 | 0.8% |
| Sep 2006 | 1% |
| Aug 2006 | 1.4% |
| Jul 2006 | 1.3% |
| Jun 2006 | 1.4% |
| May 2006 | 1.5% |
| Apr 2006 | 1.3% |
| Mar 2006 | 1% |
| Feb 2006 | 1.1% |
| Jan 2006 | 1.3% |
| Dec 2005 | 2% |
| Nov 2005 | 1.7% |
| Oct 2005 | 1.7% |
| Sep 2005 | 1.8% |
| Aug 2005 | 1.8% |
| Jul 2005 | 1.6% |
| Jun 2005 | 1.7% |
| May 2005 | 1.4% |
| Apr 2005 | 1.6% |
| Mar 2005 | 1.7% |
| Feb 2005 | 1.7% |
| Jan 2005 | 1.5% |
| Dec 2004 | 1.1% |
| Nov 2004 | 1.3% |
| Oct 2004 | 1.3% |
| Sep 2004 | 1% |
| Aug 2004 | 1.1% |
| Jul 2004 | 1.1% |
| Jun 2004 | 1.4% |
| May 2004 | 1.5% |
| Apr 2004 | 1.3% |
| Mar 2004 | 1.1% |
| Feb 2004 | 1.2% |
| Jan 2004 | 1.4% |
| Dec 2003 | 1.7% |
| Nov 2003 | 2% |
| Oct 2003 | 2% |
| Sep 2003 | 2% |
| Aug 2003 | 2.1% |
| Jul 2003 | 2.1% |
| Jun 2003 | 1.9% |
| May 2003 | 2% |
| Apr 2003 | 2.1% |
| Mar 2003 | 2.5% |
| Feb 2003 | 2.4% |
| Jan 2003 | 2.4% |
| Dec 2002 | 2.8% |
| Nov 2002 | 2.8% |
| Oct 2002 | 3% |
| Sep 2002 | 3.1% |
| Aug 2002 | 3.2% |
| Jul 2002 | 3.3% |
| Jun 2002 | 3.3% |
| May 2002 | 3.2% |
| Apr 2002 | 3.5% |
| Mar 2002 | 3.6% |
| Feb 2002 | 3.7% |
| Jan 2002 | 4% |
| Dec 2001 | 4.2% |
| Nov 2001 | 3.9% |
| Oct 2001 | 4% |
| Sep 2001 | 4.3% |
| Aug 2001 | 4.3% |
| Jul 2001 | 4.3% |
| Jun 2001 | 4.2% |
| May 2001 | 4.5% |
| Apr 2001 | 4.5% |
| Mar 2001 | 4.1% |
| Feb 2001 | 4% |
| Jan 2001 | 3.7% |
| Dec 2000 | 2.6% |
| Nov 2000 | 2.8% |
| Oct 2000 | 2.9% |
| Sep 2000 | 2.8% |
| Aug 2000 | 2.2% |
| Jul 2000 | 2.3% |
| Jun 2000 | 2.4% |
| May 2000 | 2.1% |
| Apr 2000 | 1.9% |
| Mar 2000 | 1.9% |
| Feb 2000 | 2% |
| Jan 2000 | 1.9% |
| Dec 1999 | 2.1% |
| Nov 1999 | 2.2% |
| Oct 1999 | 2% |
| Sep 1999 | 2.2% |
| Aug 1999 | 2.6% |
| Jul 1999 | 2% |
| Jun 1999 | 2.3% |
| May 1999 | 2.3% |
| Apr 1999 | 2.1% |
| Mar 1999 | 2.2% |
| Feb 1999 | 2.1% |
| Jan 1999 | 2.2% |
| Dec 1998 | 1.8% |
| Nov 1998 | 1.8% |
| Oct 1998 | 1.8% |
| Sep 1998 | 1.7% |
| Aug 1998 | 1.8% |
| Jul 1998 | 2% |
| Jun 1998 | 2.2% |
| May 1998 | 2.1% |
| Apr 1998 | 2.4% |
| Mar 1998 | 2.3% |
| Feb 1998 | 2.2% |
| Jan 1998 | 1.8% |
| Dec 1997 | 2.3% |
| Nov 1997 | 2.5% |
| Oct 1997 | 2.4% |
| Sep 1997 | 2.5% |
| Aug 1997 | 2.5% |
| Jul 1997 | 2.1% |
| Jun 1997 | 2% |
| May 1997 | 2.1% |
| Apr 1997 | 1.6% |
| Mar 1997 | 1.8% |
| Feb 1997 | 2% |
| Jan 1997 | 2.2% |
| Dec 1996 | 2.3% |
| Nov 1996 | 2.2% |
| Oct 1996 | 2.3% |
| Sep 1996 | 2% |
| Aug 1996 | 1.8% |
| Jul 1996 | 2.1% |
| Jun 1996 | 1.8% |
| May 1996 | 2.1% |
| Apr 1996 | 2.2% |
| Mar 1996 | 2.1% |
| Feb 1996 | 1.6% |
| Jan 1996 | 1.7% |
| Dec 1995 | 1.7% |
| Nov 1995 | 1.5% |
| Oct 1995 | 1.3% |
| Sep 1995 | 1.5% |
| Aug 1995 | 1.5% |
| Jul 1995 | 1.8% |
| Jun 1995 | 2.1% |
| May 1995 | 2% |
| Apr 1995 | 2.4% |
| Mar 1995 | 2.2% |
| Feb 1995 | 2.5% |
| Jan 1995 | 2.5% |
| Dec 1994 | 2.6% |
| Nov 1994 | 2.6% |
| Oct 1994 | 2.8% |
| Sep 1994 | 2.7% |
| Aug 1994 | 2.5% |
| Jul 1994 | 2.7% |
| Jun 1994 | 3.1% |
| May 1994 | 2.9% |
| Apr 1994 | 2.7% |
| Mar 1994 | 3% |
| Feb 1994 | 3% |
| Jan 1994 | 3% |
| Dec 1993 | 2.7% |
| Nov 1993 | 2.7% |
| Oct 1993 | 2.8% |
| Sep 1993 | 2.8% |
| Aug 1993 | 3% |
| Jul 1993 | 2.6% |
| Jun 1993 | 2.3% |
| May 1993 | 2.4% |
| Apr 1993 | 2.5% |
| Mar 1993 | 2.5% |
| Feb 1993 | 2.5% |
| Jan 1993 | 2.5% |
| Dec 1992 | 2.3% |
| Nov 1992 | 2.5% |
| Oct 1992 | 2.6% |
| Sep 1992 | 2.8% |
| Aug 1992 | 2.9% |
| Jul 1992 | 2.8% |
| Jun 1992 | 3.5% |
| May 1992 | 3.9% |
| Apr 1992 | 4% |
| Mar 1992 | 3.8% |
| Feb 1992 | 3.7% |
| Jan 1992 | 3.3% |
| Dec 1991 | 3.6% |
| Nov 1991 | 3.7% |
| Oct 1991 | 3.4% |
| Sep 1991 | 3.4% |
| Aug 1991 | 3.4% |
| Jul 1991 | 3.5% |
| Jun 1991 | 3% |
| May 1991 | 2.6% |
| Apr 1991 | 2.6% |
| Mar 1991 | 2.9% |
| Feb 1991 | 2.5% |
| Jan 1991 | 2.9% |
| Dec 1990 | 2.7% |
| Nov 1990 | 2.8% |
| Oct 1990 | 2.9% |
| Sep 1990 | 2.8% |
| Aug 1990 | 2.3% |
| Jul 1990 | 2.5% |
| Jun 1990 | 2.2% |
| May 1990 | 2.2% |
| Apr 1990 | 2.1% |
| Mar 1990 | 2.4% |
| Feb 1990 | 2.4% |
| Jan 1990 | 2.1% |
| Dec 1989 | 1.3% |
| Nov 1989 | 1.2% |
| Oct 1989 | 1.4% |
| Sep 1989 | 1.3% |
| Aug 1989 | 1.1% |
| Jul 1989 | 1.1% |
| Jun 1989 | 1.1% |
| May 1989 | 1.1% |
| Apr 1989 | 1.2% |
| Mar 1989 | 0.7% |
| Feb 1989 | 0.8% |
| Jan 1989 | 0.8% |
| Dec 1988 | 1.2% |
| Nov 1988 | 1.1% |
| Oct 1988 | 0.7% |
| Sep 1988 | 0.8% |
| Aug 1988 | 0.9% |
| Jul 1988 | 0.8% |
| Jun 1988 | 0.6% |
| May 1988 | 0.7% |
| Apr 1988 | 0.6% |
| Mar 1988 | 0.6% |
| Feb 1988 | 0.4% |
| Jan 1988 | 0.2% |
| Dec 1987 | -0.5% |
| Nov 1987 | -0.5% |
| Oct 1987 | -0.2% |
| Sep 1987 | 0% |
| Aug 1987 | 0% |
| Jul 1987 | 0% |
| Jun 1987 | -0.8% |
| May 1987 | -1.2% |
| Apr 1987 | -1.2% |
| Mar 1987 | -1.1% |
| Feb 1987 | -1.3% |
| Jan 1987 | -1.2% |
| Dec 1986 | -0.2% |
| Nov 1986 | -0.2% |
| Oct 1986 | -0.3% |
| Sep 1986 | -0.5% |
| Aug 1986 | -0.4% |
| Jul 1986 | -0.6% |
| Jun 1986 | 0.1% |
| May 1986 | 0.4% |
| Apr 1986 | 0.5% |
| Mar 1986 | 0.6% |
| Feb 1986 | 1.3% |
| Jan 1986 | 1.3% |
| Dec 1985 | 1.7% |
| Nov 1985 | 1.7% |
| Oct 1985 | 1.9% |
| Sep 1985 | 2.3% |
| Aug 1985 | 2.3% |
| Jul 1985 | 2.3% |
| Jun 1985 | 2.4% |
| May 1985 | 2.5% |
| Apr 1985 | 2.4% |
| Mar 1985 | 2.4% |
| Feb 1985 | 2.2% |
| Jan 1985 | 2.5% |
| Dec 1984 | 2.7% |
| Nov 1984 | 3% |
| Oct 1984 | 3% |
| Sep 1984 | 2.9% |
| Aug 1984 | 2.8% |
| Jul 1984 | 3.1% |
| Jun 1984 | 3.6% |
| May 1984 | 3.8% |
| Apr 1984 | 3.9% |
| Mar 1984 | 3.9% |
| Feb 1984 | 3.5% |
| Jan 1984 | 3.3% |
| Dec 1983 | 3% |
| Nov 1983 | 2.8% |
| Oct 1983 | 2.5% |
| Sep 1983 | 2.5% |
| Aug 1983 | 2.7% |
| Jul 1983 | 2.4% |
| Jun 1983 | 2.5% |
| May 1983 | 2.5% |
| Apr 1983 | 2.7% |
| Mar 1983 | 2.7% |
| Feb 1983 | 3.4% |
| Jan 1983 | 3.6% |
| Dec 1982 | 4.4% |
| Nov 1982 | 4.7% |
| Oct 1982 | 4.9% |
| Sep 1982 | 5.2% |
| Aug 1982 | 5.8% |
| Jul 1982 | 6.1% |
| Jun 1982 | 6.3% |
| May 1982 | 6.3% |
| Apr 1982 | 6.3% |
| Mar 1982 | 6.7% |
| Feb 1982 | 6.9% |
| Jan 1982 | 7.2% |
| Dec 1981 | 7.1% |
| Nov 1981 | 7.3% |
| Oct 1981 | 7.1% |
| Sep 1981 | 6.7% |
| Aug 1981 | 6.5% |
| Jul 1981 | 6.5% |
| Jun 1981 | 6.7% |
| May 1981 | 6.4% |
| Apr 1981 | 6.3% |
| Mar 1981 | 6.8% |
| Feb 1981 | 6.6% |
| Jan 1981 | 7% |
| Dec 1980 | 6.7% |
| Nov 1980 | 6.7% |
| Oct 1980 | 6.7% |
| Sep 1980 | 7.1% |
| Aug 1980 | 7% |
| Jul 1980 | 7.2% |
| Jun 1980 | 6.6% |
| May 1980 | 6.7% |
| Apr 1980 | 6.4% |
| Mar 1980 | 5.8% |
| Feb 1980 | 6% |
| Jan 1980 | 5.4% |
| Dec 1979 | 4.8% |
| Nov 1979 | 4.6% |
| Oct 1979 | 4.4% |
| Sep 1979 | 3.8% |
| Aug 1979 | 3.9% |
| Jul 1979 | 3.7% |
| Jun 1979 | 4.2% |
| May 1979 | 4.1% |
| Apr 1979 | 4.2% |
| Mar 1979 | 4.3% |
| Feb 1979 | 4.1% |
| Jan 1979 | 4.2% |
| Dec 1978 | 4% |
| Nov 1978 | 4% |
| Oct 1978 | 4.1% |
| Sep 1978 | 4.5% |
| Aug 1978 | 4.2% |
| Jul 1978 | 4.2% |
| Jun 1978 | 3.4% |
| May 1978 | 3.5% |
| Apr 1978 | 3.7% |
| Mar 1978 | 4.8% |
| Feb 1978 | 4.5% |
| Jan 1978 | 4.7% |
| Dec 1977 | 5.2% |
| Nov 1977 | 5.2% |
| Oct 1977 | 5.2% |
| Sep 1977 | 6% |
| Aug 1977 | 6.6% |
| Jul 1977 | 7% |
| Jun 1977 | 6.6% |
| May 1977 | 6.6% |
| Apr 1977 | 6.7% |
| Mar 1977 | 7% |
| Feb 1977 | 7.2% |
| Jan 1977 | 7.5% |
| Dec 1976 | 7.9% |
| Nov 1976 | 8.1% |
| Oct 1976 | 8.1% |
| Sep 1976 | 7.6% |
| Aug 1976 | 7.9% |
| Jul 1976 | 8% |
| Jun 1976 | 9% |
| May 1976 | 9.2% |
| Apr 1976 | 9.4% |
| Mar 1976 | 8.6% |
| Feb 1976 | 9.3% |
| Jan 1976 | 8.7% |
| Dec 1975 | 9% |
| Nov 1975 | 9.2% |
| Oct 1975 | 9.9% |
| Sep 1975 | 10.5% |
| Aug 1975 | 10.6% |
| Jul 1975 | 10.5% |
| Jun 1975 | 10.3% |
| May 1975 | 10.4% |
| Apr 1975 | 10.2% |
| Mar 1975 | 10.3% |
| Feb 1975 | 10.5% |
| Jan 1975 | 11% |
| Dec 1974 | 10.9% |
| Nov 1974 | 11.2% |
| Oct 1974 | 10.8% |
| Sep 1974 | 10.4% |
| Aug 1974 | 9.8% |
| Jul 1974 | 9.7% |
| Jun 1974 | 8.9% |
| May 1974 | 8.9% |
| Apr 1974 | 9% |
| Mar 1974 | 9.4% |
| Feb 1974 | 8.7% |
| Jan 1974 | 8% |
| Dec 1973 | 8.3% |
| Nov 1973 | 7.9% |
| Oct 1973 | 7.9% |
| Sep 1973 | 8.3% |
| Aug 1973 | 8.1% |
| Jul 1973 | 8.1% |
| Jun 1973 | 8.1% |
| May 1973 | 8.1% |
| Apr 1973 | 7.9% |
| Mar 1973 | 7.5% |
| Feb 1973 | 7.6% |
| Jan 1973 | 8.2% |
| Dec 1972 | 8% |
| Nov 1972 | 8.3% |
| Oct 1972 | 8% |
| Sep 1972 | 7.3% |
| Aug 1972 | 7.6% |
| Jul 1972 | 7.4% |
| Jun 1972 | 8% |
| May 1972 | 7.7% |
| Apr 1972 | 8.3% |
| Mar 1972 | 8.1% |
| Feb 1972 | 7.6% |
| Jan 1972 | 8% |
| Dec 1971 | 8.3% |
| Nov 1971 | 8.1% |
| Oct 1971 | 8.1% |
| Sep 1971 | 7.8% |
| Aug 1971 | 7.6% |
| Jul 1971 | 7.7% |
| Jun 1971 | 7.7% |
| May 1971 | 7.7% |
| Apr 1971 | 7.1% |
| Mar 1971 | 6.2% |
| Feb 1971 | 6.6% |
| Jan 1971 | 6.3% |
Recent Events
| datetime | event | actual | previous | consensus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-07 12:30 AM | Inflation Rate YoY Final (Sep) | 3.3% | 2.8% | - |
| 2025-10-01 12:30 AM | Inflation Rate YoY Prel (Sep) | 3.3% | 2.8% | - |
| 2025-09-09 12:30 AM | Inflation Rate YoY Final (Aug) | 2.8% | 2.9% | - |
| 2025-09-02 12:30 AM | Inflation Rate YoY Prel (Aug) | 2.8% | 2.9% | - |
Next Release Date :
Netherlands Inflation Rate : Definition
The Netherlands' inflation rate measures the year-over-year percentage change in the Consumer Price Index (CPI), published by CBS. The most important CPI categories are housing and energy, food and non-alcoholic beverages, transport, and recreation.
Related Indicators
| Indicator | Last Value | Prior Value | Period |
|---|---|---|---|
| Annual Inflation Rate | 3.35% | 3.84% | 2024 |
| Core Inflation Rate | 3.1% | 2.7% | Sep'25 |
| Inflation Rate MoM | -0.1% | 0.2% | Sep'25 |
| Producer Price Index (PPI) | -0.3% | -0.5% | Aug'25 |