Flag of in

India GDP Growth Rate (YoY)

India's GDP growth accelerated to 7.8% year-on-year in Q2 2025, up from 7.4% in Q1 2025. This marks the highest growth in five quarters. The expansion was driven by a 9.3% growth in the services sector. Manufacturing and construction also performed strongly. Private and public consumption rebounded, indicating robust domestic demand. India's record low GDP growth was -23.1% in Q2 2020 and record high was 22.6% in Q2 2021.

Quarterly Historical Data (1951-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (YoY)
Q2 2025 7.8%
Q1 2025 7.4%
Q4 2024 6.4%
Q3 2024 5.6%
Q2 2024 6.5%
Q1 2024 8.4%
Q4 2023 9.5%
Q3 2023 9.3%
Q2 2023 9.7%
Q1 2023 6.2%
Q4 2022 4.3%
Q3 2022 5.5%
Q2 2022 12.8%
Q1 2022 4.5%
Q4 2021 5.5%
Q3 2021 9.9%
Q2 2021 22.6%
Q1 2021 3.3%
Q4 2020 1.8%
Q3 2020 -5.8%
Q2 2020 -23.1%
Q1 2020 2.9%
Q4 2019 3.3%
Q3 2019 4.3%
Q2 2019 5.1%
Q1 2019 5.7%
Q4 2018 6.2%
Q3 2018 6.5%
Q2 2018 7.5%
Q1 2018 8.9%
Q4 2017 6.7%
Q3 2017 5.3%
Q2 2017 6.1%
Q1 2017 6.3%
Q4 2016 8.6%
Q3 2016 9.7%
Q2 2016 8.7%
Q1 2016 9.1%
Q4 2015 7.2%
Q3 2015 8%
Q2 2015 7.6%
Q1 2015 7.1%
Q4 2014 5.9%
Q3 2014 8.7%
Q2 2014 8%
Q1 2014 5.3%
Q4 2013 6.5%
Q3 2013 7.3%
Q2 2013 6.4%
Q1 2013 4.3%
Q4 2012 5.4%
Q3 2012 7.5%
Q2 2012 4.9%
Q1 2012 5.8%
Q4 2011 6.5%
Q3 2011 7%
Q2 2011 7.6%
Q1 2011 9.6%
Q4 2010 8.7%
Q3 2010 8.2%
Q2 2010 9.1%
Q1 2010 11.4%
Q4 2009 7.7%
Q3 2009 9.3%
Q2 2009 5.9%
Q1 2009 3.5%
Q4 2008 5.8%
Q3 2008 8.5%
Q2 2008 9.8%
Q1 2008 8.6%
Q4 2007 9.6%
Q3 2007 9.5%
Q2 2007 9.7%
Q1 2007 9.8%
Q4 2006 9.4%
Q3 2006 9.8%
Q2 2006 9.3%
Q1 2006 9.9%
Q4 2005 9.6%
Q3 2005 8.9%
Q2 2005 9.4%
Q1 2005 9%
Q4 2004 5.5%
Q3 2004 7.1%
Q2 2004 8.3%
Q1 2004 9.1%
Q4 2003 11.1%
Q3 2003 7.7%
Q2 2003 5.6%
Q1 2003 3.6%
Q4 2002 2.1%
Q3 2002 4.4%
Q2 2002 5%
Q1 2002 6.6%
Q4 2001 6.3%
Q3 2001 4%
Q2 2001 4%
Q1 2001 2.1%
Q4 2000 3.6%
Q3 2000 5.3%
Q2 2000 5.2%
Q1 2000 7.8%
Q4 1999 7.3%
Q3 1999 6.9%
Q2 1999 7.5%
Q1 1999 6.2%
Q4 1998 6.2%
Q3 1998 6.5%
Q2 1998 5.9%
Q1 1998 4.9%
Q4 1997 4%
Q3 1997 4%
Q2 1997 3.3%
Q4 1996 8%
Q4 1995 7.3%
Q4 1994 6.4%
Q4 1993 5.7%
Q4 1992 5.4%
Q4 1991 1.4%
Q4 1990 5.3%
Q4 1989 6.1%
Q4 1988 10.2%
Q4 1987 3.5%
Q4 1986 4.3%
Q4 1985 4.2%
Q4 1984 4%
Q4 1983 7.9%
Q4 1982 2.9%
Q4 1981 5.6%
Q4 1980 7.2%
Q4 1979 -5.2%
Q4 1978 5.5%
Q4 1977 7.5%
Q4 1976 1.2%
Q4 1975 9%
Q4 1974 1.2%
Q4 1973 4.6%
Q4 1972 -0.3%
Q4 1971 1%
Q4 1970 5%
Q4 1969 6.5%
Q4 1968 2.6%
Q4 1967 8.1%
Q4 1966 1%
Q4 1965 -3.7%
Q4 1964 7.6%
Q4 1963 5.1%
Q4 1962 2.1%
Q4 1961 3.1%
Q4 1960 7.1%
Q4 1959 2.2%
Q4 1958 7.6%
Q4 1957 -1.2%
Q4 1956 5.7%
Q4 1955 2.6%
Q4 1954 4.2%
Q4 1953 6.1%
Q4 1952 2.8%
Q4 1951 2.3%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-08-29 06:30 AM GDP Growth Rate YoY (Q2) 7.8% 7.4% 6.7%
India GDP Growth Rate (YoY) : Definition
India's Year-on-Year GDP Growth Rate (YoY) shows the percentage change in the nation's total economic output between a specific quarter and the same quarter in the previous year. The calculation compares the current quarter's GDP value to the prior year's corresponding quarter's GDP value. Major components include consumption, investment, government spending and net exports.