Flag of kr

South Korea GDP Growth Rate (QoQ)

South Korea's Quarter-over-Quarter GDP growth rate accelerated to 0.7% in Q2 2025, up from -0.2% in Q1 2025. This rebound was driven by a 4.5% increase in exports, boosted by global semiconductor demand and a 0.5% rise in private consumption. Government consumption increased by 1.2%. Construction investment fell by 1.5%. South Korea's record low GDP growth rate was -7% in Q1 1998 and record high was 7.8% in Q4 1970.

Quarterly Historical Data (1960-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (QoQ)
Q2 2025 0.7%
Q1 2025 -0.2%
Q4 2024 0.1%
Q3 2024 0.1%
Q2 2024 -0.2%
Q1 2024 1.3%
Q4 2023 0.5%
Q3 2023 0.8%
Q2 2023 0.6%
Q1 2023 0.4%
Q4 2022 -0.5%
Q3 2022 0.4%
Q2 2022 0.8%
Q1 2022 0.5%
Q4 2021 1.4%
Q3 2021 0.1%
Q2 2021 0.9%
Q1 2021 1.8%
Q4 2020 1.3%
Q3 2020 2.3%
Q2 2020 -3%
Q1 2020 -1.3%
Q4 2019 1.2%
Q3 2019 0.4%
Q2 2019 1.1%
Q1 2019 -0.1%
Q4 2018 0.6%
Q3 2018 0.6%
Q2 2018 0.6%
Q1 2018 1.1%
Q4 2017 -0.1%
Q3 2017 1.5%
Q2 2017 0.5%
Q1 2017 0.9%
Q4 2016 0.8%
Q3 2016 0.5%
Q2 2016 1%
Q1 2016 0.4%
Q4 2015 0.7%
Q3 2015 1.5%
Q2 2015 0.2%
Q1 2015 0.9%
Q4 2014 0.6%
Q3 2014 0.4%
Q2 2014 0.7%
Q1 2014 0.9%
Q4 2013 0.9%
Q3 2013 0.9%
Q2 2013 1.1%
Q1 2013 0.7%
Q4 2012 0.6%
Q3 2012 0.4%
Q2 2012 0.7%
Q1 2012 0.7%
Q4 2011 0.6%
Q3 2011 0.4%
Q2 2011 0.6%
Q1 2011 0.8%
Q4 2010 1.4%
Q3 2010 1%
Q2 2010 1.8%
Q1 2010 2%
Q4 2009 0.9%
Q3 2009 2.8%
Q2 2009 1.2%
Q1 2009 0.2%
Q4 2008 -3.2%
Q3 2008 0.7%
Q2 2008 0.4%
Q1 2008 0.5%
Q4 2007 2.3%
Q3 2007 1%
Q2 2007 1.8%
Q1 2007 1.7%
Q4 2006 0.9%
Q3 2006 1.6%
Q2 2006 0.7%
Q1 2006 1.7%
Q4 2005 1.1%
Q3 2005 1.3%
Q2 2005 2.1%
Q1 2005 0.8%
Q4 2004 0.7%
Q3 2004 0.6%
Q2 2004 0.7%
Q1 2004 1.2%
Q4 2003 2.5%
Q3 2003 2.1%
Q2 2003 0%
Q1 2003 -0.8%
Q4 2002 0.8%
Q3 2002 2.3%
Q2 2002 1.9%
Q1 2002 2.5%
Q4 2001 1.4%
Q3 2001 1.5%
Q2 2001 1.6%
Q1 2001 1.2%
Q4 2000 -0.7%
Q3 2000 2.8%
Q2 2000 1.5%
Q1 2000 1.7%
Q4 1999 3%
Q3 1999 2.6%
Q2 1999 4.5%
Q1 1999 3%
Q4 1998 2.3%
Q3 1998 1.5%
Q2 1998 -0.6%
Q1 1998 -7%
Q4 1997 -0.6%
Q3 1997 0.8%
Q2 1997 3.5%
Q1 1997 0.6%
Q4 1996 1.5%
Q3 1996 1.7%
Q2 1996 1.8%
Q1 1996 2.1%
Q4 1995 1.8%
Q3 1995 1.8%
Q2 1995 2%
Q1 1995 2.2%
Q4 1994 4.1%
Q3 1994 1.4%
Q2 1994 1.8%
Q1 1994 2.9%
Q4 1993 2.1%
Q3 1993 1.6%
Q2 1993 2.7%
Q1 1993 2%
Q4 1992 1.6%
Q3 1992 0%
Q2 1992 0.7%
Q1 1992 1.9%
Q4 1991 2.3%
Q3 1991 2.3%
Q2 1991 1.4%
Q1 1991 3.6%
Q4 1990 1.6%
Q3 1990 3.9%
Q2 1990 1.8%
Q1 1990 1.2%
Q4 1989 3.5%
Q3 1989 3.4%
Q2 1989 1.4%
Q1 1989 -0.1%
Q4 1988 2.6%
Q3 1988 4%
Q2 1988 -2%
Q1 1988 7.2%
Q4 1987 1.9%
Q3 1987 1.4%
Q2 1987 5.1%
Q1 1987 2.6%
Q4 1986 1.4%
Q3 1986 4.7%
Q2 1986 4%
Q1 1986 1.5%
Q4 1985 3%
Q3 1985 1.5%
Q2 1985 2.3%
Q1 1985 2.5%
Q4 1984 0.5%
Q3 1984 1.6%
Q2 1984 2.2%
Q1 1984 4.4%
Q4 1983 0.7%
Q3 1983 3.9%
Q2 1983 2.7%
Q1 1983 4.5%
Q4 1982 3.2%
Q3 1982 2.2%
Q2 1982 2.1%
Q1 1982 0.8%
Q4 1981 1.6%
Q3 1981 4.1%
Q2 1981 2.2%
Q1 1981 4.1%
Q4 1980 -2.6%
Q3 1980 1.9%
Q2 1980 -0.6%
Q1 1980 0.8%
Q4 1979 -1.5%
Q3 1979 -2.7%
Q2 1979 0.6%
Q1 1979 4.7%
Q4 1978 4.8%
Q3 1978 1.6%
Q2 1978 3%
Q1 1978 -0.8%
Q4 1977 3.8%
Q3 1977 6%
Q2 1977 4.9%
Q1 1977 1.1%
Q4 1976 1%
Q3 1976 2.1%
Q2 1976 4.5%
Q1 1976 3%
Q4 1975 3.2%
Q3 1975 2.9%
Q2 1975 4.1%
Q1 1975 1.8%
Q4 1974 -0.1%
Q3 1974 1.6%
Q2 1974 -0.9%
Q1 1974 4.4%
Q4 1973 1.8%
Q3 1973 5.1%
Q2 1973 3.7%
Q1 1973 3.5%
Q4 1972 4.4%
Q3 1972 1.7%
Q2 1972 2.6%
Q1 1972 1.6%
Q4 1971 0.8%
Q3 1971 0.2%
Q2 1971 3%
Q1 1971 0.7%
Q4 1970 7.8%
Q3 1970 0.4%
Q2 1970 4.1%
Q1 1970 -1.8%
Q4 1969 2.4%
Q3 1969 7.6%
Q2 1969 3.7%
Q1 1969 4.8%
Q4 1968 -1.1%
Q3 1968 4.6%
Q2 1968 1.8%
Q1 1968 5.7%
Q4 1967 1.4%
Q3 1967 3.7%
Q2 1967 2.6%
Q1 1967 2.7%
Q4 1966 1.8%
Q3 1966 -1.9%
Q2 1966 6.6%
Q1 1966 5.5%
Q4 1965 2.6%
Q3 1965 -0.9%
Q2 1965 0.7%
Q1 1965 0.6%
Q4 1964 4.2%
Q3 1964 6.7%
Q2 1964 -2.6%
Q1 1964 5.5%
Q4 1963 0.2%
Q3 1963 3.5%
Q2 1963 -2.1%
Q1 1963 5.4%
Q4 1962 3.2%
Q3 1962 3.2%
Q2 1962 -2%
Q1 1962 1.6%
Q4 1961 1.6%
Q3 1961 -1.6%
Q2 1961 3.9%
Q1 1961 3%
Q4 1960 0.7%
Q3 1960 -0.8%
Q2 1960 4.3%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-09-02 07:00 PM GDP Growth Rate QoQ Final (Q2) 0.7% -0.2% 0.6%

Next Release Date :

South Korea GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
South Korea's Quarter-over-Quarter GDP growth rate shows the percentage change in the nation's total economic output from one quarter to the next. It is calculated by comparing the current quarter's real Gross Domestic Product to the previous quarter's real GDP.