Flag of tr

Turkey GDP Growth Rate (QoQ)

Turkey's Quarter-over-Quarter GDP growth rate was 0.7% in Q1 2025 and accelerated to 1.6% in Q2 2025. This acceleration was driven by an 8.8% surge in investment activity and a 10.9% expansion in the construction sector. Household consumption also increased by 5.1% in Q2 2025, showing resilient domestic demand. Turkey's record low GDP growth rate was -10.4% in Q2 2020 and record high was 16.4% in Q3 2020.

Quarterly Historical Data (1998-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (QoQ)
Q2 2025 1.6%
Q1 2025 0.7%
Q4 2024 1.7%
Q3 2024 -0.1%
Q2 2024 -0.2%
Q1 2024 1%
Q4 2023 1.2%
Q3 2023 0.2%
Q2 2023 4%
Q1 2023 0.1%
Q4 2022 1.1%
Q3 2022 0.5%
Q2 2022 1.4%
Q1 2022 0.2%
Q4 2021 1.6%
Q3 2021 3.6%
Q2 2021 1.7%
Q1 2021 2%
Q4 2020 1.5%
Q3 2020 16.4%
Q2 2020 -10.4%
Q1 2020 0.7%
Q4 2019 1.3%
Q3 2019 -0.4%
Q2 2019 2.6%
Q1 2019 1.9%
Q4 2018 -3.2%
Q3 2018 -1.6%
Q2 2018 0.7%
Q1 2018 1.5%
Q4 2017 1.9%
Q3 2017 1.5%
Q2 2017 2.3%
Q1 2017 1.4%
Q4 2016 5.5%
Q3 2016 -2.9%
Q2 2016 1.4%
Q1 2016 0.4%
Q4 2015 1.2%
Q3 2015 1.4%
Q2 2015 1.5%
Q1 2015 1.9%
Q4 2014 1.3%
Q3 2014 2.5%
Q2 2014 -1.6%
Q1 2014 2.9%
Q4 2013 0.2%
Q3 2013 1.5%
Q2 2013 2.9%
Q1 2013 2.9%
Q4 2012 1.6%
Q3 2012 1.8%
Q2 2012 1.7%
Q1 2012 -0.9%
Q4 2011 1.4%
Q3 2011 2.7%
Q2 2011 2.7%
Q1 2011 2.3%
Q4 2010 3%
Q3 2010 2.8%
Q2 2010 3.8%
Q1 2010 -0.3%
Q4 2009 2%
Q3 2009 2.4%
Q2 2009 4%
Q1 2009 -5.7%
Q4 2008 -2.5%
Q3 2008 -1.8%
Q2 2008 -3.5%
Q1 2008 2.1%
Q4 2007 3.4%
Q3 2007 0.6%
Q2 2007 0%
Q1 2007 1.8%
Q4 2006 2.3%
Q3 2006 -0.8%
Q2 2006 3%
Q1 2006 1.1%
Q4 2005 3.3%
Q3 2005 1.4%
Q2 2005 0.4%
Q1 2005 4.6%
Q4 2004 1.6%
Q3 2004 1.1%
Q2 2004 2.3%
Q1 2004 2.8%
Q4 2003 3%
Q3 2003 2.9%
Q2 2003 0.3%
Q1 2003 0.1%
Q4 2002 2.1%
Q3 2002 1.4%
Q2 2002 4.3%
Q1 2002 3.8%
Q4 2001 -1.7%
Q3 2001 1.3%
Q2 2001 -4.8%
Q1 2001 -5.1%
Q4 2000 1.4%
Q3 2000 1.5%
Q2 2000 3.9%
Q1 2000 1.6%
Q4 1999 3%
Q3 1999 -1.7%
Q2 1999 -0.6%
Q1 1999 -1.7%
Q4 1998 -0.3%
Q3 1998 -1.4%
Q2 1998 -0.8%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-09-01 03:00 AM GDP Growth Rate QoQ (Q2) 1.6% 0.7% -
Turkey GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
Turkey's quarter-over-quarter GDP growth rate shows the percentage change in the total economic output produced within Turkey from one quarter to the next. It is calculated by comparing the current quarter's seasonally adjusted GDP value, measured in Turkish Lira, against the previous quarter's value.