Flag of ca

Canada GDP Growth Rate (QoQ)

Canada's Quarter-over-Quarter GDP growth rate contracted by 0.4% in Q2 2025, the lowest since Q2 2020, down from 0.5% growth in Q1 2025. The Q2 decline stemmed from a 26.8% drop in exports, a reversal of Q1's export surge driven by anticipated US tariffs. Despite this, final domestic demand rose 3.5% in Q2, fueled by strong household spending. Canada's record low GDP growth was -11% in Q2 2020 and record high was 9.1% in Q3 2020.

Quarterly Historical Data (1961-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (QoQ)
Q2 2025 -0.4%
Q1 2025 0.5%
Q4 2024 0.5%
Q3 2024 0.6%
Q2 2024 0.6%
Q1 2024 0.5%
Q4 2023 0.2%
Q3 2023 -0.1%
Q2 2023 0.2%
Q1 2023 1%
Q4 2022 -0.1%
Q3 2022 0.6%
Q2 2022 0.9%
Q1 2022 0.9%
Q4 2021 1.8%
Q3 2021 2%
Q2 2021 -0.1%
Q1 2021 1.7%
Q4 2020 1.9%
Q3 2020 9.1%
Q2 2020 -11%
Q1 2020 -1.9%
Q4 2019 0.3%
Q3 2019 0.3%
Q2 2019 1.1%
Q1 2019 0.2%
Q4 2018 0.2%
Q3 2018 0.5%
Q2 2018 0.8%
Q1 2018 1.2%
Q4 2017 0.5%
Q3 2017 0%
Q2 2017 1.1%
Q1 2017 1.3%
Q4 2016 0.6%
Q3 2016 1%
Q2 2016 -0.5%
Q1 2016 0.6%
Q4 2015 0.1%
Q3 2015 0.4%
Q2 2015 -0.3%
Q1 2015 -0.6%
Q4 2014 0.7%
Q3 2014 1%
Q2 2014 0.9%
Q1 2014 0.2%
Q4 2013 1%
Q3 2013 0.8%
Q2 2013 0.6%
Q1 2013 0.9%
Q4 2012 0.2%
Q3 2012 0.1%
Q2 2012 0.3%
Q1 2012 0.1%
Q4 2011 0.8%
Q3 2011 1.4%
Q2 2011 0.2%
Q1 2011 0.8%
Q4 2010 1.1%
Q3 2010 0.7%
Q2 2010 0.5%
Q1 2010 1.2%
Q4 2009 1.2%
Q3 2009 0.4%
Q2 2009 -1.1%
Q1 2009 -2.3%
Q4 2008 -1.2%
Q3 2008 0.8%
Q2 2008 0.4%
Q1 2008 0.1%
Q4 2007 0.1%
Q3 2007 0.4%
Q2 2007 1%
Q1 2007 0.6%
Q4 2006 0.4%
Q3 2006 0.3%
Q2 2006 0.1%
Q1 2006 0.8%
Q4 2005 1%
Q3 2005 1.2%
Q2 2005 0.7%
Q1 2005 0.4%
Q4 2004 0.7%
Q3 2004 1.2%
Q2 2004 1.2%
Q1 2004 0.7%
Q4 2003 0.7%
Q3 2003 0.4%
Q2 2003 -0.1%
Q1 2003 0.6%
Q4 2002 0.5%
Q3 2002 0.9%
Q2 2002 0.6%
Q1 2002 1.5%
Q4 2001 0.6%
Q3 2001 -0.1%
Q2 2001 0.3%
Q1 2001 0.6%
Q4 2000 0.2%
Q3 2000 1%
Q2 2000 1.2%
Q1 2000 1.6%
Q4 1999 1.4%
Q3 1999 1.6%
Q2 1999 0.8%
Q1 1999 1.8%
Q4 1998 1.4%
Q3 1998 0.9%
Q2 1998 0.1%
Q1 1998 1.4%
Q4 1997 1%
Q3 1997 1.2%
Q2 1997 1.1%
Q1 1997 1.3%
Q4 1996 0.8%
Q3 1996 0.8%
Q2 1996 0.7%
Q1 1996 0.1%
Q4 1995 0.4%
Q3 1995 0.1%
Q2 1995 0%
Q1 1995 0.9%
Q4 1994 0.7%
Q3 1994 1.3%
Q2 1994 1.5%
Q1 1994 1.5%
Q4 1993 0.4%
Q3 1993 1%
Q2 1993 0.9%
Q1 1993 0.6%
Q4 1992 0.6%
Q3 1992 0.5%
Q2 1992 0.1%
Q1 1992 0.1%
Q4 1991 0.2%
Q3 1991 0.1%
Q2 1991 0.5%
Q1 1991 -1.4%
Q4 1990 -0.9%
Q3 1990 -0.7%
Q2 1990 -0.4%
Q1 1990 1%
Q4 1989 -0.2%
Q3 1989 0.4%
Q2 1989 0.4%
Q1 1989 1.2%
Q4 1988 0.7%
Q3 1988 0%
Q2 1988 0.9%
Q1 1988 1.5%
Q4 1987 1.3%
Q3 1987 1.5%
Q2 1987 1.3%
Q1 1987 2.3%
Q4 1986 -0.7%
Q3 1986 0.1%
Q2 1986 0.6%
Q1 1986 -0.1%
Q4 1985 1.5%
Q3 1985 1.3%
Q2 1985 0.3%
Q1 1985 1.5%
Q4 1984 1.6%
Q3 1984 0.4%
Q2 1984 1.9%
Q1 1984 1.7%
Q4 1983 1.2%
Q3 1983 1.1%
Q2 1983 2%
Q1 1983 1.6%
Q4 1982 -0.9%
Q3 1982 -0.9%
Q2 1982 -1.2%
Q1 1982 -1.1%
Q4 1981 -0.5%
Q3 1981 -0.9%
Q2 1981 1.1%
Q1 1981 2.2%
Q4 1980 1.4%
Q3 1980 -0.1%
Q2 1980 0%
Q1 1980 0.7%
Q4 1979 0.7%
Q3 1979 0.7%
Q2 1979 1.3%
Q1 1979 0.8%
Q4 1978 0.9%
Q3 1978 0.9%
Q2 1978 0.7%
Q1 1978 0.9%
Q4 1977 1.6%
Q3 1977 0.6%
Q2 1977 0.5%
Q1 1977 1.5%
Q4 1976 0.2%
Q3 1976 0.5%
Q2 1976 2.2%
Q1 1976 1.7%
Q4 1975 1.2%
Q3 1975 1.9%
Q2 1975 1.3%
Q1 1975 -0.5%
Q4 1974 -0.5%
Q3 1974 0%
Q2 1974 1%
Q1 1974 0.8%
Q4 1973 1.8%
Q3 1973 0.5%
Q2 1973 1%
Q1 1973 2.6%
Q4 1972 2.3%
Q3 1972 0.3%
Q2 1972 2.8%
Q1 1972 -0.3%
Q4 1971 1.1%
Q3 1971 2.8%
Q2 1971 2.9%
Q1 1971 -0.5%
Q4 1970 0.2%
Q3 1970 1%
Q2 1970 0%
Q1 1970 0.6%
Q4 1969 1.4%
Q3 1969 1.1%
Q2 1969 0.4%
Q1 1969 1.4%
Q4 1968 1.4%
Q3 1968 1.4%
Q2 1968 2.7%
Q1 1968 0.9%
Q4 1967 0.4%
Q3 1967 0.3%
Q2 1967 2.1%
Q1 1967 -0.2%
Q4 1966 1.2%
Q3 1966 0%
Q2 1966 2.2%
Q1 1966 1.9%
Q4 1965 2.5%
Q3 1965 1.4%
Q2 1965 0.9%
Q1 1965 3.2%
Q4 1964 0.5%
Q3 1964 1.1%
Q2 1964 0.4%
Q1 1964 2.5%
Q4 1963 3.1%
Q3 1963 0.8%
Q2 1963 1.5%
Q1 1963 0.6%
Q4 1962 2%
Q3 1962 1.3%
Q2 1962 0.8%
Q1 1962 2.7%
Q4 1961 1.4%
Q3 1961 2.4%
Q2 1961 2.5%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-08-29 08:30 AM GDP Growth Rate QoQ (Q2) -0.4% 0.5% -
Canada GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
Canada's Quarter-over-Quarter GDP growth rate measures the percentage change in the country's total economic output from one three-month period to the next. Statistics Canada calculates this by comparing the current quarter's Gross Domestic Product value, expressed in Canadian dollars, to the value from the preceding quarter. The metric reflects changes across major economic components like consumer spending, business investment, government expenditures and net trade.