Flag of ea

Euro Area GDP Growth Rate (YoY)

The Euro Area GDP Growth Rate (YoY) slowed to 1.4% in Q2 2025 from 1.5% in Q1 2025. This deceleration was driven by a quarterly growth decrease from 0.6% in Q1 to 0.1% in Q2. Persistent uncertainty regarding EU-US trade policy impacted industrial production. Germany and Italy contracted by 0.1% in Q2 while Spain grew by 0.7%. The Euro Area's record low GDP Growth Rate (YoY) was -13.9% in Q2 2020 and record high was 15.2% in Q2 2021.

Quarterly Historical Data (1962-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (YoY)
Q2 2025 1.5%
Q1 2025 1.6%
Q4 2024 1.3%
Q3 2024 0.9%
Q2 2024 0.5%
Q1 2024 0.5%
Q4 2023 0.2%
Q3 2023 0.1%
Q2 2023 0.6%
Q1 2023 1.3%
Q4 2022 2.1%
Q3 2022 2.9%
Q2 2022 4.3%
Q1 2022 5.6%
Q4 2021 5.6%
Q3 2021 5.1%
Q2 2021 15.2%
Q1 2021 0.3%
Q4 2020 -3.7%
Q3 2020 -4.1%
Q2 2020 -13.9%
Q1 2020 -2.9%
Q4 2019 1.2%
Q3 2019 1.8%
Q2 2019 1.7%
Q1 2019 1.8%
Q4 2018 1.2%
Q3 2018 1.4%
Q2 2018 2.1%
Q1 2018 2.3%
Q4 2017 3.1%
Q3 2017 3%
Q2 2017 2.7%
Q1 2017 2.3%
Q4 2016 1.9%
Q3 2016 1.7%
Q2 2016 1.6%
Q1 2016 1.8%
Q4 2015 2.1%
Q3 2015 2%
Q2 2015 2.8%
Q1 2015 2.4%
Q4 2014 2.3%
Q3 2014 2.1%
Q2 2014 1.9%
Q1 2014 2.4%
Q4 2013 1.8%
Q3 2013 1.3%
Q2 2013 0.9%
Q1 2013 0%
Q4 2012 -0.2%
Q3 2012 -0.1%
Q2 2012 0%
Q1 2012 0.5%
Q4 2011 1.5%
Q3 2011 2.3%
Q2 2011 2.6%
Q1 2011 3.5%
Q4 2010 3%
Q3 2010 2.8%
Q2 2010 2.7%
Q1 2010 1.7%
Q4 2009 -1.7%
Q3 2009 -4%
Q2 2009 -5.1%
Q1 2009 -5.8%
Q4 2008 -2.4%
Q3 2008 0.2%
Q2 2008 1.4%
Q1 2008 2.7%
Q4 2007 2.9%
Q3 2007 3.2%
Q2 2007 3.1%
Q1 2007 3.7%
Q4 2006 3.8%
Q3 2006 3.6%
Q2 2006 4%
Q1 2006 3.5%
Q4 2005 3.2%
Q3 2005 2.8%
Q2 2005 2.2%
Q1 2005 2.3%
Q4 2004 2.4%
Q3 2004 2.7%
Q2 2004 3.2%
Q1 2004 2.7%
Q4 2003 1.9%
Q3 2003 1.5%
Q2 2003 1.2%
Q1 2003 1.6%
Q4 2002 2%
Q3 2002 1.6%
Q2 2002 1.5%
Q1 2002 0.6%
Q4 2001 0.8%
Q3 2001 1.5%
Q2 2001 1.9%
Q1 2001 3.1%
Q4 2000 3.7%
Q3 2000 4.4%
Q2 2000 4.8%
Q1 2000 4.2%
Q4 1999 3.8%
Q3 1999 2.8%
Q2 1999 2%
Q1 1999 1.9%
Q4 1998 1.9%
Q3 1998 2.8%
Q2 1998 3.2%
Q1 1998 4.1%
Q4 1997 4.1%
Q3 1997 3.5%
Q2 1997 3.3%
Q1 1997 2.7%
Q4 1996 2.4%
Q3 1996 2%
Q2 1996 2.1%
Q1 1996 2%
Q4 1995 2.2%
Q3 1995 2.9%
Q2 1995 3.4%
Q1 1995 2.7%
Q4 1994 2.8%
Q3 1994 2.2%
Q2 1994 1.6%
Q1 1994 2.1%
Q4 1993 1.2%
Q3 1993 0.7%
Q2 1993 0.3%
Q1 1993 -0.7%
Q4 1992 0.5%
Q3 1992 1.2%
Q2 1992 1.4%
Q1 1992 2.2%
Q4 1991 1.5%
Q3 1991 2%
Q2 1991 1.7%
Q1 1991 2.1%
Q4 1990 3.1%
Q3 1990 2.9%
Q2 1990 3.8%
Q1 1990 3.7%
Q4 1989 3.5%
Q3 1989 3.4%
Q2 1989 3.6%
Q1 1989 3.8%
Q4 1988 3.2%
Q3 1988 4.1%
Q2 1988 4%
Q1 1988 5.1%
Q4 1987 4.4%
Q3 1987 3.4%
Q2 1987 3%
Q1 1987 2.3%
Q4 1986 2.9%
Q3 1986 2.8%
Q2 1986 3%
Q1 1986 2.9%
Q4 1985 3%
Q3 1985 2.9%
Q2 1985 3.5%
Q1 1985 2%
Q4 1984 2.5%
Q3 1984 3%
Q2 1984 2.3%
Q1 1984 3.2%
Q4 1983 3.2%
Q3 1983 2.3%
Q2 1983 1.5%
Q1 1983 1%
Q4 1982 0.6%
Q3 1982 0.6%
Q2 1982 1.1%
Q1 1982 1.4%
Q4 1981 1.2%
Q3 1981 1.1%
Q2 1981 0.6%
Q1 1981 -0.5%
Q4 1980 -0.1%
Q3 1980 0.7%
Q2 1980 0.8%
Q1 1980 3.6%
Q4 1979 3.3%
Q3 1979 3.5%
Q2 1979 4.2%
Q1 1979 3%
Q4 1978 3.5%
Q3 1978 3.5%
Q2 1978 3%
Q1 1978 2.2%
Q4 1977 1.9%
Q3 1977 2.2%
Q2 1977 3%
Q1 1977 4.2%
Q4 1976 5.1%
Q3 1976 5.3%
Q2 1976 4.9%
Q1 1976 3.2%
Q4 1975 1.5%
Q3 1975 -1.1%
Q2 1975 -1.5%
Q1 1975 -0.6%
Q4 1974 0.1%
Q3 1974 2.3%
Q2 1974 2.9%
Q1 1974 3.4%
Q4 1973 5.1%
Q3 1973 5.5%
Q2 1973 6%
Q1 1973 6.2%
Q4 1972 5.4%
Q3 1972 4.3%
Q2 1972 4.5%
Q1 1972 4.8%
Q4 1971 3.3%
Q3 1971 3.7%
Q2 1971 3.6%
Q1 1971 4%
Q4 1970 5.5%
Q3 1970 5.3%
Q2 1970 5.3%
Q1 1970 4.7%
Q4 1969 4.9%
Q3 1969 5.9%
Q2 1969 7.5%
Q1 1969 5.9%
Q4 1968 6.5%
Q3 1968 6%
Q2 1968 4.1%
Q1 1968 5%
Q4 1967 4.2%
Q3 1967 3.2%
Q2 1967 2.9%
Q1 1967 3.4%
Q4 1966 3.3%
Q3 1966 4.5%
Q2 1966 4.6%
Q1 1966 4.2%
Q4 1965 4.5%
Q3 1965 4.3%
Q2 1965 4%
Q1 1965 4%
Q4 1964 4.3%
Q3 1964 4.5%
Q2 1964 5.9%
Q1 1964 8.5%
Q4 1963 6.4%
Q3 1963 5.8%
Q2 1963 5.1%
Q1 1963 2.7%
Q4 1962 4.7%
Q3 1962 5.2%
Q2 1962 5%
Q1 1962 4.6%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-10-30 06:00 AM GDP Growth Rate YoY Flash (Q3) - 1.5% 1.2%
2025-09-05 05:00 AM GDP Growth Rate YoY 3rd Est (Q2) 1.5% 1.6% 1.4%
2021-02-16 05:00 AM GDP Growth Rate YoY 2nd Est (Q4) -5% -4.3% -5.1%

Next Release Date :

Euro Area GDP Growth Rate (YoY) : Definition
The Euro Area year-on-year GDP Growth Rate (YoY) shows the percentage change in the total value of goods and services produced in the Euro Area economy compared to the same quarter one year earlier. It is calculated by comparing current quarter GDP against the GDP figure from the identical quarter of the previous year. GDP encompasses household consumption, business investment, government spending and net exports.