Flag of za

South Africa GDP Growth Rate (QoQ)

South Africa's Quarter-over-Quarter GDP growth rate accelerated to 0.8% in Q2 2025, up from 0.1% in Q1 2025. This marks the strongest quarterly expansion since Q3 2022. Growth was driven by the mining and quarrying sector's 3.7% expansion, manufacturing's 1.8% growth and a 1.7% increase in trade, catering and accommodation. Household consumption expenditure rose by 0.8%, aided by low inflation and eased financial conditions. South Africa's record low GDP growth rate was -16.8% in Q2 2020 and record high was 13.8% in Q3 2020.

Quarterly Historical Data (1993-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (QoQ)
Q2 2025 0.8%
Q1 2025 0.1%
Q4 2024 0.4%
Q3 2024 -0.1%
Q2 2024 0.3%
Q1 2024 0.1%
Q4 2023 0.3%
Q3 2023 -0.4%
Q2 2023 0.7%
Q1 2023 0.6%
Q4 2022 -1.4%
Q3 2022 1.9%
Q2 2022 -0.9%
Q1 2022 1.3%
Q4 2021 1.6%
Q3 2021 -1.7%
Q2 2021 1.4%
Q1 2021 0.6%
Q4 2020 2.8%
Q3 2020 13.8%
Q2 2020 -16.8%
Q1 2020 0%
Q4 2019 0%
Q3 2019 0.1%
Q2 2019 0.5%
Q1 2019 -0.9%
Q4 2018 0.3%
Q3 2018 1.2%
Q2 2018 -0.2%
Q1 2018 0.5%
Q4 2017 0.4%
Q3 2017 0.2%
Q2 2017 0.5%
Q1 2017 0.5%
Q4 2016 0.1%
Q3 2016 0%
Q2 2016 0.1%
Q1 2016 0.2%
Q4 2015 0.4%
Q3 2015 0.5%
Q2 2015 -0.8%
Q1 2015 0.7%
Q4 2014 0.9%
Q3 2014 0.3%
Q2 2014 0.3%
Q1 2014 -0.1%
Q4 2013 0.6%
Q3 2013 0.5%
Q2 2013 0.7%
Q1 2013 0.8%
Q4 2012 0.4%
Q3 2012 0.3%
Q2 2012 0.7%
Q1 2012 0.5%
Q4 2011 0.7%
Q3 2011 0.3%
Q2 2011 0.5%
Q1 2011 1.1%
Q4 2010 0.9%
Q3 2010 0.9%
Q2 2010 0.8%
Q1 2010 1.2%
Q4 2009 0.7%
Q3 2009 0.2%
Q2 2009 -0.3%
Q1 2009 -1.6%
Q4 2008 -0.6%
Q3 2008 0.2%
Q2 2008 1.2%
Q1 2008 0.4%
Q4 2007 1.4%
Q3 2007 1.2%
Q2 2007 0.8%
Q1 2007 1.6%
Q4 2006 1.4%
Q3 2006 1.4%
Q2 2006 1.4%
Q1 2006 1.8%
Q4 2005 0.7%
Q3 2005 1.4%
Q2 2005 1.8%
Q1 2005 1%
Q4 2004 1.1%
Q3 2004 1.6%
Q2 2004 1.4%
Q1 2004 1.5%
Q4 2003 0.6%
Q3 2003 0.5%
Q2 2003 0.5%
Q1 2003 0.9%
Q4 2002 0.7%
Q3 2002 0.8%
Q2 2002 1.2%
Q1 2002 1.3%
Q4 2001 0.8%
Q3 2001 0.3%
Q2 2001 0.5%
Q1 2001 0.7%
Q4 2000 0.9%
Q3 2000 1%
Q2 2000 0.9%
Q1 2000 1.1%
Q4 1999 1.1%
Q3 1999 1.1%
Q2 1999 0.8%
Q1 1999 0.9%
Q4 1998 0.1%
Q3 1998 -0.2%
Q2 1998 0.1%
Q1 1998 0.1%
Q4 1997 0.2%
Q3 1997 0.2%
Q2 1997 0.6%
Q1 1997 0.3%
Q4 1996 1%
Q3 1996 1.1%
Q2 1996 1.9%
Q1 1996 1.4%
Q4 1995 0.4%
Q3 1995 0.4%
Q2 1995 0.4%
Q1 1995 0.4%
Q4 1994 1.7%
Q3 1994 1.1%
Q2 1994 1.1%
Q1 1994 -0.1%
Q4 1993 0.7%
Q3 1993 1.4%
Q2 1993 1.1%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-09-09 05:30 AM GDP Growth Rate QoQ (Q2) 0.8% 0.1% 0.5%
South Africa GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
South Africa's quarter-over-quarter GDP growth rate measures the percentage change in the nation's total economic output between consecutive quarters. Stats SA calculates this using inflation-adjusted (real) GDP figures, comparing the current quarter's output to the prior quarter's. Major contributors include household consumption, investment, government spending and net exports.