Flag of tw

Taiwan GDP Growth Rate (QoQ)

Taiwan's Quarter-over-Quarter GDP growth rate rose to 3.05% in Q2 2025, up from 1.51% in Q1 2025. This acceleration was driven by a significant surge in exports which grew by 35.02% in Q2 compared to 20.1% in Q1. Robust global demand for AI and technology products fueled this export growth. Domestic demand particularly private consumption, showed a slowdown but was offset by strong external demand. Taiwan's record low GDP growth was -8.79% in Q2 2022 and record high was 13.33% in Q4 2023.

Quarterly Historical Data (1981-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (QoQ)
Q2 2025 3%
Q1 2025 1.5%
Q4 2024 6.6%
Q3 2024 2.4%
Q2 2024 3.4%
Q1 2024 -1%
Q4 2023 13.3%
Q3 2023 3.9%
Q2 2023 10.7%
Q1 2023 -7.6%
Q4 2022 -0.4%
Q3 2022 4.7%
Q2 2022 -8.8%
Q1 2022 3.1%
Q4 2021 4.3%
Q3 2021 0.4%
Q2 2021 -2.1%
Q1 2021 2.9%
Q4 2020 2.7%
Q3 2020 4.7%
Q2 2020 -1.1%
Q1 2020 -0.4%
Q4 2019 1.1%
Q3 2019 0.6%
Q2 2019 1.7%
Q1 2019 0.5%
Q4 2018 0.4%
Q3 2018 0.5%
Q2 2018 0.5%
Q1 2018 0.8%
Q4 2017 0.6%
Q3 2017 1.2%
Q2 2017 0.6%
Q1 2017 1.2%
Q4 2016 0.3%
Q3 2016 0.6%
Q2 2016 1.3%
Q1 2016 1.6%
Q4 2015 -0.4%
Q3 2015 -0.6%
Q2 2015 -0.9%
Q1 2015 1.4%
Q4 2014 0.1%
Q3 2014 1.5%
Q2 2014 1.3%
Q1 2014 1%
Q4 2013 1.5%
Q3 2013 1.1%
Q2 2013 0.8%
Q1 2013 0%
Q4 2012 0.5%
Q3 2012 1.3%
Q2 2012 -0.2%
Q1 2012 2.3%
Q4 2011 -0.8%
Q3 2011 0%
Q2 2011 -0.3%
Q1 2011 1.4%
Q4 2010 2.5%
Q3 2010 0.6%
Q2 2010 1.8%
Q1 2010 0.9%
Q4 2009 8.4%
Q3 2009 0.5%
Q2 2009 1.3%
Q1 2009 -1.2%
Q4 2008 -1.4%
Q3 2008 -4.5%
Q2 2008 -1%
Q1 2008 0%
Q4 2007 3.7%
Q3 2007 2.1%
Q2 2007 1.7%
Q1 2007 -0.1%
Q4 2006 3.3%
Q3 2006 1.5%
Q2 2006 1.1%
Q1 2006 -0.8%
Q4 2005 4.5%
Q3 2005 0.5%
Q2 2005 2%
Q1 2005 0.7%
Q4 2004 1.2%
Q3 2004 1.1%
Q2 2004 0.8%
Q1 2004 0.5%
Q4 2003 3.9%
Q3 2003 5.6%
Q2 2003 -2.9%
Q1 2003 0.7%
Q4 2002 1.9%
Q3 2002 -0.4%
Q2 2002 2.8%
Q1 2002 1.8%
Q4 2001 2.6%
Q3 2001 -0.6%
Q2 2001 -1.9%
Q1 2001 -1.2%
Q4 2000 -0.3%
Q3 2000 0.6%
Q2 2000 3.1%
Q1 2000 1.2%
Q4 1999 1.7%
Q3 1999 1.5%
Q2 1999 1.6%
Q1 1999 2.7%
Q4 1998 0.1%
Q3 1998 2.3%
Q2 1998 1%
Q1 1998 0%
Q4 1997 1.2%
Q3 1997 1.7%
Q2 1997 1.9%
Q1 1997 1.9%
Q4 1996 0.5%
Q3 1996 1.2%
Q2 1996 2.2%
Q1 1996 2.6%
Q4 1995 -0.2%
Q3 1995 1.2%
Q2 1995 2.5%
Q1 1995 1.1%
Q4 1994 2%
Q3 1994 1.2%
Q2 1994 3.3%
Q1 1994 1.9%
Q4 1993 0.6%
Q3 1993 2%
Q2 1993 1.5%
Q1 1993 2.1%
Q4 1992 1.3%
Q3 1992 2.1%
Q2 1992 0.9%
Q1 1992 1.7%
Q4 1991 3.6%
Q3 1991 1.8%
Q2 1991 2.8%
Q1 1991 0%
Q4 1990 4.7%
Q3 1990 0.9%
Q2 1990 1.4%
Q1 1990 -0.1%
Q4 1989 2%
Q3 1989 0.8%
Q2 1989 3.7%
Q1 1989 1.6%
Q4 1988 1.8%
Q3 1988 2%
Q2 1988 3.1%
Q1 1988 1.4%
Q4 1987 1.1%
Q3 1987 1.9%
Q2 1987 3.1%
Q1 1987 4.2%
Q4 1986 3.2%
Q3 1986 3.2%
Q2 1986 1.8%
Q1 1986 5.1%
Q4 1985 1.3%
Q3 1985 1.8%
Q2 1985 1.3%
Q1 1985 1%
Q4 1984 -0.6%
Q3 1984 3%
Q2 1984 1.9%
Q1 1984 2.3%
Q4 1983 2.4%
Q3 1983 4.7%
Q2 1983 2.3%
Q1 1983 2.5%
Q4 1982 1.4%
Q3 1982 1.4%
Q2 1982 -0.9%
Q1 1982 -0.9%
Q4 1981 1.6%
Q3 1981 0.8%
Q2 1981 -0.5%
Taiwan GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
Taiwan's Quarter-over-Quarter GDP growth rate measures the percentage change in the island's total economic output from one quarter to the next. It is calculated by comparing the current quarter's Gross Domestic Product value, usually in New Taiwan Dollars, to the previous quarter's value. Major components contributing to Taiwan's GDP include consumption, investment, government spending and net exports.