Spain Core Inflation Rate
Spain's core inflation rate held steady at 2.4% in September 2025, matching the August 2025 figure. Non-energy industrial goods inflation showed no change. Wage-driven price pressures in the services sector maintained the core inflation rate. Spain's record low core inflation rate was -0.1% in April 2010 and record high was 27.1% in September 1977.
Monthly Historical Data (1977-2025)
(in %)| Month | Core Inflation Rate |
|---|---|
| Sep 2025 | 2.4% |
| Aug 2025 | 2.4% |
| Jul 2025 | 2.3% |
| Jun 2025 | 2.2% |
| May 2025 | 2.2% |
| Apr 2025 | 2.4% |
| Mar 2025 | 2% |
| Feb 2025 | 2.2% |
| Jan 2025 | 2.4% |
| Dec 2024 | 2.6% |
| Nov 2024 | 2.4% |
| Oct 2024 | 2.5% |
| Sep 2024 | 2.4% |
| Aug 2024 | 2.7% |
| Jul 2024 | 2.8% |
| Jun 2024 | 3% |
| May 2024 | 3% |
| Apr 2024 | 2.9% |
| Mar 2024 | 3.3% |
| Feb 2024 | 3.5% |
| Jan 2024 | 3.6% |
| Dec 2023 | 3.8% |
| Nov 2023 | 4.5% |
| Oct 2023 | 5.2% |
| Sep 2023 | 5.8% |
| Aug 2023 | 6.1% |
| Jul 2023 | 6.2% |
| Jun 2023 | 5.9% |
| May 2023 | 6.1% |
| Apr 2023 | 6.6% |
| Mar 2023 | 7.5% |
| Feb 2023 | 7.6% |
| Jan 2023 | 7.5% |
| Dec 2022 | 7% |
| Nov 2022 | 6.3% |
| Oct 2022 | 6.2% |
| Sep 2022 | 6.2% |
| Aug 2022 | 6.4% |
| Jul 2022 | 6.1% |
| Jun 2022 | 5.5% |
| May 2022 | 4.9% |
| Apr 2022 | 4.4% |
| Mar 2022 | 3.4% |
| Feb 2022 | 3% |
| Jan 2022 | 2.4% |
| Dec 2021 | 2.1% |
| Nov 2021 | 1.7% |
| Oct 2021 | 1.4% |
| Sep 2021 | 1% |
| Aug 2021 | 0.7% |
| Jul 2021 | 0.6% |
| Jun 2021 | 0.2% |
| May 2021 | 0.2% |
| Apr 2021 | 0% |
| Mar 2021 | 0.3% |
| Feb 2021 | 0.3% |
| Jan 2021 | 0.6% |
| Dec 2020 | 0.1% |
| Nov 2020 | 0.2% |
| Oct 2020 | 0.3% |
| Sep 2020 | 0.4% |
| Aug 2020 | 0.4% |
| Jul 2020 | 0.6% |
| Jun 2020 | 1% |
| May 2020 | 1.1% |
| Apr 2020 | 1.1% |
| Mar 2020 | 1.1% |
| Feb 2020 | 1.2% |
| Jan 2020 | 1% |
| Dec 2019 | 1% |
| Nov 2019 | 1% |
| Oct 2019 | 1% |
| Sep 2019 | 1% |
| Aug 2019 | 0.9% |
| Jul 2019 | 0.9% |
| Jun 2019 | 0.9% |
| May 2019 | 0.7% |
| Apr 2019 | 0.9% |
| Mar 2019 | 0.7% |
| Feb 2019 | 0.7% |
| Jan 2019 | 0.8% |
| Dec 2018 | 0.9% |
| Nov 2018 | 0.9% |
| Oct 2018 | 1% |
| Sep 2018 | 0.8% |
| Aug 2018 | 0.8% |
| Jul 2018 | 0.9% |
| Jun 2018 | 1% |
| May 2018 | 1.1% |
| Apr 2018 | 0.8% |
| Mar 2018 | 1.2% |
| Feb 2018 | 1.1% |
| Jan 2018 | 0.8% |
| Dec 2017 | 0.8% |
| Nov 2017 | 0.8% |
| Oct 2017 | 0.9% |
| Sep 2017 | 1.2% |
| Aug 2017 | 1.2% |
| Jul 2017 | 1.4% |
| Jun 2017 | 1.2% |
| May 2017 | 1% |
| Apr 2017 | 1.2% |
| Mar 2017 | 0.9% |
| Feb 2017 | 1% |
| Jan 2017 | 1.1% |
| Dec 2016 | 1% |
| Nov 2016 | 0.8% |
| Oct 2016 | 0.8% |
| Sep 2016 | 0.8% |
| Aug 2016 | 0.9% |
| Jul 2016 | 0.7% |
| Jun 2016 | 0.6% |
| May 2016 | 0.7% |
| Apr 2016 | 0.7% |
| Mar 2016 | 1.1% |
| Feb 2016 | 1% |
| Jan 2016 | 0.9% |
| Dec 2015 | 0.9% |
| Nov 2015 | 1% |
| Oct 2015 | 0.9% |
| Sep 2015 | 0.8% |
| Aug 2015 | 0.7% |
| Jul 2015 | 0.8% |
| Jun 2015 | 0.6% |
| May 2015 | 0.5% |
| Apr 2015 | 0.3% |
| Mar 2015 | 0.2% |
| Feb 2015 | 0.1% |
| Jan 2015 | 0.2% |
| Dec 2014 | 0% |
| Nov 2014 | -0.1% |
| Oct 2014 | -0.1% |
| Sep 2014 | -0.1% |
| Aug 2014 | 0% |
| Jul 2014 | 0% |
| Jun 2014 | 0% |
| May 2014 | 0% |
| Apr 2014 | 0.2% |
| Mar 2014 | 0% |
| Feb 2014 | 0.1% |
| Jan 2014 | 0.2% |
| Dec 2013 | 0.2% |
| Nov 2013 | 0.4% |
| Oct 2013 | 0.2% |
| Sep 2013 | 0.8% |
| Aug 2013 | 1.6% |
| Jul 2013 | 1.7% |
| Jun 2013 | 2% |
| May 2013 | 2% |
| Apr 2013 | 1.9% |
| Mar 2013 | 2.3% |
| Feb 2013 | 2.3% |
| Jan 2013 | 2.2% |
| Dec 2012 | 2.1% |
| Nov 2012 | 2.3% |
| Oct 2012 | 2.5% |
| Sep 2012 | 2.1% |
| Aug 2012 | 1.4% |
| Jul 2012 | 1.4% |
| Jun 2012 | 1.3% |
| May 2012 | 1.1% |
| Apr 2012 | 1.1% |
| Mar 2012 | 1.2% |
| Feb 2012 | 1.2% |
| Jan 2012 | 1.3% |
| Dec 2011 | 1.5% |
| Nov 2011 | 1.7% |
| Oct 2011 | 1.7% |
| Sep 2011 | 1.7% |
| Aug 2011 | 1.6% |
| Jul 2011 | 1.6% |
| Jun 2011 | 1.7% |
| May 2011 | 2.1% |
| Apr 2011 | 2.1% |
| Mar 2011 | 1.7% |
| Feb 2011 | 1.8% |
| Jan 2011 | 1.6% |
| Dec 2010 | 1.5% |
| Nov 2010 | 1.2% |
| Oct 2010 | 1.1% |
| Sep 2010 | 1.1% |
| Aug 2010 | 1% |
| Jul 2010 | 0.8% |
| Jun 2010 | 0.4% |
| May 2010 | 0.2% |
| Apr 2010 | -0.1% |
| Mar 2010 | 0.2% |
| Feb 2010 | 0.1% |
| Jan 2010 | 0.1% |
| Dec 2009 | 0.3% |
| Nov 2009 | 0.2% |
| Oct 2009 | 0.1% |
| Sep 2009 | 0.1% |
| Aug 2009 | 0.4% |
| Jul 2009 | 0.6% |
| Jun 2009 | 0.8% |
| May 2009 | 0.9% |
| Apr 2009 | 1.3% |
| Mar 2009 | 1.3% |
| Feb 2009 | 1.6% |
| Jan 2009 | 2% |
| Dec 2008 | 2.4% |
| Nov 2008 | 2.7% |
| Oct 2008 | 2.9% |
| Sep 2008 | 3.4% |
| Aug 2008 | 3.5% |
| Jul 2008 | 3.5% |
| Jun 2008 | 3.3% |
| May 2008 | 3.3% |
| Apr 2008 | 3.1% |
| Mar 2008 | 3.4% |
| Feb 2008 | 3.3% |
| Jan 2008 | 3.1% |
| Dec 2007 | 3.3% |
| Nov 2007 | 3.2% |
| Oct 2007 | 3.1% |
| Sep 2007 | 2.6% |
| Aug 2007 | 2.5% |
| Jul 2007 | 2.4% |
| Jun 2007 | 2.4% |
| May 2007 | 2.5% |
| Apr 2007 | 2.5% |
| Mar 2007 | 2.5% |
| Feb 2007 | 2.8% |
| Jan 2007 | 2.7% |
| Dec 2006 | 2.5% |
| Nov 2006 | 2.6% |
| Oct 2006 | 2.8% |
| Sep 2006 | 2.9% |
| Aug 2006 | 3% |
| Jul 2006 | 3.1% |
| Jun 2006 | 3% |
| May 2006 | 3% |
| Apr 2006 | 3.1% |
| Mar 2006 | 3.1% |
| Feb 2006 | 2.9% |
| Jan 2006 | 2.9% |
| Dec 2005 | 2.9% |
| Nov 2005 | 2.7% |
| Oct 2005 | 2.6% |
| Sep 2005 | 2.5% |
| Aug 2005 | 2.4% |
| Jul 2005 | 2.5% |
| Jun 2005 | 2.5% |
| May 2005 | 2.6% |
| Apr 2005 | 2.8% |
| Mar 2005 | 2.9% |
| Feb 2005 | 2.8% |
| Jan 2005 | 2.8% |
| Dec 2004 | 2.9% |
| Nov 2004 | 2.9% |
| Oct 2004 | 2.9% |
| Sep 2004 | 2.9% |
| Aug 2004 | 2.9% |
| Jul 2004 | 2.8% |
| Jun 2004 | 2.8% |
| May 2004 | 2.7% |
| Apr 2004 | 2.4% |
| Mar 2004 | 2.2% |
| Feb 2004 | 2.3% |
| Jan 2004 | 2.3% |
| Dec 2003 | 2.5% |
| Nov 2003 | 2.6% |
| Oct 2003 | 2.6% |
| Sep 2003 | 2.8% |
| Aug 2003 | 2.9% |
| Jul 2003 | 2.9% |
| Jun 2003 | 2.9% |
| May 2003 | 3% |
| Apr 2003 | 3.3% |
| Mar 2003 | 3.2% |
| Feb 2003 | 3.3% |
| Jan 2003 | 3.2% |
| Dec 2002 | 3.5% |
| Nov 2002 | 3.7% |
| Oct 2002 | 3.4% |
| Sep 2002 | 2.5% |
| Aug 2002 | 2.2% |
| Jul 2002 | 2.4% |
| Jun 2002 | 3.9% |
| May 2002 | 4% |
| Apr 2002 | 3.8% |
| Mar 2002 | 2.9% |
| Feb 2002 | 2.6% |
| Jan 2002 | 2.8% |
| Dec 2001 | 3.8% |
| Nov 2001 | 3.7% |
| Oct 2001 | 3.7% |
| Sep 2001 | 3.5% |
| Aug 2001 | 3.6% |
| Jul 2001 | 3.5% |
| Jun 2001 | 3.5% |
| May 2001 | 3.5% |
| Apr 2001 | 3.4% |
| Mar 2001 | 3.3% |
| Feb 2001 | 3.2% |
| Jan 2001 | 3.1% |
| Dec 2000 | 3% |
| Nov 2000 | 2.9% |
| Oct 2000 | 2.8% |
| Sep 2000 | 2.7% |
| Aug 2000 | 2.7% |
| Jul 2000 | 2.5% |
| Jun 2000 | 2.3% |
| May 2000 | 2.3% |
| Apr 2000 | 2.2% |
| Mar 2000 | 2.1% |
| Feb 2000 | 2.2% |
| Jan 2000 | 2.3% |
| Dec 1999 | 2.4% |
| Nov 1999 | 2.3% |
| Oct 1999 | 2.3% |
| Sep 1999 | 2.3% |
| Aug 1999 | 2.4% |
| Jul 1999 | 2.5% |
| Jun 1999 | 2.5% |
| May 1999 | 2.5% |
| Apr 1999 | 2.5% |
| Mar 1999 | 2.5% |
| Feb 1999 | 2.3% |
| Jan 1999 | 2.2% |
| Dec 1998 | 2.2% |
| Nov 1998 | 2.2% |
| Oct 1998 | 2.3% |
| Sep 1998 | 2.3% |
| Aug 1998 | 2.5% |
| Jul 1998 | 2.5% |
| Jun 1998 | 2.4% |
| May 1998 | 2.4% |
| Apr 1998 | 2.3% |
| Mar 1998 | 2.1% |
| Feb 1998 | 2.2% |
| Jan 1998 | 2.1% |
| Dec 1997 | 2% |
| Nov 1997 | 2.1% |
| Oct 1997 | 2% |
| Sep 1997 | 2.1% |
| Aug 1997 | 2% |
| Jul 1997 | 2% |
| Jun 1997 | 1.9% |
| May 1997 | 1.9% |
| Apr 1997 | 1.9% |
| Mar 1997 | 2.1% |
| Feb 1997 | 2.3% |
| Jan 1997 | 2.8% |
| Dec 1996 | 3% |
| Nov 1996 | 3.1% |
| Oct 1996 | 3.2% |
| Sep 1996 | 3.4% |
| Aug 1996 | 3.6% |
| Jul 1996 | 3.5% |
| Jun 1996 | 3.6% |
| May 1996 | 3.7% |
| Apr 1996 | 3.9% |
| Mar 1996 | 4.2% |
| Feb 1996 | 4.2% |
| Jan 1996 | 4.3% |
| Dec 1995 | 4.8% |
| Nov 1995 | 4.8% |
| Oct 1995 | 4.9% |
| Sep 1995 | 4.9% |
| Aug 1995 | 4.9% |
| Jul 1995 | 5.2% |
| Jun 1995 | 5.2% |
| May 1995 | 5.1% |
| Apr 1995 | 5.1% |
| Mar 1995 | 4.8% |
| Feb 1995 | 4.8% |
| Jan 1995 | 4.5% |
| Dec 1994 | 4.5% |
| Nov 1994 | 4.4% |
| Oct 1994 | 4.5% |
| Sep 1994 | 4.5% |
| Aug 1994 | 4.5% |
| Jul 1994 | 4.3% |
| Jun 1994 | 4.4% |
| May 1994 | 4.6% |
| Apr 1994 | 4.6% |
| Mar 1994 | 4.9% |
| Feb 1994 | 4.9% |
| Jan 1994 | 5.1% |
| Dec 1993 | 5% |
| Nov 1993 | 5% |
| Oct 1993 | 5.3% |
| Sep 1993 | 5.4% |
| Aug 1993 | 5.7% |
| Jul 1993 | 5.9% |
| Jun 1993 | 5.9% |
| May 1993 | 5.8% |
| Apr 1993 | 5.8% |
| Mar 1993 | 5.8% |
| Feb 1993 | 5.9% |
| Jan 1993 | 6.4% |
| Dec 1992 | 6.8% |
| Nov 1992 | 7% |
| Oct 1992 | 7.1% |
| Sep 1992 | 7.2% |
| Aug 1992 | 6.9% |
| Jul 1992 | 6.7% |
| Jun 1992 | 6.7% |
| May 1992 | 6.8% |
| Apr 1992 | 6.8% |
| Mar 1992 | 6.8% |
| Feb 1992 | 6.7% |
| Jan 1992 | 6.4% |
| Dec 1991 | 6.5% |
| Nov 1991 | 6.3% |
| Oct 1991 | 6.1% |
| Sep 1991 | 6% |
| Aug 1991 | 6.2% |
| Jul 1991 | 6.2% |
| Jun 1991 | 6.3% |
| May 1991 | 6.4% |
| Apr 1991 | 6.5% |
| Mar 1991 | 6.5% |
| Feb 1991 | 6.5% |
| Jan 1991 | 6.8% |
| Dec 1990 | 6.1% |
| Nov 1990 | 6.2% |
| Oct 1990 | 6.4% |
| Sep 1990 | 6.5% |
| Aug 1990 | 6.4% |
| Jul 1990 | 6.7% |
| Jun 1990 | 6.7% |
| May 1990 | 6.7% |
| Apr 1990 | 6.6% |
| Mar 1990 | 6.7% |
| Feb 1990 | 6.8% |
| Jan 1990 | 6.5% |
| Dec 1989 | 7.1% |
| Nov 1989 | 7.2% |
| Oct 1989 | 7.2% |
| Sep 1989 | 7.1% |
| Aug 1989 | 7.2% |
| Jul 1989 | 7% |
| Jun 1989 | 7% |
| May 1989 | 7.1% |
| Apr 1989 | 7.3% |
| Mar 1989 | 7% |
| Feb 1989 | 6.9% |
| Jan 1989 | 6.8% |
| Dec 1988 | 6.1% |
| Nov 1988 | 5.9% |
| Oct 1988 | 5.8% |
| Sep 1988 | 5.7% |
| Aug 1988 | 5.4% |
| Jul 1988 | 5.4% |
| Jun 1988 | 5.4% |
| May 1988 | 5.1% |
| Apr 1988 | 4.9% |
| Mar 1988 | 5.2% |
| Feb 1988 | 5% |
| Jan 1988 | 5.2% |
| Dec 1987 | 5.2% |
| Nov 1987 | 5.1% |
| Oct 1987 | 5.4% |
| Sep 1987 | 5.4% |
| Aug 1987 | 5.7% |
| Jul 1987 | 5.6% |
| Jun 1987 | 5.6% |
| May 1987 | 5.9% |
| Apr 1987 | 5.9% |
| Mar 1987 | 6.1% |
| Feb 1987 | 6.7% |
| Jan 1987 | 7% |
| Dec 1986 | 9% |
| Nov 1986 | 9.1% |
| Oct 1986 | 9.2% |
| Sep 1986 | 9.4% |
| Aug 1986 | 9.9% |
| Jul 1986 | 10% |
| Jun 1986 | 10.3% |
| May 1986 | 10.2% |
| Apr 1986 | 10.3% |
| Mar 1986 | 10.7% |
| Feb 1986 | 10.1% |
| Jan 1986 | 9.9% |
| Dec 1985 | 8.4% |
| Nov 1985 | 8.6% |
| Oct 1985 | 8.6% |
| Sep 1985 | 8.8% |
| Aug 1985 | 8.6% |
| Jul 1985 | 8.8% |
| Jun 1985 | 8.9% |
| May 1985 | 9% |
| Apr 1985 | 9.2% |
| Mar 1985 | 8.9% |
| Feb 1985 | 9.3% |
| Jan 1985 | 9.4% |
| Dec 1984 | 9.6% |
| Nov 1984 | 9.7% |
| Oct 1984 | 10% |
| Sep 1984 | 10.3% |
| Aug 1984 | 10.8% |
| Jul 1984 | 11.1% |
| Jun 1984 | 11.1% |
| May 1984 | 11.3% |
| Apr 1984 | 11.4% |
| Mar 1984 | 12% |
| Feb 1984 | 11.7% |
| Jan 1984 | 11.4% |
| Dec 1983 | 12.3% |
| Nov 1983 | 12.5% |
| Oct 1983 | 12.4% |
| Sep 1983 | 12.3% |
| Aug 1983 | 11.9% |
| Jul 1983 | 11.7% |
| Jun 1983 | 11.9% |
| May 1983 | 12% |
| Apr 1983 | 12.6% |
| Mar 1983 | 12.6% |
| Feb 1983 | 13.2% |
| Jan 1983 | 13.9% |
| Dec 1982 | 13.5% |
| Nov 1982 | 13.9% |
| Oct 1982 | 14.3% |
| Sep 1982 | 14.4% |
| Aug 1982 | 14.6% |
| Jul 1982 | 15.2% |
| Jun 1982 | 15.2% |
| May 1982 | 14.9% |
| Apr 1982 | 14.5% |
| Mar 1982 | 14.8% |
| Feb 1982 | 14.7% |
| Jan 1982 | 14.4% |
| Dec 1981 | 14% |
| Nov 1981 | 13.4% |
| Oct 1981 | 13.8% |
| Sep 1981 | 13.7% |
| Aug 1981 | 13.9% |
| Jul 1981 | 13.4% |
| Jun 1981 | 13.4% |
| May 1981 | 13.7% |
| Apr 1981 | 13.8% |
| Mar 1981 | 13.7% |
| Feb 1981 | 13.3% |
| Jan 1981 | 13.8% |
| Dec 1980 | 14.2% |
| Nov 1980 | 14.7% |
| Oct 1980 | 14.1% |
| Sep 1980 | 14.7% |
| Aug 1980 | 15.5% |
| Jul 1980 | 15.6% |
| Jun 1980 | 15.7% |
| May 1980 | 16% |
| Apr 1980 | 16.2% |
| Mar 1980 | 16.6% |
| Feb 1980 | 16.9% |
| Jan 1980 | 16.8% |
| Dec 1979 | 17.1% |
| Nov 1979 | 17.2% |
| Oct 1979 | 17.5% |
| Sep 1979 | 17.4% |
| Aug 1979 | 16.8% |
| Jul 1979 | 16.8% |
| Jun 1979 | 17.2% |
| May 1979 | 17% |
| Apr 1979 | 16.6% |
| Mar 1979 | 17.7% |
| Feb 1979 | 18.3% |
| Jan 1979 | 18.6% |
| Dec 1978 | 18% |
| Nov 1978 | 17.7% |
| Oct 1978 | 18.5% |
| Sep 1978 | 19.3% |
| Aug 1978 | 20.1% |
| Jul 1978 | 21.4% |
| Jun 1978 | 21.7% |
| May 1978 | 22.9% |
| Apr 1978 | 23.2% |
| Mar 1978 | 22.7% |
| Feb 1978 | 23.8% |
| Jan 1978 | 24.3% |
| Dec 1977 | 25.9% |
| Nov 1977 | 26.3% |
| Oct 1977 | 25.4% |
| Sep 1977 | 27.1% |
| Aug 1977 | 26% |
| Jul 1977 | 24.4% |
| Jun 1977 | 24% |
| May 1977 | 23% |
| Apr 1977 | 24.1% |
| Mar 1977 | 24% |
| Feb 1977 | 22% |
| Jan 1977 | 20.8% |
Recent Events
| datetime | event | actual | previous | consensus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 03:00 AM | Core Inflation Rate YoY Final (Sep) | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
| 2025-09-29 03:00 AM | Core Inflation Rate YoY Prel (Sep) | 2.3% | 2.4% | - |
| 2025-09-12 03:00 AM | Core Inflation Rate YoY Final (Aug) | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| 2025-08-29 03:00 AM | Core Inflation Rate YoY Prel (Aug) | 2.4% | 2.3% | - |
Next Release Date :
Spain Core Inflation Rate : Definition
Spain's core inflation rate shows the change in prices of goods/services, excluding volatile items like food and energy. It is calculated using the CPI, Consumer Price Index, removing those volatile components to give a clearer view of underlying inflation trends.
Related Indicators
| Indicator | Last Value | Prior Value | Period |
|---|---|---|---|
| Annual Inflation Rate | 2.77% | 3.53% | 2024 |
| Inflation Rate | 3% | 2.7% | Sep'25 |
| Inflation Rate MoM | -0.3% | 0% | Sep'25 |
| Producer Price Index (PPI) | 0.3% | -1.5% | Sep'25 |