Flag of fr

France GDP Growth Rate (YoY)

France's economy grew by 0.7% year-on-year in Q2 2025, up from 0.6% in Q1 2025. This expansion was driven by a 0.5 percentage point contribution from inventory accumulation as final domestic demand remained flat. Household consumption increased by 0.1% quarter-on-quarter, recovering from a previous contraction due to stronger goods purchases and services. However, industrial production contracted by 0.1% quarter-on-quarter despite a monthly increase in manufacturing output in June. France's record low GDP Growth Rate (YoY) was -17.1% in Q2 2020 and record high was 17.1% in Q2 2021.

Quarterly Historical Data (1975-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (YoY)
Q2 2025 0.8%
Q1 2025 0.6%
Q4 2024 0.6%
Q3 2024 1.1%
Q2 2024 1%
Q1 2024 1.7%
Q4 2023 1.6%
Q3 2023 1.6%
Q2 2023 1.9%
Q1 2023 1.4%
Q4 2022 1.2%
Q3 2022 1.4%
Q2 2022 3.9%
Q1 2022 4.7%
Q4 2021 5.3%
Q3 2021 4.5%
Q2 2021 17.1%
Q1 2021 1.6%
Q4 2020 -4%
Q3 2020 -4.3%
Q2 2020 -17.1%
Q1 2020 -5%
Q4 2019 1%
Q3 2019 2.2%
Q2 2019 2.7%
Q1 2019 2.4%
Q4 2018 1.5%
Q3 2018 1.3%
Q2 2018 1.5%
Q1 2018 2.1%
Q4 2017 2.8%
Q3 2017 2.8%
Q2 2017 2.2%
Q1 2017 1.3%
Q4 2016 0.9%
Q3 2016 0.5%
Q2 2016 0.6%
Q1 2016 0.9%
Q4 2015 1.2%
Q3 2015 0.6%
Q2 2015 1%
Q1 2015 1.2%
Q4 2014 0.6%
Q3 2014 1.5%
Q2 2014 0.6%
Q1 2014 1.3%
Q4 2013 1.4%
Q3 2013 0.8%
Q2 2013 1.4%
Q1 2013 0.1%
Q4 2012 -0.2%
Q3 2012 0.2%
Q2 2012 0.2%
Q1 2012 0.6%
Q4 2011 2%
Q3 2011 2.3%
Q2 2011 2.6%
Q1 2011 3.1%
Q4 2010 2%
Q3 2010 2.2%
Q2 2010 1.7%
Q1 2010 1.4%
Q4 2009 -0.8%
Q3 2009 -2.8%
Q2 2009 -3.2%
Q1 2009 -4.1%
Q4 2008 -1.4%
Q3 2008 0%
Q2 2008 0.5%
Q1 2008 2%
Q4 2007 2.1%
Q3 2007 2.6%
Q2 2007 2.3%
Q1 2007 2.9%
Q4 2006 2.7%
Q3 2006 2.9%
Q2 2006 3.6%
Q1 2006 2.6%
Q4 2005 2%
Q3 2005 2.2%
Q2 2005 1.8%
Q1 2005 2%
Q4 2004 2.8%
Q3 2004 2.2%
Q2 2004 3%
Q1 2004 2.1%
Q4 2003 1.3%
Q3 2003 1%
Q2 2003 0.4%
Q1 2003 1.3%
Q4 2002 1.6%
Q3 2002 1%
Q2 2002 1.2%
Q1 2002 0.7%
Q4 2001 0.7%
Q3 2001 1.7%
Q2 2001 1.9%
Q1 2001 3%
Q4 2000 3.5%
Q3 2000 4.3%
Q2 2000 5.1%
Q1 2000 4.6%
Q4 1999 4.3%
Q3 1999 3.5%
Q2 1999 2.6%
Q1 1999 2.6%
Q4 1998 2.9%
Q3 1998 3.2%
Q2 1998 3.7%
Q1 1998 4.1%
Q4 1997 3.5%
Q3 1997 2.9%
Q2 1997 2.3%
Q1 1997 1.4%
Q4 1996 1.7%
Q3 1996 1.2%
Q2 1996 1%
Q1 1996 1.5%
Q4 1995 1.2%
Q3 1995 2.2%
Q2 1995 3%
Q1 1995 3.4%
Q4 1994 3.6%
Q3 1994 2.9%
Q2 1994 2.1%
Q1 1994 1.1%
Q4 1993 -0.2%
Q3 1993 -0.4%
Q2 1993 -0.6%
Q1 1993 -0.5%
Q4 1992 0.7%
Q3 1992 1.2%
Q2 1992 1.7%
Q1 1992 2%
Q4 1991 1.5%
Q3 1991 1%
Q2 1991 1.2%
Q1 1991 1.4%
Q4 1990 1.4%
Q3 1990 2.8%
Q2 1990 3.3%
Q1 1990 3.8%
Q4 1989 5%
Q3 1989 4.4%
Q2 1989 4.6%
Q1 1989 4.3%
Q4 1988 4.3%
Q3 1988 5%
Q2 1988 4.4%
Q1 1988 5%
Q4 1987 3.8%
Q3 1987 2.4%
Q2 1987 2.3%
Q1 1987 1.9%
Q4 1986 2.1%
Q3 1986 2.5%
Q2 1986 2.5%
Q1 1986 2.2%
Q4 1985 2.2%
Q3 1985 1.6%
Q2 1985 1.6%
Q1 1985 1.3%
Q4 1984 1.5%
Q3 1984 2.2%
Q2 1984 1.7%
Q1 1984 1.3%
Q4 1983 1.2%
Q3 1983 1.2%
Q2 1983 1%
Q1 1983 1.6%
Q4 1982 2%
Q3 1982 2%
Q2 1982 2.8%
Q1 1982 2.8%
Q4 1981 2.4%
Q3 1981 1.7%
Q2 1981 1.1%
Q1 1981 -0.4%
Q4 1980 0.4%
Q3 1980 0.9%
Q2 1980 2%
Q1 1980 3.4%
Q4 1979 3%
Q3 1979 3.9%
Q2 1979 3.3%
Q1 1979 3.9%
Q4 1978 4.3%
Q3 1978 4.1%
Q2 1978 4.2%
Q1 1978 3.4%
Q4 1977 3.2%
Q3 1977 3.1%
Q2 1977 3.3%
Q1 1977 4.4%
Q4 1976 4.2%
Q3 1976 5.6%
Q2 1976 4.5%
Q1 1976 2.8%
Q4 1975 1.2%
Q3 1975 -2.6%
Q2 1975 -1.7%
Q1 1975 -0.8%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-08-29 02:45 AM GDP Growth Rate YoY Final (Q2) 0.8% 0.6% 0.7%

Next Release Date :

France GDP Growth Rate (YoY) : Definition
France's year-on-year GDP Growth Rate (YoY) tracks quarterly changes in the nation's total economic output compared to the same quarter a year earlier. GDP sums up household spending, business investment, government expenditure and net trade.