Housing Starts

Insights
  • Canada's housing starts rose by 14.3% in September 2025, reaching 279 thousand units. This followed a decrease in August 2025, when starts were 244 thousand units.
  • China's housing starts reached 45,399 Tens of Thousands Square Metre in September 2025. This figure is the highest since December 2024.
  • France's housing starts fell to 13,504 units in August 2025. This is a 46.8% decrease from 25,400 units in July 2025.

Data is available for the period 1959 to 2025 across 19 countries.

Country Current Value Previous Value Prior Year Frequency Period
1,307K units 1,429K units 1,391K units Monthly Aug'25
45,399 39,801 56,051 Monthly Sep'25
60,275 units 61,409 units 66,819 units Monthly Aug'25
29,490 units 28,780 units 25,450 units Quarterly Q2 2025
13,504 units 25,400 units 10,101 units Monthly Aug'25
279K units 244K units 224.09K units Monthly Sep'25
7.9M sqm 7.4M sqm 9.22M sqm Monthly Aug'25
34.4K units 39.7K units 30.96K units Quarterly Q1 2025
14,868 units 12,381 units 6,920 units Monthly Jun'25
6.6K units 6.9K units 7.15K units Quarterly Q2 2025
17,188 units 16,893 units 17,038 units Quarterly Q2 2025
6,740 units 4,367 units 5,712 units Monthly Jul'25
1,542 units 1,761 units 1,920 units Monthly Sep'25
2,951 units 2,825 units 2,281 units Quarterly Q2 2025
7,989 units 8,306 units 9,165 units Quarterly Q2 2025
1,503 units 768 units 1,754 units Monthly Aug'25
1,640 units 1,431 units 1,703 units Quarterly Q2 2025
4,338 units 2,406 units 2,406 units Yearly Dec'21
10,993 units 6,129 units 7,867 units Monthly Sep'25
Housing Starts : Definition
Housing Starts measures the number of new residential construction projects that have begun during a specific period, indicating the level of activity in the housing sector and overall economic health.