Flag of au

Australia GDP Growth Rate (QoQ)

Australia's Quarter-over-Quarter GDP growth rate increased to 0.6% in Q2 2025 from 0.3% in Q1 2025. This acceleration was driven by domestic final demand, specifically household and government consumption. Household spending rose by 0.9% with discretionary spending up 1.4%, supporting the quarter's momentum and recovering from weather impacts. Australia's record low GDP growth rate was -6.7% in Q2 2020 and record high was 4.4% in Q1 1976.

Quarterly Historical Data (1959-2025)

(in %)
Quarter GDP Growth Rate (QoQ)
Q2 2025 0.6%
Q1 2025 0.3%
Q4 2024 0.6%
Q3 2024 0.3%
Q2 2024 0.2%
Q1 2024 0.2%
Q4 2023 0.1%
Q3 2023 0.5%
Q2 2023 0.3%
Q1 2023 0.5%
Q4 2022 0.7%
Q3 2022 0.5%
Q2 2022 1%
Q1 2022 1%
Q4 2021 3.5%
Q3 2021 -1.7%
Q2 2021 0.8%
Q1 2021 2.2%
Q4 2020 3.4%
Q3 2020 3.5%
Q2 2020 -6.7%
Q1 2020 -0.2%
Q4 2019 0.6%
Q3 2019 0.6%
Q2 2019 0.3%
Q1 2019 0.7%
Q4 2018 0.2%
Q3 2018 0.4%
Q2 2018 0.7%
Q1 2018 1%
Q4 2017 0.4%
Q3 2017 0.9%
Q2 2017 0.6%
Q1 2017 0.3%
Q4 2016 1.2%
Q3 2016 0%
Q2 2016 0.6%
Q1 2016 0.9%
Q4 2015 0.6%
Q3 2015 1%
Q2 2015 0.1%
Q1 2015 1%
Q4 2014 0.4%
Q3 2014 0.4%
Q2 2014 0.5%
Q1 2014 0.8%
Q4 2013 0.8%
Q3 2013 0.8%
Q2 2013 0.4%
Q1 2013 0.5%
Q4 2012 0.5%
Q3 2012 0.6%
Q2 2012 0.7%
Q1 2012 1%
Q4 2011 1.1%
Q3 2011 1.4%
Q2 2011 1.2%
Q1 2011 -0.3%
Q4 2010 0.9%
Q3 2010 0.7%
Q2 2010 0.6%
Q1 2010 0.5%
Q4 2009 0.8%
Q3 2009 0.3%
Q2 2009 0.7%
Q1 2009 1%
Q4 2008 -0.4%
Q3 2008 0.7%
Q2 2008 0.3%
Q1 2008 1%
Q4 2007 0.4%
Q3 2007 1.1%
Q2 2007 0.6%
Q1 2007 1.4%
Q4 2006 1.2%
Q3 2006 1.5%
Q2 2006 0.2%
Q1 2006 0.1%
Q4 2005 0.8%
Q3 2005 1.1%
Q2 2005 0.5%
Q1 2005 0.8%
Q4 2004 0.8%
Q3 2004 0.7%
Q2 2004 0.7%
Q1 2004 0.7%
Q4 2003 1.8%
Q3 2003 1.7%
Q2 2003 0.4%
Q1 2003 0.2%
Q4 2002 0.8%
Q3 2002 0.2%
Q2 2002 1.8%
Q1 2002 0.7%
Q4 2001 1.2%
Q3 2001 1.1%
Q2 2001 0.9%
Q1 2001 1%
Q4 2000 -0.4%
Q3 2000 0.2%
Q2 2000 0.9%
Q1 2000 0.4%
Q4 1999 1.7%
Q3 1999 1.1%
Q2 1999 0.3%
Q1 1999 0.7%
Q4 1998 1.6%
Q3 1998 1.9%
Q2 1998 1%
Q1 1998 0.6%
Q4 1997 1.5%
Q3 1997 0.1%
Q2 1997 3%
Q1 1997 0.6%
Q4 1996 0.9%
Q3 1996 0.8%
Q2 1996 0.6%
Q1 1996 1.6%
Q4 1995 0%
Q3 1995 2.2%
Q2 1995 0.4%
Q1 1995 0%
Q4 1994 1%
Q3 1994 0.8%
Q2 1994 1.2%
Q1 1994 1.6%
Q4 1993 1.8%
Q3 1993 0.1%
Q2 1993 0.6%
Q1 1993 0.7%
Q4 1992 2.1%
Q3 1992 1%
Q2 1992 0.7%
Q1 1992 0.8%
Q4 1991 0.1%
Q3 1991 0.4%
Q2 1991 -0.2%
Q1 1991 -1.3%
Q4 1990 0.6%
Q3 1990 -0.6%
Q2 1990 0.1%
Q1 1990 0.8%
Q4 1989 -0.3%
Q3 1989 0.8%
Q2 1989 2.1%
Q1 1989 1%
Q4 1988 1.6%
Q3 1988 0.8%
Q2 1988 0.1%
Q1 1988 0.4%
Q4 1987 2%
Q3 1987 1.8%
Q2 1987 1.6%
Q1 1987 1%
Q4 1986 1.7%
Q3 1986 0.3%
Q2 1986 -0.2%
Q1 1986 0.7%
Q4 1985 -0.3%
Q3 1985 1.3%
Q2 1985 2.2%
Q1 1985 1.4%
Q4 1984 0.7%
Q3 1984 0.9%
Q2 1984 1.1%
Q1 1984 2.5%
Q4 1983 1.7%
Q3 1983 2.8%
Q2 1983 -0.2%
Q1 1983 -1%
Q4 1982 -1.6%
Q3 1982 -0.7%
Q2 1982 0.9%
Q1 1982 -0.8%
Q4 1981 -0.4%
Q3 1981 2%
Q2 1981 1.5%
Q1 1981 0.4%
Q4 1980 1.7%
Q3 1980 0.5%
Q2 1980 0.3%
Q1 1980 0.4%
Q4 1979 1.9%
Q3 1979 0.9%
Q2 1979 -1.6%
Q1 1979 2.7%
Q4 1978 0.8%
Q3 1978 1.5%
Q2 1978 0.8%
Q1 1978 0.7%
Q4 1977 -0.3%
Q3 1977 -0.4%
Q2 1977 1.4%
Q1 1977 -0.5%
Q4 1976 0.9%
Q3 1976 0.8%
Q2 1976 0.3%
Q1 1976 4.4%
Q4 1975 -1.5%
Q3 1975 -1.1%
Q2 1975 3.2%
Q1 1975 0.4%
Q4 1974 0.1%
Q3 1974 1.2%
Q2 1974 -2%
Q1 1974 0%
Q4 1973 2.5%
Q3 1973 1%
Q2 1973 0.2%
Q1 1973 2.6%
Q4 1972 1.1%
Q3 1972 -0.5%
Q2 1972 2.2%
Q1 1972 -1.2%
Q4 1971 -0.3%
Q3 1971 3.1%
Q2 1971 0.4%
Q1 1971 1.2%
Q4 1970 0.5%
Q3 1970 -0.2%
Q2 1970 2%
Q1 1970 2.1%
Q4 1969 2.3%
Q3 1969 1.7%
Q2 1969 2%
Q1 1969 -0.7%
Q4 1968 3.7%
Q3 1968 1.3%
Q2 1968 3.8%
Q1 1968 -0.9%
Q4 1967 0.9%
Q3 1967 1.9%
Q2 1967 -0.1%
Q1 1967 3.9%
Q4 1966 0.7%
Q3 1966 2.8%
Q2 1966 1.4%
Q1 1966 -0.3%
Q4 1965 0.2%
Q3 1965 -0.3%
Q2 1965 1.6%
Q1 1965 0.8%
Q4 1964 2.8%
Q3 1964 0.6%
Q2 1964 2.5%
Q1 1964 -0.2%
Q4 1963 2.1%
Q3 1963 4.1%
Q2 1963 -1.3%
Q1 1963 2.3%
Q4 1962 1.8%
Q3 1962 0.8%
Q2 1962 1.9%
Q1 1962 2.8%
Q4 1961 1.1%
Q3 1961 -0.7%
Q2 1961 -1.1%
Q1 1961 0.3%
Q4 1960 -0.2%
Q3 1960 0.2%
Q2 1960 2.8%
Q1 1960 0.5%
Q4 1959 0.9%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-09-02 09:30 PM GDP Growth Rate QoQ (Q2) 0.6% 0.3% 0.5%
Australia GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
Australia's Quarter-over-Quarter GDP growth rate shows the percentage change in the nation's total economic output from one quarter to the next. It is calculated by comparing the current quarter's Gross Domestic Product, measured in Australian dollars, to the previous quarter's GDP.