Flag of au

Australia Interest Rate

Australia's interest rate held steady at 3.6% in September 2025. This rate matches the 3.6% recorded in August 2025. The Australian interest rate averaged 3.72% between 1990 and 2025. Australia's record low interest rate was 0.1% in November 2020 and record high was 17.5% in January 1990.

Historical Data (1990-2025)

(in %)
Date Interest Rate
Sep 30, 2025 3.6%
Aug 12, 2025 3.6%
Jul 08, 2025 3.85%
May 21, 2025 3.85%
Mar 31, 2025 4.1%
Feb 18, 2025 4.1%
Dec 10, 2024 4.35%
Nov 05, 2024 4.35%
Sep 24, 2024 4.35%
Aug 06, 2024 4.35%
Jun 18, 2024 4.35%
May 07, 2024 4.35%
Mar 19, 2024 4.35%
Feb 06, 2024 4.35%
Dec 05, 2023 4.35%
Nov 07, 2023 4.35%
Oct 03, 2023 4.1%
Sep 05, 2023 4.1%
Jul 04, 2023 4.1%
Jun 06, 2023 4.1%
May 02, 2023 3.85%
Mar 07, 2023 3.6%
Feb 07, 2023 3.35%
Jan 31, 2023 3.1%
Dec 06, 2022 3.1%
Oct 04, 2022 2.6%
Sep 06, 2022 2.35%
Aug 02, 2022 1.85%
Jul 05, 2022 1.35%
Jun 07, 2022 0.85%
May 03, 2022 0.35%
Apr 05, 2022 0.1%
Jan 31, 2022 0.1%
Dec 07, 2021 0.1%
Nov 02, 2021 0.1%
Sep 07, 2021 0.1%
Aug 03, 2021 0.1%
Jul 06, 2021 0.1%
May 04, 2021 0.1%
Apr 06, 2021 0.1%
Mar 02, 2021 0.1%
Jan 31, 2021 0.1%
Nov 03, 2020 0.1%
Oct 06, 2020 0.25%
Aug 04, 2020 0.25%
Jul 07, 2020 0.25%
Jun 02, 2020 0.25%
Apr 07, 2020 0.25%
Mar 19, 2020 0.25%
Mar 03, 2020 0.5%
Feb 04, 2020 0.75%
Jan 31, 2020 0.75%
Dec 03, 2019 0.75%
Nov 05, 2019 0.75%
Sep 03, 2019 1%
Aug 06, 2019 1%
Jul 02, 2019 1%
May 07, 2019 1.5%
Apr 02, 2019 1.5%
Feb 05, 2019 1.5%
Jan 31, 2019 1.5%
Dec 04, 2018 1.5%
Nov 06, 2018 1.5%
Oct 02, 2018 1.5%
Aug 07, 2018 1.5%
Jul 03, 2018 1.5%
Jun 05, 2018 1.5%
Apr 03, 2018 1.5%
Feb 06, 2018 1.5%
Jan 31, 2018 1.5%
Dec 05, 2017 1.5%
Nov 07, 2017 1.5%
Oct 03, 2017 1.5%
Sep 05, 2017 1.5%
Jul 05, 2017 1.5%
Jun 06, 2017 1.5%
May 02, 2017 1.5%
Mar 07, 2017 1.5%
Feb 07, 2017 1.5%
Jan 31, 2017 1.5%
Dec 06, 2016 1.5%
Oct 04, 2016 1.5%
Sep 06, 2016 1.5%
Aug 02, 2016 1.5%
Jun 07, 2016 1.75%
May 03, 2016 1.75%
Apr 05, 2016 2%
Feb 02, 2016 2%
Nov 03, 2015 2%
Oct 06, 2015 2%
Sep 01, 2015 2%
May 05, 2015 2%
Feb 03, 2015 2.25%
Aug 06, 2013 2.5%
May 07, 2013 2.75%
Dec 03, 2012 3%
Oct 02, 2012 3.25%
Jun 05, 2012 3.5%
May 01, 2012 3.75%
Dec 06, 2011 4.25%
Nov 01, 2011 4.5%
Nov 03, 2010 4.75%
May 04, 2010 4.5%
Apr 06, 2010 4.25%
Mar 02, 2010 4%
Dec 02, 2009 3.75%
Oct 06, 2009 3.25%
Apr 08, 2009 3%
Feb 04, 2009 3.25%
Dec 03, 2008 4.25%
Oct 08, 2008 6%
Sep 03, 2008 7%
Mar 05, 2008 7.25%
Feb 06, 2008 7%
Nov 07, 2007 6.75%
Aug 08, 2007 6.5%
Nov 08, 2006 6.25%
Aug 02, 2006 6%
May 03, 2006 5.75%
Mar 02, 2005 5.5%
Dec 03, 2003 5.25%
Nov 05, 2003 5%
Jun 05, 2002 4.75%
May 08, 2002 4.5%
Dec 05, 2001 4.25%
Oct 03, 2001 4.5%
Sep 05, 2001 4.75%
Apr 04, 2001 5%
Feb 07, 2001 5.75%
Aug 02, 2000 6.25%
May 03, 2000 6%
Apr 05, 2000 5.75%
Feb 02, 2000 5.5%
Nov 03, 1999 5%
Dec 02, 1998 4.75%
Jul 30, 1997 5%
May 23, 1997 5.5%
Dec 11, 1996 6%
Nov 06, 1996 6.5%
Jul 31, 1996 7%
Dec 14, 1994 7.5%
Oct 24, 1994 6.5%
Aug 17, 1994 5.5%
Jul 30, 1993 4.75%
Mar 23, 1993 5.25%
Jul 08, 1992 5.75%
May 06, 1992 6.5%
Jan 08, 1992 7.5%
Nov 06, 1991 8.5%
Sep 03, 1991 9.5%
May 16, 1991 10.5%
Apr 04, 1991 11.5%
Dec 18, 1990 12%
Oct 15, 1990 13%
Aug 02, 1990 14%
Apr 04, 1990 15.5%
Feb 15, 1990 17%
Jan 23, 1990 17.5%

Recent Events

datetime event actual previous consensus
2025-09-30 12:30 AM RBA Interest Rate Decision 3.6% 3.6% 3.6%

Next Release Date :

Australia Interest Rate : Definition
The Interest Rate set by the Reserve Bank of Australia is the benchmark cost of borrowing in the economy. It influences lending, spending, investment, inflation, and overall financial stability.