Asia GDP Growth Rate (QoQ)

Insights
  • China's Quarter-over-Quarter GDP growth reached 1.1% in Q3 2025, an increase from 1% in Q2 2025.
  • Japan's Quarter-over-Quarter GDP growth rate accelerated to 0.5% in Q2 2025 from 0.1% in Q1 2025.
  • India's Quarter-over-Quarter GDP growth rate was 1.7% in Q2 2025. This marks the lowest expansion in three quarters, down from 2% in Q1 2025.

Data is available for the period 1960 to 2025 across 15 countries in Asia.

Country Current Value Previous Value Prior Year Frequency Period
1.1% 1% 1.3% Quarterly Q3 2025
0.5% 0.1% 0.7% Quarterly Q2 2025
1.7% 2% 1.3% Quarterly Q2 2025
0.7% -0.2% -0.2% Quarterly Q2 2025
4% -1% 3.8% Quarterly Q2 2025
1.7% 1.1% 1% Quarterly Q2 2025
1.3% 1.5% 3% Quarterly Q3 2025
-1% 0.8% 0% Quarterly Q2 2025
0.6% 0.7% 0.8% Quarterly Q2 2025
1.5% 1.2% 1.4% Quarterly Q2 2025
2.1% 0.7% 2.1% Quarterly Q2 2025
0.4% 1.8% 0.3% Quarterly Q2 2025
-1% 0.3% 1% Quarterly Q2 2025
2.9% -7.6% 3.1% Quarterly Q2 2025
3% 1.5% 3.4% Quarterly Q2 2025
Asia GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
GDP Growth Rate is the percentage increase in the value of goods and services produced in an economy during a quarter, compared with the previous quarter.