Europe GDP Growth Rate (QoQ)

Insights
  • The Euro Area Quarter-over-Quarter GDP growth rate slowed to 0.1% in Q2 2025, a significant decrease from 0.6% in Q1 2025.
  • Germany's Quarter-over-Quarter GDP growth rate fell to -0.3% in Q2 2025, the lowest in four quarters, down from 0.3% in Q1 2025.
  • United Kingdom's Quarter-over-Quarter GDP growth slowed to 0.3% in Q2 2025 from 0.7% in Q1 2025.

Data is available for the period 1949 to 2025 across 27 countries in Europe.

Country Current Value Previous Value Prior Year Frequency Period
0.1% 0.6% 0.2% Quarterly Q2 2025
-0.3% 0.3% -0.3% Quarterly Q2 2025
0.3% 0.7% 0.5% Quarterly Q2 2025
0.3% 0.1% 0.2% Quarterly Q2 2025
-0.1% 0.3% 0.2% Quarterly Q2 2025
0.8% 0.6% 0.8% Quarterly Q2 2025
1.6% 0.7% -0.2% Quarterly Q2 2025
0.2% 0.3% 1.1% Quarterly Q2 2025
0.1% 0.7% 0.6% Quarterly Q2 2025
0.8% 0.7% 1.5% Quarterly Q2 2025
0.2% 0.4% 0.3% Quarterly Q2 2025
0.5% -0.2% 0% Quarterly Q2 2025
0.2% 7.5% 0.8% Quarterly Q2 2025
0.3% 0.1% -0.3% Quarterly Q2 2025
0.8% 0.1% 1.9% Quarterly Q2 2025
1% -1.3% 1.4% Quarterly Q2 2025
1.2% 0% 0.3% Quarterly Q2 2025
0.5% 0.7% 0.3% Quarterly Q2 2025
0.6% -0.4% 0.4% Quarterly Q2 2025
-0.4% 0% 0.2% Quarterly Q2 2025
0.6% 0.1% 1.2% Quarterly Q2 2025
0.4% -0.1% -0.3% Quarterly Q2 2025
0.2% 1.2% 0.8% Quarterly Q2 2024
0.2% 0.2% 0.2% Quarterly Q2 2025
0.6% 0.7% 0.5% Quarterly Q2 2025
1.2% 0.4% 1.1% Quarterly Q2 2025
0.7% -0.7% -0.7% Quarterly Q2 2025
Europe GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
GDP Growth Rate is the percentage increase in the value of goods and services produced in an economy during a quarter, compared with the previous quarter.