GDP Growth Rate (QoQ)

Insights
  • China's Quarter-over-Quarter GDP growth reached 1.1% in Q3 2025, an increase from 1% in Q2 2025.
  • The United States GDP experienced an annualized quarter-over-quarter growth rate of 3.8% in Q2 2025.
  • Indonesia's Quarter-over-Quarter GDP growth rate increased to 4.04% in Q2 2025. This is the highest growth rate since Q3 2020.

Data is available for the period 1947 to 2025 across 59 countries.

Country Current Value Previous Value Prior Year Frequency Period
3.8% -0.6% 3% Quarterly Q2 2025
1.1% 1% 1.3% Quarterly Q3 2025
0.1% 0.6% 0.2% Quarterly Q2 2025
-0.3% 0.3% -0.3% Quarterly Q2 2025
0.5% 0.1% 0.7% Quarterly Q2 2025
1.7% 2% 1.3% Quarterly Q2 2025
0.3% 0.7% 0.5% Quarterly Q2 2025
0.3% 0.1% 0.2% Quarterly Q2 2025
-0.1% 0.3% 0.2% Quarterly Q2 2025
-0.4% 0.5% 0.6% Quarterly Q2 2025
0.4% 1.4% 1.5% Quarterly Q2 2025
0.6% 0.2% 0.3% Quarterly Q2 2025
0.6% 0.3% 0.2% Quarterly Q2 2025
0.8% 0.6% 0.8% Quarterly Q2 2025
0.7% -0.2% -0.2% Quarterly Q2 2025
4% -1% 3.8% Quarterly Q2 2025
1.6% 0.7% -0.2% Quarterly Q2 2025
1.7% 1.1% 1% Quarterly Q2 2025
0.2% 0.3% 1.1% Quarterly Q2 2025
0.1% 0.7% 0.6% Quarterly Q2 2025
0.8% 0.7% 1.5% Quarterly Q2 2025
0.2% 0.4% 0.3% Quarterly Q2 2025
-0.1% 0.8% -1.7% Quarterly Q2 2025
0.5% -0.2% 0% Quarterly Q2 2025
0.2% 7.5% 0.8% Quarterly Q2 2025
1.3% 1.5% 3% Quarterly Q3 2025
-1% 0.8% 0% Quarterly Q2 2025
0.6% 0.7% 0.8% Quarterly Q2 2025
0.3% 0.1% -0.3% Quarterly Q2 2025
0.8% 0.1% 1.9% Quarterly Q2 2025
1.5% 1.2% 1.4% Quarterly Q2 2025
1% -1.3% 1.4% Quarterly Q2 2025
2.1% 0.7% 2.1% Quarterly Q2 2025
0.5% 0.3% 0.1% Quarterly Q2 2025
0.4% 1.8% 0.3% Quarterly Q2 2025
0.8% 0.1% 0.3% Quarterly Q2 2025
1.2% 0% 0.3% Quarterly Q2 2025
0.5% 0.7% 0.3% Quarterly Q2 2025
0.4% 0.7% -0.4% Quarterly Q2 2025
0.6% -0.4% 0.4% Quarterly Q2 2025
-0.4% 0% 0.2% Quarterly Q2 2025
0.5% 0.3% 1.2% Quarterly Q2 2025
18.6% -7.8% 15.3% Quarterly Q1 2025
-0.9% 0.9% -1% Quarterly Q2 2025
0.6% 0.1% 1.2% Quarterly Q2 2025
0.4% -0.1% -0.3% Quarterly Q2 2025
-1% 0.3% 1% Quarterly Q2 2025
0.2% 1.2% 0.8% Quarterly Q2 2024
10% 0% 9.7% Quarterly Q3 2024
0.2% 0.2% 0.2% Quarterly Q2 2025
1.2% 0.8% 1% Quarterly Q2 2025
0.6% 0.7% 0.5% Quarterly Q2 2025
1.2% 0.4% 1.1% Quarterly Q2 2025
1.4% 1.6% 1.7% Quarterly Q2 2025
0.7% -0.7% -0.7% Quarterly Q2 2025
-0.7% 3.5% 2.5% Quarterly Q2 2025
2.9% -7.6% 3.1% Quarterly Q2 2025
0.4% 0.7% 0.5% Quarterly Q2 2025
3% 1.5% 3.4% Quarterly Q2 2025
GDP Growth Rate (QoQ) : Definition
GDP Growth Rate is the percentage increase in the value of goods and services produced in an economy during a quarter, compared with the previous quarter.