Europe GDP Growth Rate (YoY)

Insights
  • The Euro Area GDP Growth Rate (YoY) slowed to 1.4% in Q2 2025 from 1.5% in Q1 2025. This deceleration was driven by a quarterly growth decrease from 0.6% in Q1 to 0.1% in Q2.
  • Germany's economy grew by 0.4% year-on-year in Q2 2025, up from 0.3% in Q1 2025, reaching its highest annual growth rate since Q4 2022.
  • The United Kingdom's year-on-year GDP growth rate slowed to 1.4% in Q2 2025, down from 1.7% in Q1 2025.

Data is available for the period 1962 to 2025 across 28 countries in Europe.

Country Current Value Previous Value Prior Year Frequency Period
1.5% 1.6% 0.5% Quarterly Q2 2025
0.2% 0.3% -0.7% Quarterly Q2 2025
1.4% 1.7% 1.1% Quarterly Q2 2025
0.8% 0.6% 1% Quarterly Q2 2025
0.4% 0.7% 0.7% Quarterly Q2 2025
1.1% 1.4% 4% Quarterly Q2 2025
3.1% 3.2% 3.3% Quarterly Q2 2025
4.8% 2.3% 2.3% Quarterly Q2 2025
1.7% 2.2% 0.9% Quarterly Q2 2025
1.2% 1.8% 1.5% Quarterly Q2 2025
3.4% 3.2% 3.2% Quarterly Q2 2025
1% 1.1% 0.9% Quarterly Q2 2025
1.4% 0.6% 0.3% Quarterly Q2 2025
17.1% 20% -2.3% Quarterly Q2 2025
-0.1% -0.4% -1.6% Quarterly Q2 2025
-2.1% -0.3% 5.3% Quarterly Q2 2025
1.6% 2.5% 4% Quarterly Q2 2025
0.3% 0.3% 0.9% Quarterly Q2 2025
2.6% 2.4% 0.4% Quarterly Q2 2025
1.9% 1.7% 1.5% Quarterly Q2 2025
0% 1% -0.8% Quarterly Q2 2025
1.7% 2.2% 2.1% Quarterly Q2 2025
0.1% 0% 1.5% Quarterly Q2 2025
0.9% -0.1% 6.8% Quarterly Q1 2025
0.6% 0.9% 2.1% Quarterly Q2 2025
-0.2% -1.9% 0.8% Quarterly Q2 2025
3.4% 2.9% 3.7% Quarterly Q2 2025
0.7% -0.6% 0.9% Quarterly Q2 2025
Europe GDP Growth Rate (YoY) : Definition
GDP Growth Rate is the percentage increase in the value of goods and services produced in an economy during a quarter, compared with the same quarter of the previous year.